| 全部次數: | 695 |
| 檢測982的排名: | 10 👇 |
| 名次 | 名字 | 體重 | 分數 | 閱覽 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 黃建翔 51505 | 56.85 | 90 | 241 | 2026-02-25 17:00:08 6月前 查看 |
| 1 | ![]() posa 40691 | 61.95 | 90 | 420 | 2026-02-25 18:21:45 6月前 查看 |
| 2 | ![]() 黃建翔 51505 | 56.65 | 89 | 66 | 2026-04-09 17:42:38 4月前 查看 |
| 3 | ![]() | 54.75 | 88 | 127 | 2026-06-13 18:11:53 2月前 查看 |
| 3 | ![]() | 51.10 | 88 | 52 | 2026-04-22 14:16:28 4月前 查看 |
| 3 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 60.05 | 88 | 83 | 2026-03-02 18:11:53 5月前 查看 |
| 3 | ![]() | 53.85 | 88 | 33 | 2026-07-25 16:04:13 1月前 查看 |
| 3 | ![]() | 53.45 | 88 | 28 | 2026-07-25 16:22:50 1月前 查看 |
| 3 | ![]() 劉世昌 51611 | 64.25 | 88 | 57 | 2026-03-04 15:39:56 5月前 查看 |
| 3 | ![]() 洪紫彤 45430 | 49.30 | 88 | 55 | 2026-02-20 18:33:01 6月前 查看 |
| 3 | ![]() | 62.50 | 88 | 21 | 2026-07-25 13:59:51 1月前 查看 |
| 4 | ![]() 齊自強 52409 | 55.90 | 87 | 45 | 2026-06-25 16:16:15 2月前 查看 |
| 4 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.15 | 87 | 100 | 2026-02-20 17:28:39 6月前 查看 |
| 5 | ![]() | 49.40 | 86 | 46 | 2026-02-25 18:16:20 6月前 查看 |
| 5 | ![]() kevin1688 23207 | 60.90 | 86 | 4 | 2026-08-26 15:16:18 1小時前 查看 |
| 5 | ![]() 翁潔 52778 | 56.30 | 86 | 23 | 2026-07-25 14:20:10 1月前 查看 |
| 5 | ![]() | 48.00 | 86 | 33 | 2026-07-20 16:56:29 1月前 查看 |
| 5 | ![]() 韓宏道 51981 | 65.95 | 86 | 48 | 2026-04-01 17:51:20 4月前 查看 |
| 5 | ![]() 劉泰安 49817 | 51.80 | 86 | 30 | 2026-07-12 17:37:21 1月前 查看 |
| 5 | ![]() | 44.65 | 86 | 49 | 2026-05-04 19:13:57 3月前 查看 |
| 5 | ![]() | 44.65 | 86 | 48 | 2026-05-04 19:15:41 3月前 查看 |
| 5 | ![]() 李芝芝 52697 | 48.00 | 86 | 28 | 2026-07-25 15:04:07 1月前 查看 |
| 5 | ![]() 林聖峰 39619 | 63.55 | 86 | 26 | 2026-08-07 11:26:25 2周前 查看 |
| 6 | ![]() 宋明哲 52957 | 70.20 | 85 | 19 | 2026-08-05 20:41:03 2周前 查看 |
| 7 | ![]() ingrid 46578 | 52.35 | 84 | 51 | 2026-06-14 17:57:39 2月前 查看 |
| 7 | ![]() 林聖峰 39619 | 63.55 | 84 | 44 | 2026-07-21 17:41:13 1月前 查看 |
| 7 | ![]() 梁曼屏 52349 | 47.20 | 84 | 31 | 2026-06-27 17:38:28 1月前 查看 |
| 7 | ![]() | 66.10 | 84 | 24 | 2026-07-18 20:57:31 1月前 查看 |
| 8 | ![]() 李蔓婗 52617 | 48.45 | 82 | 39 | 2026-07-18 21:45:42 1月前 查看 |
| 8 | ![]() | 64.55 | 82 | 26 | 2026-07-21 17:28:01 1月前 查看 |
| 8 | ![]() 劉曉鳳 51418 | 58.00 | 82 | 45 | 2026-03-02 09:57:21 5月前 查看 |
| 8 | ![]() 梁曼屏 52349 | 47.45 | 82 | 27 | 2026-07-18 18:24:43 1月前 查看 |
| 8 | ![]() 代美 51515 | 49.30 | 82 | 55 | 2026-03-02 17:41:49 5月前 查看 |
| 8 | ![]() 劉平 46825 | 55.35 | 82 | 81 | 2026-03-02 17:46:25 5月前 查看 |
| 8 | ![]() 宋明志 52965 | 50.95 | 82 | 21 | 2026-08-05 20:45:48 2周前 查看 |
| 8 | ![]() | 64.20 | 82 | 35 | 2026-06-27 17:08:07 1月前 查看 |
| 8 | ![]() | 66.65 | 82 | 56 | 2026-03-19 10:50:32 5月前 查看 |
| 8 | ![]() | 52.85 | 82 | 118 | 2026-06-13 18:29:24 2月前 查看 |
| 8 | ![]() 米多多2 43376 | 55.50 | 82 | 48 | 2026-03-02 18:42:37 5月前 查看 |
| 8 | ![]() | 59.80 | 82 | 59 | 2026-03-19 10:48:50 5月前 查看 |
| 8 | ![]() | 53.75 | 82 | 39 | 2026-07-21 18:31:33 1月前 查看 |
| 8 | ![]() | 58.20 | 82 | 61 | 2026-02-16 19:39:04 6月前 查看 |
| 8 | ![]() 溏溏 46806 | 46.30 | 82 | 94 | 2026-02-16 21:46:45 6月前 查看 |
| 8 | ![]() 吳國進 52752 | 57.70 | 82 | 26 | 2026-07-25 16:08:59 1月前 查看 |
| 8 | ![]() | 44.65 | 82 | 56 | 2026-05-04 19:27:35 3月前 查看 |
| 8 | ![]() | 56.40 | 82 | 25 | 2026-07-25 14:23:05 1月前 查看 |
| 8 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 58.70 | 82 | 91 | 2026-02-20 17:49:10 6月前 查看 |
| 8 | ![]() | 57.60 | 82 | 54 | 2026-06-29 18:00:49 1月前 查看 |
| 8 | ![]() 孟藹倫 51232 | 56.40 | 82 | 17 | 2026-07-25 14:38:42 1月前 查看 |
| 8 | ![]() | 45.60 | 82 | 67 | 2026-05-04 18:43:41 3月前 查看 |
| 8 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 82 | 87 | 2026-02-24 09:00:36 6月前 查看 |
| 8 | ![]() 曹爾凱 52714 | 51.60 | 82 | 21 | 2026-07-25 15:02:19 1月前 查看 |
| 8 | ![]() | 44.25 | 82 | 53 | 2026-02-23 18:08:11 6月前 查看 |
| 8 | ![]() 候得安 52201 | 65.95 | 82 | 83 | 2026-05-29 18:13:37 2月前 查看 |
| 9 | ![]() | 50.75 | 80 | 110 | 2026-06-13 18:07:06 2月前 查看 |
| 10 | ![]() | 55.45 | 78 | 75 | 2026-05-04 18:00:13 3月前 查看 |
| 10 | ![]() 蔡佶辰 52157 | 62.45 | 78 | 57 | 2026-05-06 17:54:51 3月前 查看 |
| 10 | ![]() | 54.55 | 78 | 46 | 2026-03-19 10:39:30 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 秀卿 52270 | 60.00 | 78 | 31 | 2026-06-14 18:14:09 2月前 查看 |
| 10 | ![]() 黄麗雲 45268 | 41.20 | 78 | 28 | 2026-06-14 18:20:07 2月前 查看 |
| 10 | ![]() 劉芃羚 38328 | 58.30 | 78 | 26 | 2026-06-28 18:31:52 1月前 查看 |
| 10 | ![]() | 56.85 | 78 | 49 | 2026-03-19 10:40:31 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 鍾瑞灃 52635 | 79.80 | 78 | 32 | 2026-07-19 11:33:37 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 大嬸婆 52328 | 53.55 | 78 | 32 | 2026-06-25 16:53:10 2月前 查看 |
| 10 | ![]() 陈宏麟 50578 | 59.05 | 78 | 70 | 2026-05-06 17:20:34 3月前 查看 |
| 10 | ![]() | 65.10 | 78 | 24 | 2026-07-18 20:43:35 1月前 查看 |
| 10 | ![]() | 48.45 | 78 | 29 | 2026-07-18 20:53:36 1月前 查看 |
| 10 | ![]() ivy 52463 | 56.40 | 78 | 29 | 2026-07-25 15:09:04 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 陈宏麟 50578 | 62.80 | 78 | 50 | 2026-05-06 17:23:32 3月前 查看 |
| 10 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.40 | 78 | 76 | 2026-03-13 18:20:48 5月前 查看 |
| 10 | ![]() | 44.65 | 78 | 15 | 2026-08-07 12:32:27 2周前 查看 |
| 10 | ![]() 梁曼屏 52349 | 46.85 | 78 | 41 | 2026-06-20 15:21:17 2月前 查看 |
| 10 | ![]() | 48.85 | 78 | 20 | 2026-08-07 11:23:11 2周前 查看 |
| 10 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.85 | 78 | 68 | 2026-03-16 18:17:08 5月前 查看 |
| 10 | ![]() Terry 52292 | 71.10 | 78 | 34 | 2026-06-18 15:06:53 2月前 查看 |
| 10 | ![]() | 59.45 | 78 | 48 | 2026-04-29 17:06:57 3月前 查看 |
| 10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 52.15 | 78 | 25 | 2026-08-05 20:33:13 2周前 查看 |
| 10 | ![]() | 69.80 | 78 | 40 | 2026-04-22 14:48:18 4月前 查看 |
| 10 | ![]() 李潤麒 52507 | 64.55 | 78 | 26 | 2026-07-18 18:16:12 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 翁健智 52232 | 64.65 | 78 | 44 | 2026-06-02 19:11:11 2月前 查看 |
| 10 | ![]() | 41.00 | 78 | 24 | 2026-07-30 16:31:29 3周前 查看 |
| 10 | ![]() 楊牡丹 52762 | 42.65 | 78 | 26 | 2026-07-25 16:24:06 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 詹士勳 52802 | 46.35 | 78 | 28 | 2026-07-25 16:42:27 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 葉子香 50312 | 52.95 | 78 | 27 | 2026-07-21 17:15:12 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 熊瀛松 52811 | 71.75 | 78 | 25 | 2026-07-25 16:51:40 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 美孋 52069 | 40.75 | 78 | 48 | 2026-04-15 18:18:35 4月前 查看 |
| 10 | ![]() | 66.45 | 78 | 51 | 2026-04-08 11:00:08 4月前 查看 |
| 10 | ![]() 葉子香 50312 | 54.75 | 78 | 52 | 2026-05-20 18:52:56 3月前 查看 |
| 10 | ![]() 林家興 46732 | 64.75 | 78 | 20 | 2026-07-28 19:05:54 4周前 查看 |
| 10 | ![]() 周驥生2 44217 | 59.05 | 78 | 54 | 2026-05-06 17:03:32 3月前 查看 |
| 10 | ![]() 瑪莉多 43888 | 87.45 | 78 | 28 | 2026-07-19 15:29:57 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 潘格格 51837 | 55.65 | 78 | 66 | 2026-03-20 18:27:07 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.45 | 78 | 71 | 2026-03-20 18:33:21 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 林 46159 | 56.15 | 78 | 35 | 2026-06-14 18:05:36 2月前 查看 |
| 10 | ![]() 黃國暉 52746 | 52.05 | 78 | 24 | 2026-07-25 16:01:05 1月前 查看 |
| 10 | ![]() | 45.95 | 78 | 39 | 2026-04-22 14:28:06 4月前 查看 |
| 10 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.40 | 78 | 52 | 2026-03-23 18:17:40 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 大嬸婆 52328 | 54.30 | 78 | 80 | 2026-06-13 18:46:25 2月前 查看 |
| 10 | ![]() 小山 45241 | 58.55 | 78 | 27 | 2026-08-04 10:34:51 3周前 查看 |
| 10 | ![]() | 52.85 | 78 | 32 | 2026-06-13 18:24:27 2月前 查看 |
| 10 | ![]() | 56.30 | 78 | 25 | 2026-07-30 16:11:36 3周前 查看 |
| 10 | ![]() | 52.85 | 78 | 29 | 2026-06-13 18:16:35 2月前 查看 |
| 10 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.35 | 78 | 84 | 2026-04-08 17:54:17 4月前 查看 |
| 10 | ![]() 飛哥 49803 | 71.30 | 78 | 99 | 2026-02-25 16:42:52 6月前 查看 |
| 10 | ![]() 溏溏 46806 | 46.10 | 78 | 87 | 2026-02-18 19:22:36 6月前 查看 |
| 10 | ![]() 吳仁德 52483 | 62.85 | 78 | 39 | 2026-07-12 15:41:54 1月前 查看 |
| 10 | ![]() amyp 51622 | 56.00 | 78 | 68 | 2026-03-06 14:59:58 5月前 查看 |
| 10 | ![]() | 65.50 | 78 | 36 | 2026-02-20 01:03:50 6月前 查看 |
| 10 | ![]() 陈宏麟 50578 | 63.65 | 78 | 62 | 2026-02-20 18:06:49 6月前 查看 |
| 10 | ![]() 溏溏 46806 | 45.50 | 78 | 45 | 2026-03-02 18:30:42 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 黃麗輝 45568 | 50.90 | 78 | 83 | 2026-03-04 16:42:59 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 劉平 46825 | 56.25 | 78 | 63 | 2026-03-11 17:02:39 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 楊米安 50819 | 57.05 | 78 | 98 | 2026-03-04 16:19:50 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 楊米安 50819 | 57.90 | 78 | 86 | 2026-02-20 18:22:15 6月前 查看 |
| 10 | ![]() 紀妘云 52191 | 53.80 | 78 | 32 | 2026-06-28 18:23:33 1月前 查看 |
| 10 | ![]() | 49.70 | 78 | 62 | 2026-02-23 17:59:35 6月前 查看 |
| 10 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.85 | 78 | 87 | 2026-02-25 18:27:03 6月前 查看 |
| 10 | ![]() 曾美子 45989 | 46.75 | 78 | 12 | 2026-08-18 17:14:27 1周前 查看 |
| 10 | ![]() | 48.60 | 78 | 28 | 2026-06-27 17:23:09 1月前 查看 |
| 10 | ![]() | 45.10 | 78 | 12 | 2026-08-18 17:05:02 1周前 查看 |
| 10 | ![]() 李秋來 51153 | 64.55 | 78 | 75 | 2026-03-02 17:41:19 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 劉平 46825 | 56.30 | 78 | 78 | 2026-02-18 18:41:23 6月前 查看 |
| 10 | ![]() 吳金珍 50639 | 50.40 | 78 | 51 | 2026-02-18 18:30:44 6月前 查看 |
| 10 | ![]() 李秋來 51153 | 63.90 | 78 | 50 | 2026-03-02 17:47:55 5月前 查看 |
| 10 | ![]() | 61.30 | 78 | 38 | 2026-03-08 17:57:34 5月前 查看 |
| 10 | ![]() | 61.30 | 78 | 53 | 2026-03-06 21:57:32 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 劉翊云 Grace Liu 51386 | 42.95 | 78 | 41 | 2026-06-26 16:50:14 2月前 查看 |
| 10 | ![]() | 60.60 | 78 | 16 | 2026-08-17 20:18:41 1周前 查看 |
| 10 | ![]() mini 52438 | 58.15 | 78 | 32 | 2026-07-05 16:20:18 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.75 | 78 | 90 | 2026-02-27 20:11:40 5月前 查看 |
| 10 | ![]() 葉子香 50312 | 54.30 | 78 | 91 | 2026-02-18 18:25:23 6月前 查看 |
| 10 | ![]() | 45.95 | 78 | 54 | 2026-03-06 21:42:52 5月前 查看 |
| 11 | ![]() | 61.30 | 76 | 37 | 2026-03-06 21:59:03 5月前 查看 |
| 11 | ![]() 顏啟業 31630 | 67.25 | 76 | 54 | 2026-02-18 15:47:11 6月前 查看 |
| 11 | ![]() 黃永信 46773 | 65.70 | 76 | 45 | 2026-03-11 16:57:52 5月前 查看 |
| 11 | ![]() 阿艷 44572 | 44.70 | 76 | 62 | 2026-02-18 19:51:28 6月前 查看 |
| 11 | ![]() Richard 51764 | 77.35 | 76 | 39 | 2026-03-13 18:13:54 5月前 查看 |
| 11 | ![]() 小山 45241 | 59.75 | 76 | 44 | 2026-06-01 08:06:02 2月前 查看 |
| 11 | ![]() 陳李麗雲 45279 | 41.80 | 76 | 46 | 2026-02-20 17:40:22 6月前 查看 |
| 12 | ![]() 美美 47356 | 55.85 | 75 | 68 | 2026-03-11 19:04:28 5月前 查看 |
| 12 | ![]() 賴岩德1 50339 | 68.55 | 75 | 11 | 2026-08-18 16:49:58 1周前 查看 |
| 12 | ![]() | 47.65 | 75 | 33 | 2026-05-16 12:32:44 3月前 查看 |
| 13 | ![]() 美美 47356 | 55.25 | 74 | 55 | 2026-03-20 18:28:40 5月前 查看 |
| 13 | ![]() | 70.05 | 74 | 43 | 2026-02-25 18:08:37 6月前 查看 |
| 13 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 60.05 | 74 | 46 | 2026-03-02 18:16:44 5月前 查看 |
| 13 | ![]() 龎博士 31538 | 74.35 | 74 | 85 | 2026-07-30 18:09:23 3周前 查看 |
| 13 | ![]() 小山 45241 | 58.55 | 74 | 25 | 2026-08-04 10:35:24 3周前 查看 |
| 13 | ![]() | 59.30 | 74 | 48 | 2026-05-20 17:25:32 3月前 查看 |
| 14 | ![]() | 56.30 | 72 | 28 | 2026-06-27 17:28:29 1月前 查看 |
| 14 | ![]() | 56.70 | 72 | 25 | 2026-07-19 17:31:41 1月前 查看 |
| 14 | ![]() | 78.55 | 72 | 27 | 2026-07-19 17:45:42 1月前 查看 |
| 14 | ![]() | 58.15 | 72 | 30 | 2026-06-27 17:19:11 1月前 查看 |
| 14 | ![]() | 44.25 | 72 | 54 | 2026-02-27 01:29:36 6月前 查看 |
| 14 | ![]() | 60.10 | 72 | 26 | 2026-07-14 16:21:28 1月前 查看 |
| 14 | ![]() | 77.35 | 72 | 24 | 2026-07-20 18:31:38 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 60.95 | 72 | 29 | 2026-07-20 10:08:59 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 72 | 27 | 2026-07-29 09:27:58 4周前 查看 |
| 14 | ![]() baby 52441 | 59.15 | 72 | 32 | 2026-07-05 16:40:28 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 72 | 35 | 2026-07-04 08:08:41 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 72 | 36 | 2026-07-11 08:54:15 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.35 | 72 | 75 | 2026-04-27 07:41:23 4月前 查看 |
| 14 | ![]() | 49.40 | 72 | 51 | 2026-04-22 15:01:23 4月前 查看 |
| 14 | ![]() | 68.10 | 72 | 22 | 2026-07-25 15:59:04 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 張資政 51439 | 61.75 | 72 | 45 | 2026-02-20 17:35:07 6月前 查看 |
| 14 | ![]() 袁昌玉 50822 | 49.80 | 72 | 44 | 2026-05-16 11:20:48 3月前 查看 |
| 14 | ![]() | 68.10 | 72 | 31 | 2026-07-25 16:10:05 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 61.60 | 72 | 14 | 2026-08-20 12:50:10 6天前 查看 |
| 14 | ![]() 賴岩德1 50339 | 69.45 | 72 | 53 | 2026-05-20 17:34:45 3月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 72 | 63 | 2026-05-25 07:44:24 3月前 查看 |
| 14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.35 | 72 | 47 | 2026-04-08 17:54:17 4月前 查看 |
| 14 | ![]() | 63.50 | 72 | 48 | 2026-03-19 10:29:25 5月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 72 | 31 | 2026-07-29 09:27:21 4周前 查看 |
| 14 | ![]() 楊米安 50819 | 59.25 | 72 | 76 | 2026-04-08 16:58:27 4月前 查看 |
| 14 | ![]() 陳冠穎 18175 | 45.80 | 72 | 41 | 2026-07-09 18:38:57 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 61.80 | 72 | 32 | 2026-06-26 08:45:41 2月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 61.75 | 72 | 36 | 2026-07-18 10:02:47 1月前 查看 |
| 14 | ![]() | 58.75 | 72 | 28 | 2026-07-17 16:12:22 1月前 查看 |
| 14 | ![]() ivy 52463 | 59.20 | 72 | 24 | 2026-08-15 08:45:14 1周前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 72 | 89 | 2026-03-03 08:18:57 5月前 查看 |
| 14 | ![]() | 71.55 | 72 | 45 | 2026-03-19 10:43:44 5月前 查看 |
| 14 | ![]() | 71.55 | 72 | 42 | 2026-03-19 10:43:58 5月前 查看 |
| 14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.00 | 72 | 95 | 2026-03-04 16:35:30 5月前 查看 |
| 14 | ![]() | 53.90 | 72 | 31 | 2026-06-27 13:22:31 2月前 查看 |
| 14 | ![]() | 60.05 | 72 | 46 | 2026-03-02 18:20:27 5月前 查看 |
| 14 | ![]() | 55.10 | 72 | 32 | 2026-06-18 15:16:07 2月前 查看 |
| 14 | ![]() | 69.80 | 72 | 36 | 2026-06-19 19:25:14 2月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 72 | 76 | 2026-03-07 09:15:19 5月前 查看 |
| 14 | ![]() 大嬸婆 52328 | 54.85 | 72 | 34 | 2026-06-20 16:41:42 2月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 72 | 38 | 2026-06-27 08:29:50 2月前 查看 |
| 14 | ![]() 美美 47356 | 54.55 | 72 | 71 | 2026-03-13 18:08:41 5月前 查看 |
| 14 | ![]() 友購棧 52368 | 60.10 | 72 | 28 | 2026-06-20 15:27:40 2月前 查看 |
| 14 | ![]() | 54.05 | 72 | 18 | 2026-08-07 12:35:42 2周前 查看 |
| 14 | ![]() 蔣文欽 49063 | 74.40 | 72 | 27 | 2026-07-17 13:53:34 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 61.75 | 72 | 41 | 2026-07-18 10:03:08 1月前 查看 |
| 14 | ![]() | 47.20 | 72 | 19 | 2026-08-07 10:44:16 2周前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 72 | 85 | 2026-03-21 07:30:04 5月前 查看 |
| 14 | ![]() Judy 51919 | 59.45 | 72 | 46 | 2026-03-23 17:56:09 5月前 查看 |
| 14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 52.55 | 72 | 91 | 2026-03-27 17:44:14 5月前 查看 |
| 14 | ![]() 孟藹倫 52662 | 54.45 | 72 | 19 | 2026-08-04 16:23:22 3周前 查看 |
| 14 | ![]() | 72.90 | 72 | 30 | 2026-06-27 17:15:05 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 芳芳 51858 | 56.85 | 72 | 54 | 2026-03-20 18:42:47 5月前 查看 |
| 14 | ![]() 楊米安 50819 | 58.40 | 72 | 86 | 2026-03-27 18:06:18 5月前 查看 |
| 14 | ![]() | 64.30 | 72 | 14 | 2026-08-17 20:09:55 1周前 查看 |
| 15 | ![]() 許惠梅 52730 | 39.45 | 70 | 23 | 2026-07-25 15:51:39 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 亮亮 45236 | 63.10 | 70 | 53 | 2026-03-22 14:57:36 5月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 70 | 51 | 2026-06-12 09:35:52 2月前 查看 |
| 15 | ![]() | 66.80 | 70 | 23 | 2026-06-27 12:00:03 2月前 查看 |
| 15 | ![]() Daniel 52359 | 70.95 | 70 | 35 | 2026-06-20 15:32:07 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 60.60 | 70 | 45 | 2026-06-04 09:37:50 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 68 | 53 | 2026-06-09 10:18:05 2月前 查看 |
| 16 | ![]() | 56.70 | 68 | 28 | 2026-07-19 07:50:26 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 72 | 2026-05-13 08:44:17 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 73 | 2026-05-14 08:21:25 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 40 | 2026-06-13 08:25:30 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 46 | 2026-06-08 08:45:21 2月前 查看 |
| 16 | ![]() | 76.55 | 68 | 29 | 2026-06-27 11:52:16 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 46 | 2026-06-20 08:54:34 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 龎博士 31538 | 75.20 | 68 | 54 | 2026-07-15 15:55:39 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 69 | 2026-05-19 09:43:43 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 73 | 2026-05-11 11:36:20 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 林建宏 52598 | 76.65 | 68 | 27 | 2026-07-18 18:53:09 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.95 | 68 | 39 | 2026-07-07 10:03:53 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.75 | 68 | 72 | 2026-07-06 12:42:26 1月前 查看 |
| 16 | ![]() | 73.00 | 68 | 31 | 2026-07-09 18:44:18 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 45 | 2026-07-10 08:00:47 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 68 | 44 | 2026-06-24 08:48:20 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 68 | 41 | 2026-06-22 08:52:37 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 37 | 2026-07-10 08:01:37 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 40 | 2026-07-03 08:25:04 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.35 | 68 | 58 | 2026-05-08 08:09:45 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 68 | 33 | 2026-07-11 08:54:46 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 68 | 65 | 2026-05-09 08:47:33 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.50 | 68 | 65 | 2026-05-10 09:14:04 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 60.95 | 68 | 40 | 2026-07-20 10:10:24 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 65 | 2026-05-11 11:35:31 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 60.60 | 68 | 55 | 2026-06-04 09:36:57 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 61 | 2026-05-27 08:52:30 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 62 | 2026-05-26 08:46:08 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 33 | 2026-07-23 10:05:19 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 61.40 | 68 | 29 | 2026-07-14 08:46:55 1月前 查看 |
| 16 | ![]() | 70.50 | 68 | 45 | 2026-05-27 21:13:57 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.60 | 68 | 31 | 2026-06-28 08:32:50 1月前 查看 |
| 16 | ![]() | 70.50 | 68 | 55 | 2026-05-27 21:19:01 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 58 | 2026-05-29 08:55:28 2月前 查看 |
| 16 | ![]() | 77.40 | 68 | 28 | 2026-06-27 12:14:50 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 諶宥溱 52565 | 55.95 | 68 | 29 | 2026-07-18 18:28:40 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 62 | 2026-05-29 08:55:53 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 55 | 2026-06-02 10:20:20 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 61.40 | 68 | 31 | 2026-07-14 08:45:45 1月前 查看 |
| 16 | ![]() | 86.95 | 68 | 27 | 2026-06-27 13:25:55 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 32 | 2026-07-17 09:07:13 1月前 查看 |
| 16 | ![]() | 57.50 | 68 | 26 | 2026-06-27 14:07:18 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 63.10 | 68 | 63 | 2026-05-30 09:03:39 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 62 | 2026-05-26 08:33:41 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 42 | 2026-06-14 08:57:07 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 68 | 28 | 2026-07-25 09:34:11 1月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 68 | 38 | 2026-07-25 09:33:43 1月前 查看 |
