| 全部次數: | 454 |
| 檢測654的排名: | 9 👇 |
| 名次 | 名字 | 體重 | 分數 | 閱覽 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 黃建翔 51505 | 56.85 | 90 | 154 | 2026-02-25 17:00:08 4月前 查看 |
| 1 | ![]() posa 40691 | 61.95 | 90 | 274 | 2026-02-25 18:21:45 4月前 查看 |
| 2 | ![]() 黃建翔 51505 | 56.65 | 89 | 45 | 2026-04-09 17:42:38 3月前 查看 |
| 3 | ![]() | 54.75 | 88 | 93 | 2026-06-13 18:11:53 3周前 查看 |
| 3 | ![]() | 51.10 | 88 | 33 | 2026-04-22 14:16:28 2月前 查看 |
| 3 | ![]() 劉世昌 51611 | 64.25 | 88 | 42 | 2026-03-04 15:39:56 4月前 查看 |
| 3 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 60.05 | 88 | 61 | 2026-03-02 18:11:53 4月前 查看 |
| 3 | ![]() 洪紫彤 45430 | 49.30 | 88 | 38 | 2026-02-20 18:33:01 4月前 查看 |
| 4 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.15 | 87 | 75 | 2026-02-20 17:28:39 4月前 查看 |
| 4 | ![]() 齊自強 52409 | 55.90 | 87 | 29 | 2026-06-25 16:16:15 2周前 查看 |
| 5 | ![]() | 49.40 | 86 | 26 | 2026-02-25 18:16:20 4月前 查看 |
| 5 | ![]() | 44.65 | 86 | 30 | 2026-05-04 19:13:57 2月前 查看 |
| 5 | ![]() | 44.65 | 86 | 28 | 2026-05-04 19:15:41 2月前 查看 |
| 5 | ![]() 韓宏道 51981 | 65.95 | 86 | 36 | 2026-04-01 17:51:20 3月前 查看 |
| 6 | ![]() ingrid 46578 | 52.35 | 84 | 32 | 2026-06-14 17:57:39 3周前 查看 |
| 6 | ![]() 梁曼屏 52349 | 47.20 | 84 | 10 | 2026-06-27 17:38:28 1周前 查看 |
| 7 | ![]() 代美 51515 | 49.30 | 82 | 37 | 2026-03-02 17:41:49 4月前 查看 |
| 7 | ![]() | 66.65 | 82 | 44 | 2026-03-19 10:50:32 3月前 查看 |
| 7 | ![]() 劉曉鳳 51418 | 58.00 | 82 | 34 | 2026-03-02 09:57:21 4月前 查看 |
| 7 | ![]() | 52.85 | 82 | 84 | 2026-06-13 18:29:24 3周前 查看 |
| 7 | ![]() | 64.20 | 82 | 19 | 2026-06-27 17:08:07 1周前 查看 |
| 7 | ![]() 劉平 46825 | 55.35 | 82 | 68 | 2026-03-02 17:46:25 4月前 查看 |
| 7 | ![]() | 59.80 | 82 | 36 | 2026-03-19 10:48:50 3月前 查看 |
| 7 | ![]() | 44.65 | 82 | 34 | 2026-05-04 19:27:35 2月前 查看 |
| 7 | ![]() 米多多2 43376 | 55.50 | 82 | 30 | 2026-03-02 18:42:37 4月前 查看 |
| 7 | ![]() | 44.25 | 82 | 30 | 2026-02-23 18:08:11 4月前 查看 |
| 7 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 82 | 73 | 2026-02-24 09:00:36 4月前 查看 |
| 7 | ![]() | 57.60 | 82 | 28 | 2026-06-29 18:00:49 1周前 查看 |
| 7 | ![]() | 45.60 | 82 | 46 | 2026-05-04 18:43:41 2月前 查看 |
| 7 | ![]() 候得安 52201 | 65.95 | 82 | 70 | 2026-05-29 18:13:37 1月前 查看 |
| 7 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 58.70 | 82 | 70 | 2026-02-20 17:49:10 4月前 查看 |
| 7 | ![]() 溏溏 46806 | 46.30 | 82 | 69 | 2026-02-16 21:46:45 4月前 查看 |
| 7 | ![]() | 58.20 | 82 | 45 | 2026-02-16 19:39:04 4月前 查看 |
| 8 | ![]() | 50.75 | 80 | 81 | 2026-06-13 18:07:06 3周前 查看 |
| 9 | ![]() 楊米安 50819 | 57.05 | 78 | 77 | 2026-03-04 16:19:50 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 李秋來 51153 | 64.55 | 78 | 61 | 2026-03-02 17:41:19 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 陈宏麟 50578 | 59.05 | 78 | 46 | 2026-05-06 17:20:34 2月前 查看 |
| 9 | ![]() | 48.60 | 78 | 9 | 2026-06-27 17:23:09 1周前 查看 |
| 9 | ![]() Terry 52292 | 71.10 | 78 | 19 | 2026-06-18 15:06:53 3周前 查看 |
| 9 | ![]() 劉平 46825 | 56.25 | 78 | 47 | 2026-03-11 17:02:39 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 劉翊云 Grace Liu 51386 | 42.95 | 78 | 25 | 2026-06-26 16:50:14 2周前 查看 |
| 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.40 | 78 | 57 | 2026-03-13 18:20:48 3月前 查看 |
| 9 | ![]() 大嬸婆 52328 | 53.55 | 78 | 19 | 2026-06-25 16:53:10 2周前 查看 |
| 9 | ![]() 美孋 52069 | 40.75 | 78 | 36 | 2026-04-15 18:18:35 2月前 查看 |
| 9 | ![]() 周驥生2 44217 | 59.05 | 78 | 38 | 2026-05-06 17:03:32 2月前 查看 |
| 9 | ![]() 陈宏麟 50578 | 62.80 | 78 | 35 | 2026-05-06 17:23:32 2月前 查看 |
| 9 | ![]() | 61.30 | 78 | 25 | 2026-03-08 17:57:34 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 翁健智 52232 | 64.65 | 78 | 28 | 2026-06-02 19:11:11 1月前 查看 |
| 9 | ![]() 蔡佶辰 52157 | 62.45 | 78 | 33 | 2026-05-06 17:54:51 2月前 查看 |
| 9 | ![]() | 54.55 | 78 | 33 | 2026-03-19 10:39:30 3月前 查看 |
| 9 | ![]() amyp 51622 | 56.00 | 78 | 58 | 2026-03-06 14:59:58 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 溏溏 46806 | 45.50 | 78 | 32 | 2026-03-02 18:30:42 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 黃麗輝 45568 | 50.90 | 78 | 64 | 2026-03-04 16:42:59 4月前 查看 |
| 9 | ![]() | 45.95 | 78 | 40 | 2026-03-06 21:42:52 4月前 查看 |
| 9 | ![]() | 61.30 | 78 | 36 | 2026-03-06 21:57:32 4月前 查看 |
| 9 | ![]() | 56.85 | 78 | 33 | 2026-03-19 10:40:31 3月前 查看 |
| 9 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.35 | 78 | 63 | 2026-04-08 17:54:17 3月前 查看 |
| 9 | ![]() 梁曼屏 52349 | 46.85 | 78 | 18 | 2026-06-20 15:21:17 2周前 查看 |
| 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.85 | 78 | 50 | 2026-03-16 18:17:08 3月前 查看 |
| 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.75 | 78 | 72 | 2026-02-27 20:11:40 4月前 查看 |
| 9 | ![]() | 59.45 | 78 | 32 | 2026-04-29 17:06:57 2月前 查看 |
| 9 | ![]() | 66.45 | 78 | 37 | 2026-04-08 11:00:08 3月前 查看 |
| 9 | ![]() 大嬸婆 52328 | 54.30 | 78 | 47 | 2026-06-13 18:46:25 3周前 查看 |
| 9 | ![]() 葉子香 50312 | 54.75 | 78 | 32 | 2026-05-20 18:52:56 1月前 查看 |
| 9 | ![]() 楊米安 50819 | 57.90 | 78 | 64 | 2026-02-20 18:22:15 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 溏溏 46806 | 46.10 | 78 | 68 | 2026-02-18 19:22:36 4月前 查看 |
| 9 | ![]() | 55.45 | 78 | 52 | 2026-05-04 18:00:13 2月前 查看 |
| 9 | ![]() | 65.50 | 78 | 21 | 2026-02-20 01:03:50 4月前 查看 |
| 9 | ![]() mini 52438 | 58.15 | 78 | 11 | 2026-07-05 16:20:18 5天前 查看 |
| 9 | ![]() 劉平 46825 | 56.30 | 78 | 60 | 2026-02-18 18:41:23 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 吳金珍 50639 | 50.40 | 78 | 36 | 2026-02-18 18:30:44 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 葉子香 50312 | 54.30 | 78 | 53 | 2026-02-18 18:25:23 4月前 查看 |
| 9 | ![]() | 52.85 | 78 | 13 | 2026-06-13 18:24:27 3周前 查看 |
| 9 | ![]() 陈宏麟 50578 | 63.65 | 78 | 44 | 2026-02-20 18:06:49 4月前 查看 |
| 9 | ![]() | 52.85 | 78 | 12 | 2026-06-13 18:16:35 3周前 查看 |
| 9 | ![]() | 45.95 | 78 | 25 | 2026-04-22 14:28:06 2月前 查看 |
| 9 | ![]() | 69.80 | 78 | 18 | 2026-04-22 14:48:18 2月前 查看 |
| 9 | ![]() | 49.70 | 78 | 49 | 2026-02-23 17:59:35 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 林 46159 | 56.15 | 78 | 21 | 2026-06-14 18:05:36 3周前 查看 |
| 9 | ![]() 秀卿 52270 | 60.00 | 78 | 17 | 2026-06-14 18:14:09 3周前 查看 |
| 9 | ![]() 飛哥 49803 | 71.30 | 78 | 80 | 2026-02-25 16:42:52 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 潘格格 51837 | 55.65 | 78 | 49 | 2026-03-20 18:27:07 3月前 查看 |
| 9 | ![]() 紀妘云 52191 | 53.80 | 78 | 12 | 2026-06-28 18:23:33 1周前 查看 |
| 9 | ![]() 劉芃羚 38328 | 58.30 | 78 | 11 | 2026-06-28 18:31:52 1周前 查看 |
| 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.85 | 78 | 66 | 2026-02-25 18:27:03 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 李秋來 51153 | 63.90 | 78 | 39 | 2026-03-02 17:47:55 4月前 查看 |
| 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.40 | 78 | 40 | 2026-03-23 18:17:40 3月前 查看 |
| 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.45 | 78 | 52 | 2026-03-20 18:33:21 3月前 查看 |
| 9 | ![]() 黄麗雲 45268 | 41.20 | 78 | 14 | 2026-06-14 18:20:07 3周前 查看 |
| 10 | ![]() 顏啟業 31630 | 67.25 | 76 | 36 | 2026-02-18 15:47:11 4月前 查看 |
| 10 | ![]() | 61.30 | 76 | 22 | 2026-03-06 21:59:03 4月前 查看 |
| 10 | ![]() 小山 45241 | 59.75 | 76 | 25 | 2026-06-01 08:06:02 1月前 查看 |
| 10 | ![]() 阿艷 44572 | 44.70 | 76 | 50 | 2026-02-18 19:51:28 4月前 查看 |
| 10 | ![]() 黃永信 46773 | 65.70 | 76 | 34 | 2026-03-11 16:57:52 4月前 查看 |
| 10 | ![]() Richard 51764 | 77.35 | 76 | 27 | 2026-03-13 18:13:54 3月前 查看 |
| 10 | ![]() 陳李麗雲 45279 | 41.80 | 76 | 34 | 2026-02-20 17:40:22 4月前 查看 |
| 11 | ![]() 美美 47356 | 55.85 | 75 | 51 | 2026-03-11 19:04:28 4月前 查看 |
| 11 | ![]() | 47.65 | 75 | 20 | 2026-05-16 12:32:44 1月前 查看 |
| 12 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 60.05 | 74 | 34 | 2026-03-02 18:16:44 4月前 查看 |
| 12 | ![]() | 70.05 | 74 | 28 | 2026-02-25 18:08:37 4月前 查看 |
| 12 | ![]() | 59.30 | 74 | 32 | 2026-05-20 17:25:32 1月前 查看 |
| 12 | ![]() 美美 47356 | 55.25 | 74 | 40 | 2026-03-20 18:28:40 3月前 查看 |
| 13 | ![]() | 49.40 | 72 | 36 | 2026-04-22 15:01:23 2月前 查看 |
| 13 | ![]() 芳芳 51858 | 56.85 | 72 | 36 | 2026-03-20 18:42:47 3月前 查看 |
| 13 | ![]() 大嬸婆 52328 | 54.85 | 72 | 11 | 2026-06-20 16:41:42 2周前 查看 |
| 13 | ![]() 友購棧 52368 | 60.10 | 72 | 18 | 2026-06-20 15:27:40 2周前 查看 |
| 13 | ![]() 黃麗輝 45568 | 52.55 | 72 | 67 | 2026-03-27 17:44:14 3月前 查看 |
| 13 | ![]() | 63.50 | 72 | 31 | 2026-03-19 10:29:25 3月前 查看 |
| 13 | ![]() 楊米安 50819 | 59.25 | 72 | 58 | 2026-04-08 16:58:27 3月前 查看 |
| 13 | ![]() | 71.55 | 72 | 31 | 2026-03-19 10:43:58 3月前 查看 |
| 13 | ![]() Judy 51919 | 59.45 | 72 | 33 | 2026-03-23 17:56:09 3月前 查看 |
| 13 | ![]() | 55.10 | 72 | 15 | 2026-06-18 15:16:07 3周前 查看 |
| 13 | ![]() | 69.80 | 72 | 19 | 2026-06-19 19:25:14 3周前 查看 |
| 13 | ![]() 楊米安 50819 | 58.40 | 72 | 62 | 2026-03-27 18:06:18 3月前 查看 |
| 13 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 72 | 67 | 2026-03-21 07:30:04 3月前 查看 |
| 13 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.35 | 72 | 35 | 2026-04-08 17:54:17 3月前 查看 |
| 13 | ![]() | 71.55 | 72 | 32 | 2026-03-19 10:43:44 3月前 查看 |
| 13 | ![]() 小山 45241 | 62.35 | 72 | 52 | 2026-04-27 07:41:23 2月前 查看 |
| 13 | ![]() | 44.25 | 72 | 38 | 2026-02-27 01:29:36 4月前 查看 |
| 13 | ![]() | 53.90 | 72 | 14 | 2026-06-27 13:22:31 1周前 查看 |
| 13 | ![]() 美美 47356 | 54.55 | 72 | 53 | 2026-03-13 18:08:41 3月前 查看 |
| 13 | ![]() 賴岩德1 50339 | 69.45 | 72 | 30 | 2026-05-20 17:34:45 1月前 查看 |
| 13 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.00 | 72 | 72 | 2026-03-04 16:35:30 4月前 查看 |
| 13 | ![]() | 56.30 | 72 | 12 | 2026-06-27 17:28:29 1周前 查看 |
| 13 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 72 | 69 | 2026-03-03 08:18:57 4月前 查看 |
| 13 | ![]() | 72.90 | 72 | 13 | 2026-06-27 17:15:05 1周前 查看 |
| 13 | ![]() | 60.05 | 72 | 29 | 2026-03-02 18:20:27 4月前 查看 |
| 13 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 72 | 56 | 2026-03-07 09:15:19 4月前 查看 |
| 13 | ![]() | 58.15 | 72 | 10 | 2026-06-27 17:19:11 1周前 查看 |
| 13 | ![]() baby 52441 | 59.15 | 72 | 14 | 2026-07-05 16:40:28 5天前 查看 |
| 13 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 72 | 36 | 2026-05-25 07:44:24 1月前 查看 |
| 13 | ![]() 袁昌玉 50822 | 49.80 | 72 | 32 | 2026-05-16 11:20:48 1月前 查看 |
| 13 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 72 | 11 | 2026-07-04 08:08:41 6天前 查看 |
| 13 | ![]() 張資政 51439 | 61.75 | 72 | 26 | 2026-02-20 17:35:07 4月前 查看 |
| 13 | ![]() 陳冠穎 18175 | 45.80 | 72 | 13 | 2026-07-09 18:38:57 1天前 查看 |
| 13 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 72 | 15 | 2026-06-27 08:29:50 1周前 查看 |
| 13 | ![]() 小山 45241 | 61.80 | 72 | 15 | 2026-06-26 08:45:41 2周前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 70 | 20 | 2026-06-12 09:35:52 4周前 查看 |
| 14 | ![]() 亮亮 45236 | 63.10 | 70 | 38 | 2026-03-22 14:57:36 3月前 查看 |
| 14 | ![]() | 66.80 | 70 | 10 | 2026-06-27 12:00:03 1周前 查看 |
| 14 | ![]() 小山 45241 | 60.60 | 70 | 27 | 2026-06-04 09:37:50 1月前 查看 |
| 14 | ![]() Daniel 52359 | 70.95 | 70 | 23 | 2026-06-20 15:32:07 2周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 66 | 2026-04-21 07:40:01 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.65 | 68 | 50 | 2026-04-07 09:02:12 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 60 | 2026-04-12 09:46:12 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 49 | 2026-04-09 07:58:32 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 30 | 2026-06-02 10:20:20 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 22 | 2026-06-08 08:44:13 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 58 | 2026-04-08 08:02:30 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 22 | 2026-06-08 08:45:21 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 49 | 2026-04-22 10:31:25 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.05 | 68 | 55 | 2026-04-06 10:15:26 3月前 查看 |
| 15 | ![]() | 46.65 | 68 | 25 | 2026-04-22 14:22:50 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 32 | 2026-05-23 07:56:08 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 68 | 2026-04-11 10:16:33 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 68 | 24 | 2026-06-09 10:18:05 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 68 | 65 | 2026-04-10 07:32:29 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 68 | 56 | 2026-04-23 10:54:08 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 32 | 2026-05-22 08:48:25 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 69 | 2026-04-04 10:17:41 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 55 | 2026-04-05 09:33:04 3月前 查看 |
| 15 | ![]() | 70.50 | 68 | 27 | 2026-05-27 21:13:57 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.20 | 68 | 56 | 2026-04-24 08:47:00 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 59 | 2026-04-20 09:31:08 2月前 查看 |
| 15 | ![]() | 52.90 | 68 | 32 | 2026-04-22 14:09:40 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 35 | 2026-05-26 08:33:41 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 大吉大利 43079 | 62.65 | 68 | 35 | 2026-04-13 17:21:31 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.15 | 68 | 55 | 2026-04-25 08:14:54 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 29 | 2026-05-29 08:55:28 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 50 | 2026-04-28 08:32:10 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.75 | 68 | 29 | 2026-05-31 09:50:35 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 35 | 2026-05-29 08:55:53 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.10 | 68 | 40 | 2026-05-30 09:03:39 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 侯芬芳 49866 | 59.80 | 68 | 34 | 2026-04-15 17:41:12 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 60.60 | 68 | 29 | 2026-06-04 09:36:57 1月前 查看 |
| 15 | ![]() | 70.50 | 68 | 36 | 2026-05-27 21:19:01 1月前 查看 |
| 15 | ![]() | 65.10 | 68 | 44 | 2026-04-13 16:58:35 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 50 | 2026-04-17 08:37:16 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 58 | 2026-04-19 09:44:10 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 54 | 2026-04-19 07:42:29 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 34 | 2026-05-26 08:46:08 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 4 | 2026-07-10 08:01:37 17小時前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 60 | 2026-04-18 08:50:29 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 飛哥 49803 | 71.05 | 68 | 37 | 2026-04-08 16:11:42 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 59 | 2026-04-13 07:43:24 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 65 | 2026-04-28 08:33:25 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 37 | 2026-05-27 08:52:30 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.15 | 68 | 54 | 2026-04-26 08:55:44 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 5 | 2026-07-10 08:00:47 17小時前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 68 | 43 | 2026-05-09 08:47:33 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 賴岩德1 50339 | 68.90 | 68 | 49 | 2026-02-25 16:54:56 4月前 查看 |
| 15 | ![]() 賴添英 45428 | 55.90 | 68 | 58 | 2026-02-25 17:06:42 4月前 查看 |
| 15 | ![]() 楊米安 50819 | 57.15 | 68 | 73 | 2026-02-25 18:02:44 4月前 查看 |
| 15 | ![]() celia 51198 | 58.55 | 68 | 50 | 2026-02-25 20:12:10 4月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.50 | 68 | 61 | 2026-04-16 12:21:35 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 亞洺 51537 | 62.85 | 68 | 25 | 2026-02-27 20:01:28 4月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.60 | 68 | 13 | 2026-06-28 08:32:50 1周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.10 | 68 | 71 | 2026-03-01 09:18:59 4月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.35 | 68 | 40 | 2026-05-08 08:09:45 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 千卉 46084 | 59.50 | 68 | 28 | 2026-03-02 17:50:39 4月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.35 | 68 | 52 | 2026-05-07 08:32:58 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 阿佑 45502 | 58.50 | 68 | 67 | 2026-03-02 18:26:15 4月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.50 | 68 | 44 | 2026-05-10 09:14:04 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 18 | 2026-06-29 08:42:39 1周前 查看 |
| 15 | ![]() | 77.65 | 68 | 29 | 2026-02-16 13:26:19 4月前 查看 |
| 15 | ![]() | 73.00 | 68 | 5 | 2026-07-09 18:44:18 1天前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.60 | 68 | 41 | 2026-05-18 08:55:58 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 41 | 2026-05-19 09:43:43 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.95 | 68 | 10 | 2026-07-07 10:03:53 3天前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.75 | 68 | 47 | 2026-07-06 12:42:26 4天前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 50 | 2026-05-19 09:44:04 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 徐瑞姬 51444 | 56.50 | 68 | 35 | 2026-02-20 17:24:53 4月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 14 | 2026-07-03 08:25:04 1周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 51 | 2026-05-13 08:44:17 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 50 | 2026-05-11 11:36:20 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.85 | 68 | 55 | 2026-04-30 08:38:37 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 43 | 2026-05-11 11:35:31 2月前 查看 |
| 15 | ![]() | 57.50 | 68 | 9 | 2026-06-27 14:07:18 1周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 72 | 2026-03-05 08:20:51 4月前 查看 |
| 15 | ![]() | 86.95 | 68 | 13 | 2026-06-27 13:25:55 1周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 26 | 2026-06-16 08:58:52 3周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.75 | 68 | 16 | 2026-06-15 08:27:32 3周前 查看 |
| 15 | ![]() 維德2 49822 | 60.00 | 68 | 14 | 2026-06-14 18:27:21 3周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 70 | 2026-03-23 09:34:20 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 20 | 2026-06-14 08:57:07 3周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.25 | 68 | 54 | 2026-03-26 07:17:04 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 黃麗輝 45568 | 53.25 | 68 | 76 | 2026-03-26 17:55:31 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 68 | 52 | 2026-05-04 09:57:42 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 57 | 2026-03-28 08:11:11 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.70 | 68 | 63 | 2026-03-28 09:24:29 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 60.70 | 68 | 61 | 2026-03-30 07:23:40 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 18 | 2026-06-13 08:25:30 3周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 59 | 2026-04-01 08:27:30 3月前 查看 |
| 15 | ![]() | 64.50 | 68 | 38 | 2026-03-19 10:37:22 3月前 查看 |
| 15 | ![]() | 75.65 | 68 | 20 | 2026-06-16 19:13:54 3周前 查看 |
| 15 | ![]() | 77.40 | 68 | 12 | 2026-06-27 12:14:50 1周前 查看 |
| 15 | ![]() | 55.95 | 68 | 26 | 2026-05-20 17:39:20 1月前 查看 |
| 15 | ![]() | 55.95 | 68 | 32 | 2026-05-20 17:50:25 1月前 查看 |
| 15 | ![]() | 76.55 | 68 | 13 | 2026-06-27 11:52:16 1周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 63.30 | 68 | 64 | 2026-03-11 08:23:49 4月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 64.60 | 68 | 57 | 2026-03-13 09:53:37 3月前 查看 |
| 15 | ![]() 李秋來2 51683 | 63.50 | 68 | 39 | 2026-05-06 17:16:46 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 68 | 16 | 2026-06-24 08:48:20 2周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 68 | 14 | 2026-06-22 08:52:37 2周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 50 | 2026-05-14 08:21:25 1月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 24 | 2026-06-20 08:54:34 2周前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.50 | 68 | 54 | 2026-05-05 10:02:25 2月前 查看 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 56 | 2026-05-03 10:30:31 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.50 | 66 | 53 | 2026-05-05 08:51:37 2月前 查看 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 66 | 61 | 2026-03-27 08:36:36 3月前 查看 |
| 16 | ![]() 維德2 49822 | 61.90 | 66 | 50 | 2026-03-23 18:53:47 3月前 查看 |
| 16 | ![]() | 64.80 | 66 | 32 | 2026-03-02 18:06:04 4月前 查看 |
| 16 | ![]() 陳鴻達 41255 | 71.80 | 66 | 27 | 2026-06-16 19:06:51 3周前 查看 |
| 16 | ![]() | 75.65 | 66 | 18 | 2026-06-27 14:03:09 1周前 查看 |
| 17 | ![]() 小山 45241 | 62.15 | 65 | 61 | 2026-03-17 09:40:20 3月前 查看 |
| 17 | ![]() | 71.05 | 65 | 10 | 2026-06-27 17:47:47 1周前 查看 |
