| 全部次數: | 439 |
| 檢測630的排名: | 24 👇 |
| 檢測 | 名次 | 名字 | 體重 | 分數 | 閱覽 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | ![]() 黃建翔 51505 | 56.85 | 90 | 67 | 2026-02-25 17:00:08 4月前 查看 |
| 116 | 1 | ![]() posa 40691 | 61.95 | 90 | 210 | 2026-02-25 18:21:45 4月前 查看 |
| 310 | 2 | ![]() 黃建翔 51505 | 56.65 | 89 | 40 | 2026-04-09 17:42:38 2月前 查看 |
| 357 | 3 | ![]() | 51.10 | 88 | 30 | 2026-04-22 14:16:28 2月前 查看 |
| 556 | 3 | ![]() | 54.75 | 88 | 82 | 2026-06-13 18:11:53 3周前 查看 |
| 159 | 3 | ![]() 劉世昌 51611 | 64.25 | 88 | 41 | 2026-03-04 15:39:56 4月前 查看 |
| 148 | 3 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 60.05 | 88 | 60 | 2026-03-02 18:11:53 4月前 查看 |
| 92 | 3 | ![]() 洪紫彤 45430 | 49.30 | 88 | 34 | 2026-02-20 18:33:01 4月前 查看 |
| 85 | 4 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.15 | 87 | 72 | 2026-02-20 17:28:39 4月前 查看 |
| 612 | 4 | ![]() 齊自強 52409 | 55.90 | 87 | 26 | 2026-06-25 16:16:15 1周前 查看 |
| 275 | 5 | ![]() 韓宏道 51981 | 65.95 | 86 | 31 | 2026-04-01 17:51:20 3月前 查看 |
| 115 | 5 | ![]() | 49.40 | 86 | 25 | 2026-02-25 18:16:20 4月前 查看 |
| 407 | 5 | ![]() | 44.65 | 86 | 26 | 2026-05-04 19:15:41 2月前 查看 |
| 406 | 5 | ![]() | 44.65 | 86 | 27 | 2026-05-04 19:13:57 2月前 查看 |
| 565 | 6 | ![]() ingrid 46578 | 52.35 | 84 | 26 | 2026-06-14 17:57:39 2周前 查看 |
| 648 | 6 | ![]() 梁曼屏 52349 | 47.20 | 84 | 6 | 2026-06-27 17:38:28 1周前 查看 |
| 509 | 7 | ![]() 候得安 52201 | 65.95 | 82 | 63 | 2026-05-29 18:13:37 1月前 查看 |
| 88 | 7 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 58.70 | 82 | 69 | 2026-02-20 17:49:10 4月前 查看 |
| 143 | 7 | ![]() 代美 51515 | 49.30 | 82 | 37 | 2026-03-02 17:41:49 4月前 查看 |
| 230 | 7 | ![]() | 66.65 | 82 | 41 | 2026-03-19 10:50:32 3月前 查看 |
| 144 | 7 | ![]() 劉平 46825 | 55.35 | 82 | 64 | 2026-03-02 17:46:25 4月前 查看 |
| 135 | 7 | ![]() 劉曉鳳 51418 | 58.00 | 82 | 34 | 2026-03-02 09:57:21 4月前 查看 |
| 229 | 7 | ![]() | 59.80 | 82 | 34 | 2026-03-19 10:48:50 3月前 查看 |
| 559 | 7 | ![]() | 52.85 | 82 | 77 | 2026-06-13 18:29:24 3周前 查看 |
| 102 | 7 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 82 | 72 | 2026-02-24 09:00:36 4月前 查看 |
| 154 | 7 | ![]() 米多多2 43376 | 55.50 | 82 | 30 | 2026-03-02 18:42:37 4月前 查看 |
| 101 | 7 | ![]() | 44.25 | 82 | 25 | 2026-02-23 18:08:11 4月前 查看 |
| 408 | 7 | ![]() | 44.65 | 82 | 30 | 2026-05-04 19:27:35 2月前 查看 |
| 405 | 7 | ![]() | 45.60 | 82 | 43 | 2026-05-04 18:43:41 2月前 查看 |
| 64 | 7 | ![]() | 58.20 | 82 | 40 | 2026-02-16 19:39:04 4月前 查看 |
| 65 | 7 | ![]() 溏溏 46806 | 46.30 | 82 | 69 | 2026-02-16 21:46:45 4月前 查看 |
| 658 | 7 | ![]() | 57.60 | 82 | 17 | 2026-06-29 18:00:49 5天前 查看 |
| 642 | 7 | ![]() | 64.20 | 82 | 13 | 2026-06-27 17:08:07 1周前 查看 |
| 555 | 8 | ![]() | 50.75 | 80 | 72 | 2026-06-13 18:07:06 3周前 查看 |
| 359 | 9 | ![]() | 45.95 | 78 | 20 | 2026-04-22 14:28:06 2月前 查看 |
| 362 | 9 | ![]() | 69.80 | 78 | 16 | 2026-04-22 14:48:18 2月前 查看 |
| 557 | 9 | ![]() | 52.85 | 78 | 8 | 2026-06-13 18:16:35 3周前 查看 |
| 558 | 9 | ![]() | 52.85 | 78 | 11 | 2026-06-13 18:24:27 3周前 查看 |
| 160 | 9 | ![]() 楊米安 50819 | 57.05 | 78 | 77 | 2026-03-04 16:19:50 4月前 查看 |
| 293 | 9 | ![]() | 66.45 | 78 | 35 | 2026-04-08 11:00:08 2月前 查看 |
| 142 | 9 | ![]() 李秋來 51153 | 64.55 | 78 | 58 | 2026-03-02 17:41:19 4月前 查看 |
| 424 | 9 | ![]() 陈宏麟 50578 | 62.80 | 78 | 28 | 2026-05-06 17:23:32 1月前 查看 |
| 305 | 9 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.35 | 78 | 57 | 2026-04-08 17:54:17 2月前 查看 |
| 145 | 9 | ![]() 李秋來 51153 | 63.90 | 78 | 38 | 2026-03-02 17:47:55 4月前 查看 |
| 560 | 9 | ![]() 大嬸婆 52328 | 54.30 | 78 | 42 | 2026-06-13 18:46:25 3周前 查看 |
| 330 | 9 | ![]() 美孋 52069 | 40.75 | 78 | 36 | 2026-04-15 18:18:35 2月前 查看 |
| 212 | 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.85 | 78 | 48 | 2026-03-16 18:17:08 3月前 查看 |
| 153 | 9 | ![]() 溏溏 46806 | 45.50 | 78 | 32 | 2026-03-02 18:30:42 4月前 查看 |
| 163 | 9 | ![]() 黃麗輝 45568 | 50.90 | 78 | 62 | 2026-03-04 16:42:59 4月前 查看 |
| 381 | 9 | ![]() | 59.45 | 78 | 29 | 2026-04-29 17:06:57 2月前 查看 |
| 234 | 9 | ![]() 潘格格 51837 | 55.65 | 78 | 47 | 2026-03-20 18:27:07 3月前 查看 |
| 426 | 9 | ![]() 蔡佶辰 52157 | 62.45 | 78 | 28 | 2026-05-06 17:54:51 1月前 查看 |
| 422 | 9 | ![]() 陈宏麟 50578 | 59.05 | 78 | 41 | 2026-05-06 17:20:34 1月前 查看 |
| 225 | 9 | ![]() | 56.85 | 78 | 31 | 2026-03-19 10:40:31 3月前 查看 |
| 224 | 9 | ![]() | 54.55 | 78 | 31 | 2026-03-19 10:39:30 3月前 查看 |
| 420 | 9 | ![]() 周驥生2 44217 | 59.05 | 78 | 32 | 2026-05-06 17:03:32 1月前 查看 |
| 476 | 9 | ![]() 葉子香 50312 | 54.75 | 78 | 28 | 2026-05-20 18:52:56 1月前 查看 |
| 201 | 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.40 | 78 | 56 | 2026-03-13 18:20:48 3月前 查看 |
| 190 | 9 | ![]() 劉平 46825 | 56.25 | 78 | 45 | 2026-03-11 17:02:39 3月前 查看 |
| 249 | 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.40 | 78 | 38 | 2026-03-23 18:17:40 3月前 查看 |
| 117 | 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.85 | 78 | 63 | 2026-02-25 18:27:03 4月前 查看 |
| 525 | 9 | ![]() 翁健智 52232 | 64.65 | 78 | 23 | 2026-06-02 19:11:11 1月前 查看 |
| 404 | 9 | ![]() | 55.45 | 78 | 46 | 2026-05-04 18:00:13 2月前 查看 |
| 179 | 9 | ![]() | 61.30 | 78 | 24 | 2026-03-08 17:57:34 3月前 查看 |
| 172 | 9 | ![]() | 61.30 | 78 | 35 | 2026-03-06 21:57:32 4月前 查看 |
| 170 | 9 | ![]() | 45.95 | 78 | 38 | 2026-03-06 21:42:52 4月前 查看 |
| 169 | 9 | ![]() amyp 51622 | 56.00 | 78 | 57 | 2026-03-06 14:59:58 4月前 查看 |
| 236 | 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.45 | 78 | 50 | 2026-03-20 18:33:21 3月前 查看 |
| 566 | 9 | ![]() 林 46159 | 56.15 | 78 | 15 | 2026-06-14 18:05:36 2周前 查看 |
| 618 | 9 | ![]() 劉翊云 Grace Liu 51386 | 42.95 | 78 | 21 | 2026-06-26 16:50:14 1周前 查看 |
| 82 | 9 | ![]() | 65.50 | 78 | 18 | 2026-02-20 01:03:50 4月前 查看 |
| 655 | 9 | ![]() 劉芃羚 38328 | 58.30 | 78 | 6 | 2026-06-28 18:31:52 6天前 查看 |
| 614 | 9 | ![]() 大嬸婆 52328 | 53.55 | 78 | 12 | 2026-06-25 16:53:10 1周前 查看 |
| 645 | 9 | ![]() | 48.60 | 78 | 6 | 2026-06-27 17:23:09 1周前 查看 |
| 588 | 9 | ![]() 梁曼屏 52349 | 46.85 | 78 | 14 | 2026-06-20 15:21:17 2周前 查看 |
| 90 | 9 | ![]() 楊米安 50819 | 57.90 | 78 | 62 | 2026-02-20 18:22:15 4月前 查看 |
| 108 | 9 | ![]() 飛哥 49803 | 71.30 | 78 | 78 | 2026-02-25 16:42:52 4月前 查看 |
| 89 | 9 | ![]() 陈宏麟 50578 | 63.65 | 78 | 39 | 2026-02-20 18:06:49 4月前 查看 |
| 79 | 9 | ![]() 溏溏 46806 | 46.10 | 78 | 65 | 2026-02-18 19:22:36 4月前 查看 |
| 583 | 9 | ![]() Terry 52292 | 71.10 | 78 | 15 | 2026-06-18 15:06:53 2周前 查看 |
| 76 | 9 | ![]() 葉子香 50312 | 54.30 | 78 | 50 | 2026-02-18 18:25:23 4月前 查看 |
| 78 | 9 | ![]() 劉平 46825 | 56.30 | 78 | 57 | 2026-02-18 18:41:23 4月前 查看 |
| 567 | 9 | ![]() 秀卿 52270 | 60.00 | 78 | 11 | 2026-06-14 18:14:09 2周前 查看 |
| 124 | 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.75 | 78 | 70 | 2026-02-27 20:11:40 4月前 查看 |
| 568 | 9 | ![]() 黄麗雲 45268 | 41.20 | 78 | 10 | 2026-06-14 18:20:07 2周前 查看 |
| 77 | 9 | ![]() 吳金珍 50639 | 50.40 | 78 | 33 | 2026-02-18 18:30:44 4月前 查看 |
| 654 | 9 | ![]() 紀妘云 52191 | 53.80 | 78 | 8 | 2026-06-28 18:23:33 6天前 查看 |
| 99 | 9 | ![]() | 49.70 | 78 | 47 | 2026-02-23 17:59:35 4月前 查看 |
| 173 | 10 | ![]() | 61.30 | 76 | 20 | 2026-03-06 21:59:03 4月前 查看 |
| 189 | 10 | ![]() 黃永信 46773 | 65.70 | 76 | 32 | 2026-03-11 16:57:52 3月前 查看 |
| 200 | 10 | ![]() Richard 51764 | 77.35 | 76 | 27 | 2026-03-13 18:13:54 3月前 查看 |
| 69 | 10 | ![]() 顏啟業 31630 | 67.25 | 76 | 32 | 2026-02-18 15:47:11 4月前 查看 |
| 520 | 10 | ![]() 小山 45241 | 59.75 | 76 | 20 | 2026-06-01 08:06:02 1月前 查看 |
| 81 | 10 | ![]() 阿艷 44572 | 44.70 | 76 | 47 | 2026-02-18 19:51:28 4月前 查看 |
| 87 | 10 | ![]() 陳李麗雲 45279 | 41.80 | 76 | 33 | 2026-02-20 17:40:22 4月前 查看 |
| 463 | 11 | ![]() | 47.65 | 75 | 17 | 2026-05-16 12:32:44 1月前 查看 |
| 191 | 11 | ![]() 美美 47356 | 55.85 | 75 | 51 | 2026-03-11 19:04:28 3月前 查看 |
| 470 | 12 | ![]() | 59.30 | 74 | 30 | 2026-05-20 17:25:32 1月前 查看 |
| 149 | 12 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 60.05 | 74 | 33 | 2026-03-02 18:16:44 4月前 查看 |
| 114 | 12 | ![]() | 70.05 | 74 | 27 | 2026-02-25 18:08:37 4月前 查看 |
| 235 | 12 | ![]() 美美 47356 | 55.25 | 74 | 38 | 2026-03-20 18:28:40 3月前 查看 |
| 643 | 13 | ![]() | 72.90 | 72 | 7 | 2026-06-27 17:15:05 1周前 查看 |
| 646 | 13 | ![]() | 56.30 | 72 | 8 | 2026-06-27 17:28:29 1周前 查看 |
| 492 | 13 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 72 | 31 | 2026-05-25 07:44:24 1月前 查看 |
| 364 | 13 | ![]() | 49.40 | 72 | 31 | 2026-04-22 15:01:23 2月前 查看 |
| 644 | 13 | ![]() | 58.15 | 72 | 8 | 2026-06-27 17:19:11 1周前 查看 |
| 248 | 13 | ![]() Judy 51919 | 59.45 | 72 | 29 | 2026-03-23 17:56:09 3月前 查看 |
| 472 | 13 | ![]() 賴岩德1 50339 | 69.45 | 72 | 24 | 2026-05-20 17:34:45 1月前 查看 |
| 227 | 13 | ![]() | 71.55 | 72 | 28 | 2026-03-19 10:43:58 3月前 查看 |
| 262 | 13 | ![]() 楊米安 50819 | 58.40 | 72 | 55 | 2026-03-27 18:06:18 3月前 查看 |
| 86 | 13 | ![]() 張資政 51439 | 61.75 | 72 | 24 | 2026-02-20 17:35:07 4月前 查看 |
| 237 | 13 | ![]() 芳芳 51858 | 56.85 | 72 | 31 | 2026-03-20 18:42:47 3月前 查看 |
| 226 | 13 | ![]() | 71.55 | 72 | 29 | 2026-03-19 10:43:44 3月前 查看 |
| 631 | 13 | ![]() | 53.90 | 72 | 9 | 2026-06-27 13:22:31 1周前 查看 |
| 373 | 13 | ![]() 小山 45241 | 62.35 | 72 | 48 | 2026-04-27 07:41:23 2月前 查看 |
| 220 | 13 | ![]() | 63.50 | 72 | 29 | 2026-03-19 10:29:25 3月前 查看 |
| 461 | 13 | ![]() 袁昌玉 50822 | 49.80 | 72 | 28 | 2026-05-16 11:20:48 1月前 查看 |
| 238 | 13 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 72 | 63 | 2026-03-21 07:30:04 3月前 查看 |
| 259 | 13 | ![]() 黃麗輝 45568 | 52.55 | 72 | 63 | 2026-03-27 17:44:14 3月前 查看 |
| 199 | 13 | ![]() 美美 47356 | 54.55 | 72 | 51 | 2026-03-13 18:08:41 3月前 查看 |
| 671 | 13 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 72 | 4 | 2026-07-04 08:08:41 19小時前 查看 |
| 617 | 13 | ![]() 小山 45241 | 61.80 | 72 | 9 | 2026-06-26 08:45:41 1周前 查看 |
| 619 | 13 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 72 | 8 | 2026-06-27 08:29:50 1周前 查看 |
| 177 | 13 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 72 | 55 | 2026-03-07 09:15:19 3月前 查看 |
| 594 | 13 | ![]() 大嬸婆 52328 | 54.85 | 72 | 7 | 2026-06-20 16:41:42 2周前 查看 |
| 589 | 13 | ![]() 友購棧 52368 | 60.10 | 72 | 12 | 2026-06-20 15:27:40 2周前 查看 |
| 162 | 13 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.00 | 72 | 71 | 2026-03-04 16:35:30 4月前 查看 |
| 157 | 13 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 72 | 67 | 2026-03-03 08:18:57 4月前 查看 |
| 306 | 13 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.35 | 72 | 31 | 2026-04-08 17:54:17 2月前 查看 |
| 121 | 13 | ![]() | 44.25 | 72 | 35 | 2026-02-27 01:29:36 4月前 查看 |
| 584 | 13 | ![]() | 55.10 | 72 | 12 | 2026-06-18 15:16:07 2周前 查看 |
| 586 | 13 | ![]() | 69.80 | 72 | 15 | 2026-06-19 19:25:14 2周前 查看 |
| 150 | 13 | ![]() | 60.05 | 72 | 28 | 2026-03-02 18:20:27 4月前 查看 |
| 299 | 13 | ![]() 楊米安 50819 | 59.25 | 72 | 55 | 2026-04-08 16:58:27 2月前 查看 |
| 590 | 14 | ![]() Daniel 52359 | 70.95 | 70 | 18 | 2026-06-20 15:32:07 2周前 查看 |
| 240 | 14 | ![]() 亮亮 45236 | 63.10 | 70 | 34 | 2026-03-22 14:57:36 3月前 查看 |
| 551 | 14 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 70 | 13 | 2026-06-12 09:35:52 3周前 查看 |
| 531 | 14 | ![]() 小山 45241 | 60.60 | 70 | 23 | 2026-06-04 09:37:50 1月前 查看 |
| 625 | 14 | ![]() | 66.80 | 70 | 6 | 2026-06-27 12:00:03 1周前 查看 |
| 328 | 15 | ![]() 侯芬芳 49866 | 59.80 | 68 | 31 | 2026-04-15 17:41:12 2月前 查看 |
| 318 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 52 | 2026-04-12 09:46:12 2月前 查看 |
| 358 | 15 | ![]() | 46.65 | 68 | 22 | 2026-04-22 14:22:50 2月前 查看 |
| 356 | 15 | ![]() | 52.90 | 68 | 29 | 2026-04-22 14:09:40 2月前 查看 |
| 354 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 44 | 2026-04-22 10:31:25 2月前 查看 |
| 350 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 55 | 2026-04-19 09:44:10 2月前 查看 |
| 353 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 62 | 2026-04-21 07:40:01 2月前 查看 |
| 669 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 9 | 2026-07-03 08:25:04 1天前 查看 |
| 349 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 48 | 2026-04-19 07:42:29 2月前 查看 |
| 395 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 48 | 2026-05-03 10:30:31 2月前 查看 |
| 352 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 55 | 2026-04-20 09:31:08 2月前 查看 |
| 314 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 63 | 2026-04-11 10:16:33 2月前 查看 |
| 311 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 68 | 60 | 2026-04-10 07:32:29 2月前 查看 |
| 521 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 27 | 2026-06-02 10:20:20 1月前 查看 |
| 347 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 56 | 2026-04-18 08:50:29 2月前 查看 |
| 337 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 46 | 2026-04-17 08:37:16 2月前 查看 |
| 369 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.15 | 68 | 51 | 2026-04-25 08:14:54 2月前 查看 |
| 372 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.15 | 68 | 50 | 2026-04-26 08:55:44 2月前 查看 |
| 609 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 68 | 9 | 2026-06-24 08:48:20 1周前 查看 |
| 367 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 68 | 52 | 2026-04-23 10:54:08 2月前 查看 |
| 653 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.60 | 68 | 7 | 2026-06-28 08:32:50 6天前 查看 |
| 335 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.50 | 68 | 57 | 2026-04-16 12:21:35 2月前 查看 |
| 377 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 45 | 2026-04-28 08:32:10 2月前 查看 |
| 379 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 62 | 2026-04-28 08:33:25 2月前 查看 |
| 321 | 15 | ![]() 大吉大利 43079 | 62.65 | 68 | 33 | 2026-04-13 17:21:31 2月前 查看 |
| 320 | 15 | ![]() | 65.10 | 68 | 40 | 2026-04-13 16:58:35 2月前 查看 |
| 657 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 13 | 2026-06-29 08:42:39 5天前 查看 |
| 368 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.20 | 68 | 51 | 2026-04-24 08:47:00 2月前 查看 |
| 319 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 54 | 2026-04-13 07:43:24 2月前 查看 |
| 384 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.85 | 68 | 48 | 2026-04-30 08:38:37 2月前 查看 |
| 402 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 68 | 47 | 2026-05-04 09:57:42 2月前 查看 |
| 569 | 15 | ![]() 維德2 49822 | 60.00 | 68 | 10 | 2026-06-14 18:27:21 2周前 查看 |
| 530 | 15 | ![]() 小山 45241 | 60.60 | 68 | 27 | 2026-06-04 09:36:57 1月前 查看 |
| 518 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.75 | 68 | 26 | 2026-05-31 09:50:35 1月前 查看 |
| 515 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.10 | 68 | 36 | 2026-05-30 09:03:39 1月前 查看 |
| 508 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 28 | 2026-05-29 08:55:53 1月前 查看 |
| 507 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 24 | 2026-05-29 08:55:28 1月前 查看 |
| 502 | 15 | ![]() | 70.50 | 68 | 33 | 2026-05-27 21:19:01 1月前 查看 |
| 501 | 15 | ![]() | 70.50 | 68 | 23 | 2026-05-27 21:13:57 1月前 查看 |
| 500 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 32 | 2026-05-27 08:52:30 1月前 查看 |
| 603 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 68 | 7 | 2026-06-22 08:52:37 1周前 查看 |
| 538 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 17 | 2026-06-08 08:44:13 3周前 查看 |
| 573 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.75 | 68 | 10 | 2026-06-15 08:27:32 2周前 查看 |
| 562 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 12 | 2026-06-14 08:57:07 2周前 查看 |
| 578 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 20 | 2026-06-16 08:58:52 2周前 查看 |
| 580 | 15 | ![]() | 75.65 | 68 | 15 | 2026-06-16 19:13:54 2周前 查看 |
| 587 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 17 | 2026-06-20 08:54:34 2周前 查看 |
| 554 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 11 | 2026-06-13 08:25:30 3周前 查看 |
| 543 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 68 | 18 | 2026-06-09 10:18:05 3周前 查看 |
| 540 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 18 | 2026-06-08 08:45:21 3周前 查看 |
| 495 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 31 | 2026-05-26 08:46:08 1月前 查看 |
| 493 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 29 | 2026-05-26 08:33:41 1月前 查看 |
| 487 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 28 | 2026-05-23 07:56:08 1月前 查看 |
| 443 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 36 | 2026-05-11 11:35:31 1月前 查看 |
| 629 | 15 | ![]() | 77.40 | 68 | 6 | 2026-06-27 12:14:50 1周前 查看 |
| 438 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.50 | 68 | 37 | 2026-05-10 09:14:04 1月前 查看 |
| 632 | 15 | ![]() | 86.95 | 68 | 9 | 2026-06-27 13:25:55 1周前 查看 |
| 437 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 68 | 37 | 2026-05-09 08:47:33 1月前 查看 |
| 430 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.35 | 68 | 33 | 2026-05-08 08:09:45 1月前 查看 |
| 428 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.35 | 68 | 43 | 2026-05-07 08:32:58 1月前 查看 |
| 637 | 15 | ![]() | 57.50 | 68 | 7 | 2026-06-27 14:07:18 1周前 查看 |
| 444 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 46 | 2026-05-11 11:36:20 1月前 查看 |
| 445 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 42 | 2026-05-13 08:44:17 1月前 查看 |
| 486 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 29 | 2026-05-22 08:48:25 1月前 查看 |
| 623 | 15 | ![]() | 76.55 | 68 | 6 | 2026-06-27 11:52:16 1周前 查看 |
| 475 | 15 | ![]() | 55.95 | 68 | 26 | 2026-05-20 17:50:25 1月前 查看 |
| 474 | 15 | ![]() | 55.95 | 68 | 20 | 2026-05-20 17:39:20 1月前 查看 |
| 469 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 42 | 2026-05-19 09:44:04 1月前 查看 |
| 468 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 34 | 2026-05-19 09:43:43 1月前 查看 |
| 467 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.60 | 68 | 33 | 2026-05-18 08:55:58 1月前 查看 |
| 448 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 44 | 2026-05-14 08:21:25 1月前 查看 |
| 415 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.50 | 68 | 44 | 2026-05-05 10:02:25 2月前 查看 |
| 309 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 46 | 2026-04-09 07:58:32 2月前 查看 |
| 152 | 15 | ![]() 阿佑 45502 | 58.50 | 68 | 66 | 2026-03-02 18:26:15 4月前 查看 |
| 223 | 15 | ![]() | 64.50 | 68 | 37 | 2026-03-19 10:37:22 3月前 查看 |
| 291 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 50 | 2026-04-08 08:02:30 2月前 查看 |
| 242 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 67 | 2026-03-23 09:34:20 3月前 查看 |
| 289 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.65 | 68 | 47 | 2026-04-07 09:02:12 2月前 查看 |
| 288 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.05 | 68 | 49 | 2026-04-06 10:15:26 2月前 查看 |
| 286 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 50 | 2026-04-05 09:33:04 3月前 查看 |
| 285 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 62 | 2026-04-04 10:17:41 3月前 查看 |
| 255 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.25 | 68 | 50 | 2026-03-26 07:17:04 3月前 查看 |
| 421 | 15 | ![]() 李秋來2 51683 | 63.50 | 68 | 34 | 2026-05-06 17:16:46 1月前 查看 |
| 257 | 15 | ![]() 黃麗輝 45568 | 53.25 | 68 | 71 | 2026-03-26 17:55:31 3月前 查看 |
| 264 | 15 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 54 | 2026-03-28 08:11:11 3月前 查看 |
| 266 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.70 | 68 | 57 | 2026-03-28 09:24:29 3月前 查看 |
| 272 | 15 | ![]() 小山 45241 | 60.70 | 68 | 56 | 2026-03-30 07:23:40 3月前 查看 |
| 196 | 15 | ![]() 小山 45241 | 64.60 | 68 | 57 | 2026-03-13 09:53:37 3月前 查看 |
| 274 | 15 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 54 | 2026-04-01 08:27:30 3月前 查看 |
| 113 | 15 | ![]() 楊米安 50819 | 57.15 | 68 | 72 | 2026-02-25 18:02:44 4月前 查看 |
| 188 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.30 | 68 | 64 | 2026-03-11 08:23:49 3月前 查看 |
| 118 | 15 | ![]() celia 51198 | 58.55 | 68 | 49 | 2026-02-25 20:12:10 4月前 查看 |
| 123 | 15 | ![]() 亞洺 51537 | 62.85 | 68 | 25 | 2026-02-27 20:01:28 4月前 查看 |
| 110 | 15 | ![]() 賴岩德1 50339 | 68.90 | 68 | 47 | 2026-02-25 16:54:56 4月前 查看 |
| 58 | 15 | ![]() | 77.65 | 68 | 26 | 2026-02-16 13:26:19 4月前 查看 |
| 126 | 15 | ![]() 小山 45241 | 63.10 | 68 | 68 | 2026-03-01 09:18:59 4月前 查看 |
| 146 | 15 | ![]() 千卉 46084 | 59.50 | 68 | 25 | 2026-03-02 17:50:39 4月前 查看 |
| 297 | 15 | ![]() 飛哥 49803 | 71.05 | 68 | 34 | 2026-04-08 16:11:42 2月前 查看 |
| 84 | 15 | ![]() 徐瑞姬 51444 | 56.50 | 68 | 32 | 2026-02-20 17:24:53 4月前 查看 |
