| 全部排名: | 394 |
| 名次 | 名字 | 體重 | 分數 | 閱覽 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() posa 40691 | 61.95 | 90 | 154 | 2026-02-25 18:21:45 4月前 查看 |
| 2 | ![]() 黃建翔 51505 | 56.85 | 90 | 60 | 2026-02-25 17:00:08 4月前 查看 |
| 3 | ![]() 黃建翔 51505 | 56.65 | 89 | 37 | 2026-04-09 17:42:38 2月前 查看 |
| 4 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 60.05 | 88 | 55 | 2026-03-02 18:11:53 3月前 查看 |
| 5 | ![]() | 54.75 | 88 | 65 | 2026-06-13 18:11:53 1周前 查看 |
| 6 | ![]() 洪紫彤 45430 | 49.30 | 88 | 34 | 2026-02-20 18:33:01 4月前 查看 |
| 7 | ![]() 劉世昌 51611 | 64.25 | 88 | 37 | 2026-03-04 15:39:56 3月前 查看 |
| 8 | ![]() | 51.10 | 88 | 26 | 2026-04-22 14:16:28 2月前 查看 |
| 9 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.15 | 87 | 71 | 2026-02-20 17:28:39 4月前 查看 |
| 10 | ![]() 齊自強 52409 | 55.90 | 87 | 9 | 2026-06-25 16:16:15 1天前 查看 |
| 11 | ![]() | 44.65 | 86 | 21 | 2026-05-04 19:15:41 1月前 查看 |
| 12 | ![]() | 49.40 | 86 | 21 | 2026-02-25 18:16:20 4月前 查看 |
| 13 | ![]() | 44.65 | 86 | 18 | 2026-05-04 19:13:57 1月前 查看 |
| 14 | ![]() 韓宏道 51981 | 65.95 | 86 | 28 | 2026-04-01 17:51:20 2月前 查看 |
| 15 | ![]() ingrid 46578 | 52.35 | 84 | 15 | 2026-06-14 17:57:39 1周前 查看 |
| 16 | ![]() 米多多2 43376 | 55.50 | 82 | 30 | 2026-03-02 18:42:37 3月前 查看 |
| 17 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 58.70 | 82 | 61 | 2026-02-20 17:49:10 4月前 查看 |
| 18 | ![]() | 59.80 | 82 | 30 | 2026-03-19 10:48:50 3月前 查看 |
| 19 | ![]() | 66.65 | 82 | 39 | 2026-03-19 10:50:32 3月前 查看 |
| 20 | ![]() | 58.20 | 82 | 36 | 2026-02-16 19:39:04 4月前 查看 |
| 21 | ![]() | 44.25 | 82 | 25 | 2026-02-23 18:08:11 4月前 查看 |
| 22 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 82 | 70 | 2026-02-24 09:00:36 4月前 查看 |
| 23 | ![]() 代美 51515 | 49.30 | 82 | 33 | 2026-03-02 17:41:49 3月前 查看 |
| 24 | ![]() 劉曉鳳 51418 | 58.00 | 82 | 31 | 2026-03-02 09:57:21 3月前 查看 |
| 25 | ![]() | 44.65 | 82 | 26 | 2026-05-04 19:27:35 1月前 查看 |
| 26 | ![]() 劉平 46825 | 55.35 | 82 | 58 | 2026-03-02 17:46:25 3月前 查看 |
| 27 | ![]() | 52.85 | 82 | 56 | 2026-06-13 18:29:24 1周前 查看 |
| 28 | ![]() 溏溏 46806 | 46.30 | 82 | 64 | 2026-02-16 21:46:45 4月前 查看 |
| 29 | ![]() | 45.60 | 82 | 33 | 2026-05-04 18:43:41 1月前 查看 |
| 30 | ![]() 候得安 52201 | 65.95 | 82 | 60 | 2026-05-29 18:13:37 4周前 查看 |
| 31 | ![]() | 50.75 | 80 | 56 | 2026-06-13 18:07:06 1周前 查看 |
| 32 | ![]() | 61.30 | 78 | 23 | 2026-03-08 17:57:34 3月前 查看 |
| 33 | ![]() 林 46159 | 56.15 | 78 | 10 | 2026-06-14 18:05:36 1周前 查看 |
| 34 | ![]() 秀卿 52270 | 60.00 | 78 | 8 | 2026-06-14 18:14:09 1周前 查看 |
| 35 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.45 | 78 | 45 | 2026-03-20 18:33:21 3月前 查看 |
| 36 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.40 | 78 | 51 | 2026-03-13 18:20:48 3月前 查看 |
| 37 | ![]() 翁健智 52232 | 64.65 | 78 | 21 | 2026-06-02 19:11:11 3周前 查看 |
| 38 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.75 | 78 | 66 | 2026-02-27 20:11:40 3月前 查看 |
| 39 | ![]() 葉子香 50312 | 54.75 | 78 | 23 | 2026-05-20 18:52:56 1月前 查看 |
| 40 | ![]() 劉平 46825 | 56.25 | 78 | 41 | 2026-03-11 17:02:39 3月前 查看 |
| 41 | ![]() | 52.85 | 78 | 8 | 2026-06-13 18:24:27 1周前 查看 |
| 42 | ![]() 李秋來 51153 | 64.55 | 78 | 53 | 2026-03-02 17:41:19 3月前 查看 |
| 43 | ![]() | 61.30 | 78 | 34 | 2026-03-06 21:57:32 3月前 查看 |
| 44 | ![]() 大嬸婆 52328 | 54.30 | 78 | 35 | 2026-06-13 18:46:25 1周前 查看 |
| 45 | ![]() | 52.85 | 78 | 4 | 2026-06-13 18:16:35 1周前 查看 |
| 46 | ![]() | 56.85 | 78 | 31 | 2026-03-19 10:40:31 3月前 查看 |
| 47 | ![]() 溏溏 46806 | 45.50 | 78 | 31 | 2026-03-02 18:30:42 3月前 查看 |
| 48 | ![]() 黃麗輝 45568 | 50.90 | 78 | 58 | 2026-03-04 16:42:59 3月前 查看 |
| 49 | ![]() 楊米安 50819 | 57.05 | 78 | 74 | 2026-03-04 16:19:50 3月前 查看 |
| 50 | ![]() | 54.55 | 78 | 29 | 2026-03-19 10:39:30 3月前 查看 |
| 51 | ![]() 潘格格 51837 | 55.65 | 78 | 42 | 2026-03-20 18:27:07 3月前 查看 |
| 52 | ![]() 李秋來 51153 | 63.90 | 78 | 35 | 2026-03-02 17:47:55 3月前 查看 |
| 53 | ![]() amyp 51622 | 56.00 | 78 | 55 | 2026-03-06 14:59:58 3月前 查看 |
| 54 | ![]() | 45.95 | 78 | 36 | 2026-03-06 21:42:52 3月前 查看 |
| 55 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.40 | 78 | 34 | 2026-03-23 18:17:40 3月前 查看 |
| 56 | ![]() 陳麗琴 46940 | 51.85 | 78 | 45 | 2026-03-16 18:17:08 3月前 查看 |
| 57 | ![]() | 69.80 | 78 | 15 | 2026-04-22 14:48:18 2月前 查看 |
| 58 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.35 | 78 | 50 | 2026-04-08 17:54:17 2月前 查看 |
| 59 | ![]() 梁曼屏 52349 | 46.85 | 78 | 10 | 2026-06-20 15:21:17 6天前 查看 |
| 60 | ![]() | 59.45 | 78 | 25 | 2026-04-29 17:06:57 1月前 查看 |
| 61 | ![]() 陈宏麟 50578 | 59.05 | 78 | 37 | 2026-05-06 17:20:34 1月前 查看 |
| 62 | ![]() 楊米安 50819 | 57.90 | 78 | 60 | 2026-02-20 18:22:15 4月前 查看 |
| 63 | ![]() 陈宏麟 50578 | 63.65 | 78 | 37 | 2026-02-20 18:06:49 4月前 查看 |
| 64 | ![]() 周驥生2 44217 | 59.05 | 78 | 29 | 2026-05-06 17:03:32 1月前 查看 |
| 65 | ![]() | 65.50 | 78 | 18 | 2026-02-20 01:03:50 4月前 查看 |
| 66 | ![]() 美孋 52069 | 40.75 | 78 | 35 | 2026-04-15 18:18:35 2月前 查看 |
| 67 | ![]() 溏溏 46806 | 46.10 | 78 | 62 | 2026-02-18 19:22:36 4月前 查看 |
| 68 | ![]() 大嬸婆 52328 | 53.55 | 78 | 7 | 2026-06-25 16:53:10 1天前 查看 |
| 69 | ![]() 吳金珍 50639 | 50.40 | 78 | 32 | 2026-02-18 18:30:44 4月前 查看 |
| 70 | ![]() 葉子香 50312 | 54.30 | 78 | 47 | 2026-02-18 18:25:23 4月前 查看 |
| 71 | ![]() 黄麗雲 45268 | 41.20 | 78 | 5 | 2026-06-14 18:20:07 1周前 查看 |
| 72 | ![]() | 55.45 | 78 | 38 | 2026-05-04 18:00:13 1月前 查看 |
| 73 | ![]() 陈宏麟 50578 | 62.80 | 78 | 21 | 2026-05-06 17:23:32 1月前 查看 |
| 74 | ![]() | 49.70 | 78 | 44 | 2026-02-23 17:59:35 4月前 查看 |
| 75 | ![]() 劉平 46825 | 56.30 | 78 | 53 | 2026-02-18 18:41:23 4月前 查看 |
| 76 | ![]() | 45.95 | 78 | 15 | 2026-04-22 14:28:06 2月前 查看 |
| 77 | ![]() | 66.45 | 78 | 26 | 2026-04-08 11:00:08 2月前 查看 |
| 78 | ![]() 陳麗琴 46940 | 50.85 | 78 | 59 | 2026-02-25 18:27:03 4月前 查看 |
| 79 | ![]() Terry 52292 | 71.10 | 78 | 12 | 2026-06-18 15:06:53 1周前 查看 |
| 80 | ![]() 飛哥 49803 | 71.30 | 78 | 75 | 2026-02-25 16:42:52 4月前 查看 |
| 81 | ![]() 蔡佶辰 52157 | 62.45 | 78 | 23 | 2026-05-06 17:54:51 1月前 查看 |
| 82 | ![]() 劉翊云 Grace Liu 51386 | 42.95 | 78 | 11 | 2026-06-26 16:50:14 11小時前 查看 |
| 83 | ![]() 顏啟業 31630 | 67.25 | 76 | 27 | 2026-02-18 15:47:11 4月前 查看 |
| 84 | ![]() | 61.30 | 76 | 20 | 2026-03-06 21:59:03 3月前 查看 |
| 85 | ![]() 黃永信 46773 | 65.70 | 76 | 29 | 2026-03-11 16:57:52 3月前 查看 |
| 86 | ![]() 阿艷 44572 | 44.70 | 76 | 46 | 2026-02-18 19:51:28 4月前 查看 |
| 87 | ![]() 小山 45241 | 59.75 | 76 | 16 | 2026-06-01 08:06:02 3周前 查看 |
| 88 | ![]() 陳李麗雲 45279 | 41.80 | 76 | 32 | 2026-02-20 17:40:22 4月前 查看 |
| 89 | ![]() Richard 51764 | 77.35 | 76 | 26 | 2026-03-13 18:13:54 3月前 查看 |
| 90 | ![]() | 47.65 | 75 | 11 | 2026-05-16 12:32:44 1月前 查看 |
| 91 | ![]() 美美 47356 | 55.85 | 75 | 50 | 2026-03-11 19:04:28 3月前 查看 |
| 92 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 60.05 | 74 | 30 | 2026-03-02 18:16:44 3月前 查看 |
| 93 | ![]() 美美 47356 | 55.25 | 74 | 37 | 2026-03-20 18:28:40 3月前 查看 |
| 94 | ![]() | 70.05 | 74 | 25 | 2026-02-25 18:08:37 4月前 查看 |
| 95 | ![]() | 59.30 | 74 | 24 | 2026-05-20 17:25:32 1月前 查看 |
| 96 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 72 | 28 | 2026-05-25 07:44:24 1月前 查看 |
| 97 | ![]() | 49.40 | 72 | 26 | 2026-04-22 15:01:23 2月前 查看 |
| 98 | ![]() 小山 45241 | 62.35 | 72 | 43 | 2026-04-27 07:41:23 2月前 查看 |
| 99 | ![]() 美美 47356 | 54.55 | 72 | 51 | 2026-03-13 18:08:41 3月前 查看 |
| 100 | ![]() Judy 51919 | 59.45 | 72 | 29 | 2026-03-23 17:56:09 3月前 查看 |
| 101 | ![]() | 63.50 | 72 | 29 | 2026-03-19 10:29:25 3月前 查看 |
| 102 | ![]() 楊米安 50819 | 58.40 | 72 | 54 | 2026-03-27 18:06:18 3月前 查看 |
| 103 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 72 | 58 | 2026-03-21 07:30:04 3月前 查看 |
| 104 | ![]() 袁昌玉 50822 | 49.80 | 72 | 21 | 2026-05-16 11:20:48 1月前 查看 |
| 105 | ![]() 黃麗輝 45568 | 52.55 | 72 | 52 | 2026-03-27 17:44:14 3月前 查看 |
| 106 | ![]() 楊米安 50819 | 59.25 | 72 | 50 | 2026-04-08 16:58:27 2月前 查看 |
| 107 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.35 | 72 | 29 | 2026-04-08 17:54:17 2月前 查看 |
| 108 | ![]() | 71.55 | 72 | 28 | 2026-03-19 10:43:58 3月前 查看 |
| 109 | ![]() 芳芳 51858 | 56.85 | 72 | 29 | 2026-03-20 18:42:47 3月前 查看 |
| 110 | ![]() | 71.55 | 72 | 27 | 2026-03-19 10:43:44 3月前 查看 |
| 111 | ![]() 賴岩德1 50339 | 69.45 | 72 | 20 | 2026-05-20 17:34:45 1月前 查看 |
| 112 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 72 | 53 | 2026-03-07 09:15:19 3月前 查看 |
| 113 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 72 | 66 | 2026-03-03 08:18:57 3月前 查看 |
| 114 | ![]() 黃麗輝 45568 | 51.00 | 72 | 65 | 2026-03-04 16:35:30 3月前 查看 |
| 115 | ![]() 大嬸婆 52328 | 54.85 | 72 | 6 | 2026-06-20 16:41:42 6天前 查看 |
| 116 | ![]() 小山 45241 | 61.80 | 72 | 4 | 2026-06-26 08:45:41 19小時前 查看 |
| 117 | ![]() | 55.10 | 72 | 8 | 2026-06-18 15:16:07 1周前 查看 |
| 118 | ![]() | 69.80 | 72 | 8 | 2026-06-19 19:25:14 1周前 查看 |
| 119 | ![]() 友購棧 52368 | 60.10 | 72 | 10 | 2026-06-20 15:27:40 6天前 查看 |
| 120 | ![]() 張資政 51439 | 61.75 | 72 | 22 | 2026-02-20 17:35:07 4月前 查看 |
| 121 | ![]() | 60.05 | 72 | 27 | 2026-03-02 18:20:27 3月前 查看 |
| 122 | ![]() | 44.25 | 72 | 32 | 2026-02-27 01:29:36 4月前 查看 |
| 123 | ![]() 小山 45241 | 60.60 | 70 | 19 | 2026-06-04 09:37:50 3周前 查看 |
| 124 | ![]() 亮亮 45236 | 63.10 | 70 | 33 | 2026-03-22 14:57:36 3月前 查看 |
| 125 | ![]() Daniel 52359 | 70.95 | 70 | 12 | 2026-06-20 15:32:07 6天前 查看 |
| 126 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 70 | 8 | 2026-06-12 09:35:52 2周前 查看 |
| 127 | ![]() 小山 45241 | 61.50 | 68 | 48 | 2026-04-16 12:21:35 2月前 查看 |
| 128 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 37 | 2026-05-14 08:21:25 1月前 查看 |
| 129 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 38 | 2026-05-13 08:44:17 1月前 查看 |
| 130 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 40 | 2026-05-11 11:36:20 1月前 查看 |
| 131 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 50 | 2026-04-19 09:44:10 2月前 查看 |
| 132 | ![]() 黃麗輝 45568 | 53.25 | 68 | 62 | 2026-03-26 17:55:31 3月前 查看 |
| 133 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 68 | 4 | 2026-06-22 08:52:37 4天前 查看 |
| 134 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 39 | 2026-04-17 08:37:16 2月前 查看 |
| 135 | ![]() 小山 45241 | 60.70 | 68 | 50 | 2026-03-30 07:23:40 2月前 查看 |
| 136 | ![]() 小山 45241 | 61.70 | 68 | 52 | 2026-03-28 09:24:29 3月前 查看 |
| 137 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 43 | 2026-04-19 07:42:29 2月前 查看 |
| 138 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 68 | 43 | 2026-05-04 09:57:42 1月前 查看 |
| 139 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 12 | 2026-06-16 08:58:52 1周前 查看 |
| 140 | ![]() 賴岩德1 50339 | 68.90 | 68 | 44 | 2026-02-25 16:54:56 4月前 查看 |
| 141 | ![]() 楊米安 50819 | 57.15 | 68 | 65 | 2026-02-25 18:02:44 4月前 查看 |
| 142 | ![]() 小山 45241 | 63.60 | 68 | 27 | 2026-05-18 08:55:58 1月前 查看 |
| 143 | ![]() celia 51198 | 58.55 | 68 | 47 | 2026-02-25 20:12:10 4月前 查看 |
| 144 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 49 | 2026-04-18 08:50:29 2月前 查看 |
| 145 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 52 | 2026-03-28 08:11:11 3月前 查看 |
| 146 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 29 | 2026-05-11 11:35:31 1月前 查看 |
| 147 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 55 | 2026-04-04 10:17:41 2月前 查看 |
| 148 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 10 | 2026-06-20 08:54:34 6天前 查看 |
| 149 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 41 | 2026-04-09 07:58:32 2月前 查看 |
| 150 | ![]() 小山 45241 | 61.65 | 68 | 52 | 2026-04-10 07:32:29 2月前 查看 |
| 151 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 57 | 2026-04-11 10:16:33 2月前 查看 |
| 152 | ![]() 李秋來2 51683 | 63.50 | 68 | 28 | 2026-05-06 17:16:46 1月前 查看 |
| 153 | ![]() 小山 45241 | 61.45 | 68 | 47 | 2026-04-12 09:46:12 2月前 查看 |
| 154 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 49 | 2026-04-13 07:43:24 2月前 查看 |
| 155 | ![]() | 65.10 | 68 | 34 | 2026-04-13 16:58:35 2月前 查看 |
| 156 | ![]() 大吉大利 43079 | 62.65 | 68 | 30 | 2026-04-13 17:21:31 2月前 查看 |
| 157 | ![]() 徐瑞姬 51444 | 56.50 | 68 | 26 | 2026-02-20 17:24:53 4月前 查看 |
| 158 | ![]() 小山 45241 | 62.50 | 68 | 40 | 2026-05-05 10:02:25 1月前 查看 |
| 159 | ![]() 小山 45241 | 63.35 | 68 | 36 | 2026-05-07 08:32:58 1月前 查看 |
| 160 | ![]() | 75.65 | 68 | 12 | 2026-06-16 19:13:54 1周前 查看 |
| 161 | ![]() 小山 45241 | 63.05 | 68 | 45 | 2026-04-06 10:15:26 2月前 查看 |
| 162 | ![]() 小山 45241 | 62.65 | 68 | 42 | 2026-04-07 09:02:12 2月前 查看 |
| 163 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 43 | 2026-04-08 08:02:30 2月前 查看 |
| 164 | ![]() 小山 45241 | 62.50 | 68 | 30 | 2026-05-10 09:14:04 1月前 查看 |
| 165 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 46 | 2026-04-05 09:33:04 2月前 查看 |
| 166 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 68 | 28 | 2026-05-09 08:47:33 1月前 查看 |
| 167 | ![]() 飛哥 49803 | 71.05 | 68 | 32 | 2026-04-08 16:11:42 2月前 查看 |
| 168 | ![]() 侯芬芳 49866 | 59.80 | 68 | 26 | 2026-04-15 17:41:12 2月前 查看 |
| 169 | ![]() 小山 45241 | 62.35 | 68 | 29 | 2026-05-08 08:09:45 1月前 查看 |
| 170 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 53 | 2026-04-28 08:33:25 1月前 查看 |
| 171 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 39 | 2026-04-28 08:32:10 1月前 查看 |
| 172 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 25 | 2026-05-29 08:55:53 4周前 查看 |
| 173 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 18 | 2026-05-29 08:55:28 4周前 查看 |
| 174 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 58 | 2026-04-21 07:40:01 2月前 查看 |
| 175 | ![]() | 70.50 | 68 | 32 | 2026-05-27 21:19:01 1月前 查看 |
| 176 | ![]() 小山 45241 | 61.85 | 68 | 41 | 2026-04-30 08:38:37 1月前 查看 |
| 177 | ![]() | 70.50 | 68 | 15 | 2026-05-27 21:13:57 1月前 查看 |
| 178 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 23 | 2026-05-27 08:52:30 1月前 查看 |
| 179 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 27 | 2026-05-26 08:46:08 1月前 查看 |
| 180 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 68 | 23 | 2026-05-26 08:33:41 1月前 查看 |
| 181 | ![]() 小山 45241 | 63.30 | 68 | 60 | 2026-03-11 08:23:49 3月前 查看 |
| 182 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 68 | 45 | 2026-04-23 10:54:08 2月前 查看 |
| 183 | ![]() 小山 45241 | 61.20 | 68 | 45 | 2026-04-24 08:47:00 2月前 查看 |
| 184 | ![]() 小山 45241 | 63.10 | 68 | 30 | 2026-05-30 09:03:39 3周前 查看 |
| 185 | ![]() | 77.65 | 68 | 23 | 2026-02-16 13:26:19 4月前 查看 |
| 186 | ![]() 小山 45241 | 64.60 | 68 | 52 | 2026-03-13 09:53:37 3月前 查看 |
| 187 | ![]() 小山 45241 | 60.60 | 68 | 21 | 2026-06-04 09:36:57 3周前 查看 |
| 188 | ![]() 小山 45241 | 62.15 | 68 | 42 | 2026-04-26 08:55:44 2月前 查看 |
| 189 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 13 | 2026-06-08 08:44:13 2周前 查看 |
| 190 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 13 | 2026-06-08 08:45:21 2周前 查看 |
| 191 | ![]() 小山 45241 | 62.15 | 68 | 42 | 2026-04-25 08:14:54 2月前 查看 |
| 192 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 19 | 2026-06-02 10:20:20 3周前 查看 |
| 193 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 68 | 12 | 2026-06-09 10:18:05 2周前 查看 |
| 194 | ![]() 小山 45241 | 62.75 | 68 | 18 | 2026-05-31 09:50:35 3周前 查看 |
| 195 | ![]() | 46.65 | 68 | 19 | 2026-04-22 14:22:50 2月前 查看 |
| 196 | ![]() | 64.50 | 68 | 35 | 2026-03-19 10:37:22 3月前 查看 |
| 197 | ![]() 亞洺 51537 | 62.85 | 68 | 25 | 2026-02-27 20:01:28 3月前 查看 |
| 198 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 58 | 2026-03-23 09:34:20 3月前 查看 |
| 199 | ![]() | 55.95 | 68 | 19 | 2026-05-20 17:50:25 1月前 查看 |
| 200 | ![]() | 55.95 | 68 | 18 | 2026-05-20 17:39:20 1月前 查看 |
| 201 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 68 | 6 | 2026-06-13 08:25:30 1周前 查看 |
| 202 | ![]() 小山 45241 | 61.75 | 68 | 7 | 2026-06-15 08:27:32 1周前 查看 |
| 203 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 50 | 2026-04-20 09:31:08 2月前 查看 |
| 204 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 40 | 2026-05-03 10:30:31 1月前 查看 |
| 205 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 68 | 53 | 2026-04-01 08:27:30 2月前 查看 |
| 206 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 36 | 2026-05-19 09:44:04 1月前 查看 |
| 207 | ![]() 小山 45241 | 62.25 | 68 | 48 | 2026-03-26 07:17:04 3月前 查看 |
| 208 | ![]() 維德2 49822 | 60.00 | 68 | 4 | 2026-06-14 18:27:21 1周前 查看 |
| 209 | ![]() 小山 45241 | 63.10 | 68 | 62 | 2026-03-01 09:18:59 3月前 查看 |
| 210 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 68 | 67 | 2026-03-05 08:20:51 3月前 查看 |
| 211 | ![]() 阿佑 45502 | 58.50 | 68 | 63 | 2026-03-02 18:26:15 3月前 查看 |
| 212 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 68 | 22 | 2026-05-23 07:56:08 1月前 查看 |
| 213 | ![]() 小山 45241 | 62.70 | 68 | 4 | 2026-06-24 08:48:20 2天前 查看 |
| 214 | ![]() | 52.90 | 68 | 24 | 2026-04-22 14:09:40 2月前 查看 |
| 215 | ![]() 小山 45241 | 62.20 | 68 | 19 | 2026-05-22 08:48:25 1月前 查看 |
| 216 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 68 | 37 | 2026-04-22 10:31:25 2月前 查看 |
| 217 | ![]() 千卉 46084 | 59.50 | 68 | 25 | 2026-03-02 17:50:39 3月前 查看 |
| 218 | ![]() 小山 45241 | 62.80 | 68 | 8 | 2026-06-14 08:57:07 1周前 查看 |
| 219 | ![]() 賴添英 45428 | 55.90 | 68 | 53 | 2026-02-25 17:06:42 4月前 查看 |
| 220 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 68 | 28 | 2026-05-19 09:43:43 1月前 查看 |
| 221 | ![]() 小山 45241 | 62.50 | 66 | 43 | 2026-05-05 08:51:37 1月前 查看 |
| 222 | ![]() 小山 45241 | 62.30 | 66 | 55 | 2026-03-27 08:36:36 3月前 查看 |
| 223 | ![]() 維德2 49822 | 61.90 | 66 | 42 | 2026-03-23 18:53:47 3月前 查看 |
| 224 | ![]() | 64.80 | 66 | 30 | 2026-03-02 18:06:04 3月前 查看 |
| 225 | ![]() 陳鴻達 41255 | 71.80 | 66 | 21 | 2026-06-16 19:06:51 1周前 查看 |
| 226 | ![]() 小山 45241 | 62.15 | 65 | 55 | 2026-03-17 09:40:20 3月前 查看 |
| 227 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 65 | 4 | 2026-06-25 08:10:56 1天前 查看 |
| 228 | ![]() 阿佑 45502 | 59.25 | 65 | 44 | 2026-02-16 17:35:35 4月前 查看 |
| 229 | ![]() | 57.45 | 65 | 22 | 2026-04-22 14:31:29 2月前 查看 |
| 230 | ![]() 小山 45241 | 63.15 | 65 | 57 | 2026-03-24 10:54:31 3月前 查看 |
| 231 | ![]() 小山 45241 | 63.10 | 65 | 24 | 2026-05-30 09:02:11 3周前 查看 |
| 232 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 65 | 32 | 2026-05-16 08:43:46 1月前 查看 |
| 233 | ![]() 配配 51713 | 63.65 | 65 | 32 | 2026-03-10 14:54:19 3月前 查看 |
| 234 | ![]() 小山 45241 | 62.55 | 65 | 58 | 2026-03-08 12:01:45 3月前 查看 |
| 235 | ![]() Hackles家豪 52309 | 72.60 | 64 | 22 | 2026-06-18 14:56:45 1周前 查看 |
| 236 | ![]() 小山 45241 | 63.55 | 64 | 35 | 2026-05-01 08:00:13 1月前 查看 |
| 237 | ![]() 小山 45241 | 62.10 | 64 | 62 | 2026-04-14 08:16:45 2月前 查看 |
| 238 | ![]() 小山 45241 | 63.80 | 64 | 69 | 2026-02-23 15:42:27 4月前 查看 |
| 239 | ![]() 小山 45241 | 63.15 | 64 | 60 | 2026-02-25 09:10:35 4月前 查看 |
| 240 | ![]() 小山 45241 | 62.85 | 63 | 36 | 2026-05-16 08:42:10 1月前 查看 |
| 241 | ![]() 小山 45241 | 62.05 | 63 | 8 | 2026-06-21 08:06:26 5天前 查看 |
| 242 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 62 | 32 | 2026-05-09 08:42:58 1月前 查看 |
| 243 | ![]() 小山 45241 | 63.60 | 62 | 10 | 2026-06-11 09:30:04 2周前 查看 |
| 244 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 62 | 11 | 2026-06-16 08:41:32 1周前 查看 |
| 245 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 62 | 13 | 2026-06-09 10:16:42 2周前 查看 |
| 246 | ![]() 小山 45241 | 63.60 | 62 | 26 | 2026-05-18 08:55:20 1月前 查看 |
| 247 | ![]() 小山 45241 | 63.60 | 62 | 12 | 2026-06-06 08:46:25 2周前 查看 |
| 248 | ![]() 小山 45241 | 63.30 | 62 | 16 | 2026-06-07 08:14:04 2周前 查看 |
| 249 | ![]() 維德2 49822 | 61.05 | 62 | 18 | 2026-04-29 15:57:23 1月前 查看 |
| 250 | ![]() | 60.75 | 62 | 18 | 2026-05-16 11:28:04 1月前 查看 |
| 251 | ![]() 小山 45241 | 62.75 | 62 | 23 | 2026-05-28 08:46:02 4周前 查看 |
| 252 | ![]() | 77.55 | 62 | 25 | 2026-06-17 15:22:36 1周前 查看 |
| 253 | ![]() 小山 45241 | 63.00 | 62 | 26 | 2026-05-15 08:24:33 1月前 查看 |
| 254 | ![]() 小山 45241 | 62.00 | 62 | 30 | 2026-05-24 08:49:37 1月前 查看 |
| 255 | ![]() 小山 45241 | 63.10 | 62 | 26 | 2026-05-21 08:19:10 1月前 查看 |
| 256 | ![]() 小山 45241 | 62.65 | 62 | 13 | 2026-06-23 08:30:53 3天前 查看 |
| 257 | ![]() | 83.15 | 62 | 17 | 2026-05-16 12:56:46 1月前 查看 |
| 258 | ![]() 小山 45241 | 63.20 | 62 | 43 | 2026-05-06 09:03:08 1月前 查看 |
| 259 | ![]() 小山 45241 | 63.80 | 62 | 53 | 2026-03-19 05:58:57 3月前 查看 |
| 260 | ![]() 小山 45241 | 61.95 | 62 | 57 | 2026-04-01 08:25:39 2月前 查看 |
