全部排名:39
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 1191% | 111061 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 3400 | 2424% | 85819 |
| 3 | ![]() 米多多2 43376 | 13800 | 116% | 29813 |
| 4 | ![]() 洪紫彤 45430 | 21100 | 16% | 24551 |
| 5 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 88% | 22893 |
| 6 | ![]() 富哥 45170 | 15400 | 33% | 20496 |
| 7 | ![]() 施禎祥1 45629 | 3700 | 326% | 15776 |
| 8 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 142% | 13320 |
| 9 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 90% | 11414 |
| 10 | ![]() 銘河2 43521 | 7900 | 14% | 8969 |
| 11 | ![]() 小山 45241 | 5500 | 62% | 8900 |
| 12 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 324% | 8052 |
| 13 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 2407% | 7520 |
| 14 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1631% | 6922 |
| 15 | ![]() 劉平 46825 | 4600 | 40% | 6433 |
| 16 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 93% | 6378 |
| 17 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
| 18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 194% | 5293 |
| 19 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1544% | 4931 |
| 20 | ![]() 竹恩 48219 | 1900 | 156% | 4859 |
| 21 | ![]() 維德2 49822 | 400 | 998% | 4391 |
| 22 | ![]() Dany 49288 | 1100 | 293% | 4321 |
| 23 | ![]() 807 45466 | 200 | 1876% | 3951 |
| 24 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 311% | 3697 |
| 25 | ![]() 許庚振 44759 | 1400 | 148% | 3470 |
| 26 | ![]() Fay 18168 | 300 | 990% | 3269 |
| 27 | ![]() 萬百荃 50079 | 2400 | 20% | 2882 |
| 28 | ![]() 銘河 43501 | 2300 | 17% | 2693 |
| 29 | ![]() 維德 45632 | 1300 | 83% | 2380 |
| 30 | ![]() 盛平 48453 | 1800 | 32% | 2376 |
| 31 | ![]() 林飛虹 47408 | 500 | 331% | 2154 |
| 32 | ![]() 劉平 45455 | 500 | 223% | 1617 |
| 33 | ![]() 林季嫻 45318 | 600 | 121% | 1324 |
| 34 | ![]() 靜廬1 45476 | 900 | 36% | 1223 |
| 35 | ![]() 曾美子2 46009 | 600 | 103% | 1221 |
| 36 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
| 37 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 185% | 855 |
| 38 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
| 39 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴