全部排名:34
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 961% | 91259 |
2 | ![]() 亮亮 45236 | 2000 | 2670% | 55402 |
3 | ![]() 米多多2 43376 | 12800 | 130% | 29392 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 76% | 21476 |
5 | ![]() 洪紫彤 45430 | 19200 | 9% | 20891 |
6 | ![]() 富哥 45170 | 12300 | 20% | 14816 |
7 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 143% | 13369 |
8 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 3865% | 11895 |
9 | ![]() 施禎祥1 45629 | 2800 | 268% | 10291 |
10 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 60% | 9574 |
11 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1627% | 6908 |
12 | ![]() 銘河2 43521 | 6500 | 6% | 6879 |
13 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 229% | 6243 |
14 | ![]() 小山 45241 | 5000 | 24% | 6208 |
15 | ![]() 錢多多 30022 | 3000 | 87% | 5599 |
16 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
17 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1544% | 4931 |
18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 147% | 4438 |
19 | ![]() 竹恩 48219 | 1400 | 112% | 2970 |
20 | ![]() 許庚振 44759 | 1400 | 108% | 2908 |
21 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 212% | 2810 |
22 | ![]() 銘河 43501 | 2300 | 17% | 2693 |
23 | ![]() Fay 18168 | 300 | 782% | 2645 |
24 | ![]() 黃惠玲 49648 | 100 | 1206% | 1306 |
25 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
26 | ![]() 林季嫻 45318 | 600 | 70% | 1020 |
27 | ![]() 維德2 49822 | 400 | 144% | 975 |
28 | ![]() Dany 49288 | 700 | 17% | 819 |
29 | ![]() 維德 45632 | 300 | 151% | 753 |
30 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
31 | ![]() 張硕紘 50024 | 600 | 18% | 705 |
32 | ![]() 張富勝 49634 | 600 | 4% | 624 |
33 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 102% | 607 |
34 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴