| 開獎次數: | 12879 |
| 中獎次數: | 11032 |
| 中獎人數: | 30974 |
| 序號 | 獎號 | 中獎 | 人數 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11032 | 407380 | 80 | 2 | 1204 | 6分鐘前 |
| 11031 | 147466 | 466 | 2 | 1860 | 1小時前 |
| 11030 | 408416 | 16 | 2 | 1113 | 2小時前 |
| 11029 | 580988 | 88 | 1 | 1944 | 3小時前 |
| 11028 | 258096 | 8096 | 1 | 3975 | 4小時前 |
| 11027 | 074499 | 4499 | 1 | 4124 | 5小時前 |
| 11026 | 741276 | 276 | 1 | 2820 | 6小時前 |
| 11025 | 434762 | 4762 | 2 | 1890 | 7小時前 |
| 11024 | 924973 | 4973 | 1 | 3828 | 8小時前 |
| 11023 | 595527 | 527 | 3 | 863 | 9小時前 |
| 11022 | 933685 | 85 | 2 | 630 | 10小時前 |
| 11021 | 405834 | 834 | 1 | 1113 | 11小時前 |
| 11020 | 781543 | 781543 | 1 | 77796 | 12小時前 |
| 11019 | 408179 | 79 | 2 | 1069 | 13小時前 |
| 11018 | 257763 | 63 | 5 | 353 | 14小時前 |
| 11017 | 591448 | 91448 | 1 | 5133 | 15小時前 |
| 11016 | 690812 | 0812 | 2 | 2529 | 16小時前 |
| 11015 | 591241 | 241 | 1 | 3846 | 17小時前 |
| 11014 | 742702 | 02 | 1 | 2408 | 18小時前 |
| 11013 | 408926 | 926 | 2 | 1793 | 19小時前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴