| 開獎次數: | 16925 |
| 中獎次數: | 15078 |
| 中獎人數: | 42472 |
| 序號 | 獎號 | 中獎 | 人數 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15078 | 420492 | 492 | 1 | 2925 | 2分鐘前 |
| 15077 | 245456 | 456 | 1 | 2865 | 1小時前 |
| 15076 | 245550 | 5550 | 1 | 3939 | 2小時前 |
| 15075 | 434007 | 4007 | 2 | 2063 | 3小時前 |
| 15074 | 024504 | 4504 | 1 | 5118 | 4小時前 |
| 15073 | 223612 | 12 | 6 | 384 | 5小時前 |
| 15072 | 579071 | 071 | 1 | 3370 | 6小時前 |
| 15071 | 912017 | 7 | 45 | 18 | 7小時前 |
| 15070 | 330701 | 30701 | 1 | 4783 | 8小時前 |
| 15069 | 718248 | 8248 | 1 | 4558 | 9小時前 |
| 15068 | 406590 | 90 | 6 | 329 | 10小時前 |
| 15067 | 316440 | 440 | 1 | 2924 | 11小時前 |
| 15066 | 466755 | 6755 | 1 | 4704 | 12小時前 |
| 15065 | 576032 | 32 | 5 | 418 | 13小時前 |
| 15064 | 517719 | 7719 | 1 | 4546 | 14小時前 |
| 15063 | 867831 | 31 | 2 | 1017 | 15小時前 |
| 15062 | 912716 | 716 | 1 | 3073 | 16小時前 |
| 15061 | 580980 | 980 | 1 | 2829 | 17小時前 |
| 15060 | 274945 | 4945 | 2 | 2064 | 18小時前 |
| 15059 | 752807 | 807 | 1 | 3137 | 19小時前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴