| 累積直推人數: | 2 |
| 直推獎金比率: | 10% |
| 直推獎金次數: | 110 |
| 累積直推獎金: | 0.00155640 |
| 累積間推人數: | 0 |
| 間推獎金比率: | 5% |
| 間推獎金次數: | 0 |
| 累積間推獎金: | 0 |
| 總共推薦獎金: | 0.00155640 |
| 已經提領獎金: | 0 |
| 可以提領獎金: | 0.00155640 |
| 可以提領獎金: | 3.32 美金 |
| 可以提領獎金: | 105.42 台幣 |
| 單號 | 金額 台幣 | 分潤 以太幣 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000368 利息:0.00003310 台幣:0.25 | 2025-10-19 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000317 利息:0.00002850 台幣:0.21 | 2025-10-19 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000368 利息:0.00003310 台幣:0.25 | 2025-10-18 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000317 利息:0.00002850 台幣:0.21 | 2025-10-18 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000398 利息:0.00003586 台幣:0.27 | 2025-10-17 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000343 利息:0.00003087 台幣:0.23 | 2025-10-17 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000368 利息:0.00003310 台幣:0.25 | 2025-10-16 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000317 利息:0.00002850 台幣:0.21 | 2025-10-16 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000398 利息:0.00003586 台幣:0.27 | 2025-10-15 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000343 利息:0.00003087 台幣:0.23 | 2025-10-15 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000429 利息:0.00003862 台幣:0.29 | 2025-10-14 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000369 利息:0.00003325 台幣:0.25 | 2025-10-14 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000429 利息:0.00003862 台幣:0.29 | 2025-10-13 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000369 利息:0.00003325 台幣:0.25 | 2025-10-13 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000429 利息:0.00003862 台幣:0.29 | 2025-10-12 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000369 利息:0.00003325 台幣:0.25 | 2025-10-12 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000552 利息:0.00004966 台幣:0.37 | 2025-10-11 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000475 利息:0.00004274 台幣:0.32 | 2025-10-11 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000552 利息:0.00004966 台幣:0.37 | 2025-10-10 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000475 利息:0.00004274 台幣:0.32 | 2025-10-10 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000613 利息:0.00005517 台幣:0.42 | 2025-10-09 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000528 利息:0.00004749 台幣:0.36 | 2025-10-09 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000582 利息:0.00005241 台幣:0.39 | 2025-10-08 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000501 利息:0.00004512 台幣:0.34 | 2025-10-08 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000490 利息:0.00004414 台幣:0.33 | 2025-10-07 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000422 利息:0.00003799 台幣:0.29 | 2025-10-07 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000490 利息:0.00004414 台幣:0.33 | 2025-10-06 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000422 利息:0.00003799 台幣:0.29 | 2025-10-06 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000521 利息:0.00004690 台幣:0.35 | 2025-10-05 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000449 利息:0.00004037 台幣:0.3 | 2025-10-05 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000552 利息:0.00004966 台幣:0.37 | 2025-10-04 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000475 利息:0.00004274 台幣:0.32 | 2025-10-04 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000582 利息:0.00005241 台幣:0.39 | 2025-10-03 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000501 利息:0.00004512 台幣:0.34 | 2025-10-03 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000582 利息:0.00005241 台幣:0.39 | 2025-10-02 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000501 利息:0.00004512 台幣:0.34 | 2025-10-02 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000582 利息:0.00005241 台幣:0.39 | 2025-10-01 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000501 利息:0.00004512 台幣:0.34 | 2025-10-01 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000644 利息:0.00005793 台幣:0.44 | 2025-09-30 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000554 利息:0.00004987 台幣:0.38 | 2025-09-30 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000674 利息:0.00006069 台幣:0.46 | 2025-09-29 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000580 利息:0.00005224 台幣:0.39 | 2025-09-29 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000705 利息:0.00006345 台幣:0.48 | 2025-09-28 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000607 利息:0.00005462 台幣:0.41 | 2025-09-28 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000766 利息:0.00006897 台幣:0.52 | 2025-09-27 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000660 利息:0.00005937 台幣:0.45 | 2025-09-27 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000797 利息:0.00007172 台幣:0.54 | 2025-09-26 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000686 利息:0.00006174 台幣:0.46 | 2025-09-26 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00000920 利息:0.00008276 台幣:0.62 | 2025-09-25 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000792 利息:0.00007124 台幣:0.54 | 2025-09-25 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001012 利息:0.00009104 台幣:0.69 | 2025-09-24 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000871 利息:0.00007836 台幣:0.59 | 2025-09-24 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001103 利息:0.00009931 台幣:0.75 | 2025-09-23 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00000950 利息:0.00008549 台幣:0.64 | 2025-09-23 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001257 利息:0.00011310 台幣:0.85 | 2025-09-22 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001082 利息:0.00009736 台幣:0.73 | 2025-09-22 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001349 利息:0.00012138 台幣:0.91 | 2025-09-21 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001161 利息:0.00010448 台幣:0.79 | 2025-09-21 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001379 利息:0.00012414 台幣:0.93 | 2025-09-20 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001187 利息:0.00010686 台幣:0.8 | 2025-09-20 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001502 利息:0.00013517 台幣:1.02 | 2025-09-19 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001293 利息:0.00011636 台幣:0.88 | 2025-09-19 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001533 利息:0.00013793 台幣:1.04 | 2025-09-18 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001319 利息:0.00011873 台幣:0.89 | 2025-09-18 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001502 利息:0.00013517 台幣:1.02 | 2025-09-17 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001293 利息:0.00011636 台幣:0.88 | 2025-09-17 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001563 利息:0.00014069 台幣:1.06 | 2025-09-16 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001346 利息:0.00012111 台幣:0.91 | 2025-09-16 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001625 利息:0.00014621 台幣:1.1 | 2025-09-15 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001398 利息:0.00012586 台幣:0.95 | 2025-09-15 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001931 利息:0.00017379 台幣:1.31 | 2025-09-14 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001662 利息:0.00014960 台幣:1.13 | 2025-09-14 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001931 利息:0.00017379 台幣:1.31 | 2025-09-13 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001662 利息:0.00014960 台幣:1.13 | 2025-09-13 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00001931 利息:0.00017379 台幣:1.31 | 2025-09-12 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001662 利息:0.00014960 台幣:1.13 | 2025-09-12 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00002084 利息:0.00018759 台幣:1.41 | 2025-09-11 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001794 利息:0.00016148 台幣:1.22 | 2025-09-11 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00002176 利息:0.00019586 台幣:1.47 | 2025-09-10 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00001873 利息:0.00016860 台幣:1.27 | 2025-09-10 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-09-09 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-09-09 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-09-08 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-09-08 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-09-07 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-09-07 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-09-06 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-09-06 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-09-05 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-09-05 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-09-04 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-09-04 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-09-03 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-09-03 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-09-02 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-09-02 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-09-01 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-09-01 比率:0.0360% |
| 8200 施禎祥1 45629 | 10000 | 0.00003065 利息:0.00027587 台幣:2.08 | 2025-08-31 比率:0.0430% |
| 7872 liurich01 47135 | 10000 | 0.00002638 利息:0.00023746 台幣:1.79 | 2025-08-31 比率:0.0360% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴