| 累積直推人數: | 2 |
| 直推獎金比率: | 10% |
| 直推獎金次數: | 125 |
| 累積直推獎金: | 0.00097204 |
| 累積間推人數: | 0 |
| 間推獎金比率: | 5% |
| 間推獎金次數: | 0 |
| 累積間推獎金: | 0 |
| 總共推薦獎金: | 0.00097204 |
| 已經提領獎金: | 0 |
| 可以提領獎金: | 0.00097204 |
| 可以提領獎金: | 2.08 美金 |
| 可以提領獎金: | 66.18 台幣 |
| 單號 | 金額 台幣 | 分潤 以太幣 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000175 利息:0.00001488 台幣:0.12 | 2025-10-19 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000160 利息:0.00001363 台幣:0.11 | 2025-10-19 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000175 利息:0.00001488 台幣:0.12 | 2025-10-18 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000160 利息:0.00001363 台幣:0.11 | 2025-10-18 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000190 利息:0.00001612 台幣:0.13 | 2025-10-17 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000174 利息:0.00001477 台幣:0.12 | 2025-10-17 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000175 利息:0.00001488 台幣:0.12 | 2025-10-16 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000160 利息:0.00001363 台幣:0.11 | 2025-10-16 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000190 利息:0.00001612 台幣:0.13 | 2025-10-15 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000174 利息:0.00001477 台幣:0.12 | 2025-10-15 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000204 利息:0.00001736 台幣:0.14 | 2025-10-14 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000187 利息:0.00001590 台幣:0.13 | 2025-10-14 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000204 利息:0.00001736 台幣:0.14 | 2025-10-13 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000187 利息:0.00001590 台幣:0.13 | 2025-10-13 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000204 利息:0.00001736 台幣:0.14 | 2025-10-12 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000187 利息:0.00001590 台幣:0.13 | 2025-10-12 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000263 利息:0.00002232 台幣:0.18 | 2025-10-11 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000241 利息:0.00002045 台幣:0.16 | 2025-10-11 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000263 利息:0.00002232 台幣:0.18 | 2025-10-10 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000241 利息:0.00002045 台幣:0.16 | 2025-10-10 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000292 利息:0.00002480 台幣:0.2 | 2025-10-09 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000267 利息:0.00002272 台幣:0.18 | 2025-10-09 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000277 利息:0.00002356 台幣:0.19 | 2025-10-08 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000254 利息:0.00002159 台幣:0.17 | 2025-10-08 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000233 利息:0.00001984 台幣:0.16 | 2025-10-07 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000214 利息:0.00001818 台幣:0.15 | 2025-10-07 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000233 利息:0.00001984 台幣:0.16 | 2025-10-06 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000214 利息:0.00001818 台幣:0.15 | 2025-10-06 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000248 利息:0.00002108 台幣:0.17 | 2025-10-05 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000227 利息:0.00001931 台幣:0.15 | 2025-10-05 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000263 利息:0.00002232 台幣:0.18 | 2025-10-04 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000241 利息:0.00002045 台幣:0.16 | 2025-10-04 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000277 利息:0.00002356 台幣:0.19 | 2025-10-03 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000254 利息:0.00002159 台幣:0.17 | 2025-10-03 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000277 利息:0.00002356 台幣:0.19 | 2025-10-02 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000254 利息:0.00002159 台幣:0.17 | 2025-10-02 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000277 利息:0.00002356 台幣:0.19 | 2025-10-01 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000254 利息:0.00002159 台幣:0.17 | 2025-10-01 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000306 利息:0.00002604 台幣:0.21 | 2025-09-30 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000281 利息:0.00002386 台幣:0.19 | 2025-09-30 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000321 利息:0.00002728 台幣:0.22 | 2025-09-29 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000294 利息:0.00002499 台幣:0.2 | 2025-09-29 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000336 利息:0.00002852 台幣:0.23 | 2025-09-28 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000307 利息:0.00002613 台幣:0.21 | 2025-09-28 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000365 利息:0.00003100 台幣:0.25 | 2025-09-27 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000334 利息:0.00002840 台幣:0.23 | 2025-09-27 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000379 利息:0.00003224 台幣:0.26 | 2025-09-26 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000348 利息:0.00002954 台幣:0.24 | 2025-09-26 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000438 利息:0.00003720 台幣:0.3 | 2025-09-25 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000401 利息:0.00003408 台幣:0.27 | 2025-09-25 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000481 利息:0.00004092 台幣:0.33 | 2025-09-24 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000441 利息:0.00003749 台幣:0.3 | 2025-09-24 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000525 利息:0.00004464 台幣:0.36 | 2025-09-23 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000481 利息:0.00004090 台幣:0.33 | 2025-09-23 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000598 利息:0.00005084 台幣:0.41 | 2025-09-22 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000548 利息:0.00004658 台幣:0.37 | 2025-09-22 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000642 利息:0.00005456 台幣:0.44 | 2025-09-21 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000588 利息:0.00004999 台幣:0.4 | 2025-09-21 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000657 利息:0.00005580 台幣:0.45 | 2025-09-20 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000601 利息:0.00005112 台幣:0.41 | 2025-09-20 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000715 利息:0.00006076 台幣:0.49 | 2025-09-19 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000655 利息:0.00005567 台幣:0.45 | 2025-09-19 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000729 利息:0.00006201 台幣:0.5 | 2025-09-18 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000668 利息:0.00005680 台幣:0.45 | 2025-09-18 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000715 利息:0.00006076 台幣:0.49 | 2025-09-17 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000655 利息:0.00005567 台幣:0.45 | 2025-09-17 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000744 利息:0.00006325 台幣:0.51 | 2025-09-16 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000682 利息:0.00005794 台幣:0.46 | 2025-09-16 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000773 利息:0.00006573 台幣:0.53 | 2025-09-15 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000708 利息:0.00006021 台幣:0.48 | 2025-09-15 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000919 利息:0.00007813 台幣:0.63 | 2025-09-14 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000842 利息:0.00007157 台幣:0.57 | 2025-09-14 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000919 利息:0.00007813 台幣:0.63 | 2025-09-13 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000842 利息:0.00007157 台幣:0.57 | 2025-09-13 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000919 利息:0.00007813 台幣:0.63 | 2025-09-12 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000842 利息:0.00007157 台幣:0.57 | 2025-09-12 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00000992 利息:0.00008433 台幣:0.68 | 2025-09-11 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000909 利息:0.00007725 台幣:0.62 | 2025-09-11 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001036 利息:0.00008805 台幣:0.71 | 2025-09-10 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00000949 利息:0.00008066 台幣:0.65 | 2025-09-10 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-09-09 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-09-09 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-09-08 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-09-08 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-09-07 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-09-07 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-09-06 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-09-06 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-09-05 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-09-05 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-09-04 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-09-04 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-09-03 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-09-03 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-09-02 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-09-02 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-09-01 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-09-01 比率:0.0310% |
| 8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 台幣:0.99 | 2025-08-31 比率:0.0310% |
| 7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 台幣:0.91 | 2025-08-31 比率:0.0310% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴