| 累積直推人數: | 3 |
| 直推獎金比率: | 10% |
| 直推獎金次數: | 180 |
| 累積直推獎金: | 0.01073630 |
| 累積間推人數: | 1 |
| 間推獎金比率: | 5% |
| 間推獎金次數: | 62 |
| 累積間推獎金: | 0.00025007 |
| 總共推薦獎金: | 0.01098637 |
| 已經提領獎金: | 0.00961953 |
| 可以提領獎金: | 0.00136684 |
| 可以提領獎金: | 3.12 美金 |
| 可以提領獎金: | 99.19 台幣 |
| 單號 | 金額 台幣 | 分潤 以太幣 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000163 利息:0.00001471 台幣:0.12 | 2025-10-19 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00003105 利息:0.00027942 台幣:2.25 | 2025-10-19 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000300 利息:0.00002703 台幣:0.22 | 2025-10-19 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000163 利息:0.00001471 台幣:0.12 | 2025-10-18 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00003105 利息:0.00027942 台幣:2.25 | 2025-10-18 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000300 利息:0.00002703 台幣:0.22 | 2025-10-18 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000177 利息:0.00001594 台幣:0.13 | 2025-10-17 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00003363 利息:0.00030270 台幣:2.44 | 2025-10-17 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000325 利息:0.00002928 台幣:0.24 | 2025-10-17 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000163 利息:0.00001471 台幣:0.12 | 2025-10-16 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00003105 利息:0.00027942 台幣:2.25 | 2025-10-16 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000300 利息:0.00002703 台幣:0.22 | 2025-10-16 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000177 利息:0.00001594 台幣:0.13 | 2025-10-15 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00003363 利息:0.00030270 台幣:2.44 | 2025-10-15 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000325 利息:0.00002928 台幣:0.24 | 2025-10-15 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000191 利息:0.00001717 台幣:0.14 | 2025-10-14 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00003622 利息:0.00032599 台幣:2.63 | 2025-10-14 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000350 利息:0.00003154 台幣:0.25 | 2025-10-14 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000191 利息:0.00001717 台幣:0.14 | 2025-10-13 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00003622 利息:0.00032599 台幣:2.63 | 2025-10-13 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000350 利息:0.00003154 台幣:0.25 | 2025-10-13 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000191 利息:0.00001717 台幣:0.14 | 2025-10-12 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00003622 利息:0.00032599 台幣:2.63 | 2025-10-12 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000350 利息:0.00003154 台幣:0.25 | 2025-10-12 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000245 利息:0.00002207 台幣:0.18 | 2025-10-11 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004657 利息:0.00041912 台幣:3.38 | 2025-10-11 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000451 利息:0.00004055 台幣:0.33 | 2025-10-11 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000245 利息:0.00002207 台幣:0.18 | 2025-10-10 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004657 利息:0.00041912 台幣:3.38 | 2025-10-10 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000451 利息:0.00004055 台幣:0.33 | 2025-10-10 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000272 利息:0.00002452 台幣:0.2 | 2025-10-09 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00005174 利息:0.00046569 台幣:3.75 | 2025-10-09 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000501 利息:0.00004505 台幣:0.36 | 2025-10-09 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000259 利息:0.00002330 台幣:0.19 | 2025-10-08 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004916 利息:0.00044241 台幣:3.57 | 2025-10-08 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000476 利息:0.00004280 台幣:0.35 | 2025-10-08 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000218 利息:0.00001962 台幣:0.16 | 2025-10-07 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004139 利息:0.00037255 台幣:3 | 2025-10-07 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000400 利息:0.00003604 台幣:0.29 | 2025-10-07 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000218 利息:0.00001962 台幣:0.16 | 2025-10-06 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004139 利息:0.00037255 台幣:3 | 2025-10-06 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000400 利息:0.00003604 台幣:0.29 | 2025-10-06 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000232 利息:0.00002085 台幣:0.17 | 2025-10-05 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004398 利息:0.00039584 台幣:3.19 | 2025-10-05 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000425 利息:0.00003829 台幣:0.31 | 2025-10-05 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000245 利息:0.00002207 台幣:0.18 | 2025-10-04 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004657 利息:0.00041912 台幣:3.38 | 2025-10-04 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000451 利息:0.00004055 台幣:0.33 | 2025-10-04 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000259 利息:0.00002330 台幣:0.19 | 2025-10-03 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004916 利息:0.00044241 台幣:3.57 | 2025-10-03 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000476 利息:0.00004280 台幣:0.35 | 2025-10-03 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000259 利息:0.00002330 台幣:0.19 | 2025-10-02 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004916 利息:0.00044241 台幣:3.57 | 2025-10-02 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000476 利息:0.00004280 台幣:0.35 | 2025-10-02 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000259 利息:0.00002330 台幣:0.19 | 2025-10-01 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00004916 利息:0.00044241 台幣:3.57 | 2025-10-01 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000476 利息:0.00004280 台幣:0.35 | 2025-10-01 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000286 利息:0.00002575 台幣:0.21 | 2025-09-30 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00005433 利息:0.00048898 台幣:3.94 | 2025-09-30 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000526 利息:0.00004730 台幣:0.38 | 2025-09-30 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000300 利息:0.00002698 台幣:0.22 | 2025-09-29 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00005692 利息:0.00051226 台幣:4.13 | 2025-09-29 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000551 利息:0.00004956 台幣:0.4 | 2025-09-29 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000313 利息:0.00002820 台幣:0.23 | 2025-09-28 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00005951 利息:0.00053555 台幣:4.32 | 2025-09-28 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000576 利息:0.00005181 台幣:0.42 | 2025-09-28 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000341 利息:0.00003066 台幣:0.25 | 2025-09-27 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00006468 利息:0.00058212 台幣:4.69 | 2025-09-27 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000626 利息:0.00005632 台幣:0.45 | 2025-09-27 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000354 利息:0.00003188 台幣:0.26 | 2025-09-26 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00006727 利息:0.00060540 台幣:4.88 | 2025-09-26 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000651 利息:0.00005857 台幣:0.47 | 2025-09-26 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000409 利息:0.00003679 台幣:0.3 | 2025-09-25 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00007762 利息:0.00069854 台幣:5.63 | 2025-09-25 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000751 利息:0.00006758 台幣:0.54 | 2025-09-25 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000450 利息:0.00004047 台幣:0.33 | 2025-09-24 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00008538 利息:0.00076839 台幣:6.2 | 2025-09-24 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000826 利息:0.00007434 台幣:0.6 | 2025-09-24 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000490 利息:0.00004414 台幣:0.36 | 2025-09-23 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00009314 利息:0.00083825 台幣:6.76 | 2025-09-23 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00000901 利息:0.00008109 台幣:0.65 | 2025-09-23 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000559 利息:0.00005028 台幣:0.41 | 2025-09-22 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00010607 利息:0.00095467 台幣:7.7 | 2025-09-22 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00001026 利息:0.00009236 台幣:0.74 | 2025-09-22 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000599 利息:0.00005395 台幣:0.43 | 2025-09-21 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00011384 利息:0.00102452 台幣:8.26 | 2025-09-21 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00001101 利息:0.00009911 台幣:0.8 | 2025-09-21 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000613 利息:0.00005518 台幣:0.44 | 2025-09-20 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00011642 利息:0.00104781 台幣:8.45 | 2025-09-20 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00001126 利息:0.00010137 台幣:0.82 | 2025-09-20 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000668 利息:0.00006009 台幣:0.48 | 2025-09-19 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00012677 利息:0.00114095 台幣:9.2 | 2025-09-19 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00001226 利息:0.00011038 台幣:0.89 | 2025-09-19 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000681 利息:0.00006131 台幣:0.49 | 2025-09-18 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00012936 利息:0.00116423 台幣:9.39 | 2025-09-18 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00001251 利息:0.00011263 台幣:0.91 | 2025-09-18 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000668 利息:0.00006009 台幣:0.48 | 2025-09-17 比率:0.0310% |
| 7895 8278 45918 | 60000 | 0.00012677 利息:0.00114095 台幣:9.2 | 2025-09-17 比率:0.0600% |
| 8287 周越香1 48772 | 10000 | 0.00001226 利息:0.00011038 台幣:0.89 | 2025-09-17 比率:0.0350% |
| 7960 小山 45241 | 6000 | 0.00000695 利息:0.00006254 台幣:0.5 | 2025-09-16 比率:0.0310% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴