| 累積直推人數: | 1 |
| 直推獎金比率: | 10% |
| 直推獎金次數: | 63 |
| 累積直推獎金: | 0.00047177 |
| 累積間推人數: | 0 |
| 間推獎金比率: | 5% |
| 間推獎金次數: | 0 |
| 累積間推獎金: | 0 |
| 總共推薦獎金: | 0.00047177 |
| 已經提領獎金: | 0.00035843 |
| 可以提領獎金: | 0.00011334 |
| 可以提領獎金: | 0.24 美金 |
| 可以提領獎金: | 7.69 台幣 |
| 單號 | 金額 台幣 | 分潤 以太幣 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000160 利息:0.00001443 台幣:0.11 | 2025-10-19 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000160 利息:0.00001443 台幣:0.11 | 2025-10-18 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000174 利息:0.00001564 台幣:0.12 | 2025-10-17 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000160 利息:0.00001443 台幣:0.11 | 2025-10-16 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000174 利息:0.00001564 台幣:0.12 | 2025-10-15 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000187 利息:0.00001684 台幣:0.13 | 2025-10-14 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000187 利息:0.00001684 台幣:0.13 | 2025-10-13 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000187 利息:0.00001684 台幣:0.13 | 2025-10-12 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000241 利息:0.00002165 台幣:0.16 | 2025-10-11 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000241 利息:0.00002165 台幣:0.16 | 2025-10-10 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000267 利息:0.00002406 台幣:0.18 | 2025-10-09 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000254 利息:0.00002285 台幣:0.17 | 2025-10-08 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000214 利息:0.00001925 台幣:0.15 | 2025-10-07 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000214 利息:0.00001925 台幣:0.15 | 2025-10-06 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000227 利息:0.00002045 台幣:0.15 | 2025-10-05 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000241 利息:0.00002165 台幣:0.16 | 2025-10-04 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000254 利息:0.00002285 台幣:0.17 | 2025-10-03 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000254 利息:0.00002285 台幣:0.17 | 2025-10-02 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000254 利息:0.00002285 台幣:0.17 | 2025-10-01 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000281 利息:0.00002526 台幣:0.19 | 2025-09-30 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000294 利息:0.00002646 台幣:0.2 | 2025-09-29 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000307 利息:0.00002767 台幣:0.21 | 2025-09-28 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000334 利息:0.00003007 台幣:0.23 | 2025-09-27 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000348 利息:0.00003128 台幣:0.24 | 2025-09-26 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000401 利息:0.00003609 台幣:0.27 | 2025-09-25 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000441 利息:0.00003970 台幣:0.3 | 2025-09-24 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000481 利息:0.00004330 台幣:0.33 | 2025-09-23 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000548 利息:0.00004932 台幣:0.37 | 2025-09-22 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000588 利息:0.00005293 台幣:0.4 | 2025-09-21 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000601 利息:0.00005413 台幣:0.41 | 2025-09-20 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000655 利息:0.00005894 台幣:0.44 | 2025-09-19 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000668 利息:0.00006014 台幣:0.45 | 2025-09-18 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000655 利息:0.00005894 台幣:0.44 | 2025-09-17 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000682 利息:0.00006135 台幣:0.46 | 2025-09-16 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000708 利息:0.00006375 台幣:0.48 | 2025-09-15 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000842 利息:0.00007578 台幣:0.57 | 2025-09-14 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000842 利息:0.00007578 台幣:0.57 | 2025-09-13 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000842 利息:0.00007578 台幣:0.57 | 2025-09-12 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000909 利息:0.00008180 台幣:0.62 | 2025-09-11 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00000949 利息:0.00008541 台幣:0.64 | 2025-09-10 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-09-09 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-09-08 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-09-07 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-09-06 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-09-05 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-09-04 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-09-03 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-09-02 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-09-01 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-31 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-30 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-29 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-28 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-27 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-26 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-25 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-24 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-23 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-22 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-21 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-20 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-19 比率:0.0310% |
| 7902 汪昕人 45294 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00012029 台幣:0.91 | 2025-08-18 比率:0.0310% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴