| 累積直推人數: | 1 |
| 直推獎金比率: | 10% |
| 直推獎金次數: | 56 |
| 累積直推獎金: | 0.00035168 |
| 累積間推人數: | 0 |
| 間推獎金比率: | 5% |
| 間推獎金次數: | 0 |
| 累積間推獎金: | 0 |
| 總共推薦獎金: | 0.00035168 |
| 已經提領獎金: | 0.00032743 |
| 可以提領獎金: | 0.00002425 |
| 可以提領獎金: | 0.05 美金 |
| 可以提領獎金: | 1.64 台幣 |
| 單號 | 金額 台幣 | 分潤 以太幣 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000149 利息:0.00001343 台幣:0.1 | 2025-10-19 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000149 利息:0.00001343 台幣:0.1 | 2025-10-18 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000162 利息:0.00001455 台幣:0.11 | 2025-10-17 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000149 利息:0.00001343 台幣:0.1 | 2025-10-16 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000162 利息:0.00001455 台幣:0.11 | 2025-10-15 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000174 利息:0.00001567 台幣:0.12 | 2025-10-14 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000174 利息:0.00001567 台幣:0.12 | 2025-10-13 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000174 利息:0.00001567 台幣:0.12 | 2025-10-12 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000224 利息:0.00002014 台幣:0.15 | 2025-10-11 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000224 利息:0.00002014 台幣:0.15 | 2025-10-10 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000249 利息:0.00002238 台幣:0.17 | 2025-10-09 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000236 利息:0.00002126 台幣:0.16 | 2025-10-08 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000199 利息:0.00001790 台幣:0.13 | 2025-10-07 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000199 利息:0.00001790 台幣:0.13 | 2025-10-06 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000211 利息:0.00001902 台幣:0.14 | 2025-10-05 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000224 利息:0.00002014 台幣:0.15 | 2025-10-04 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000236 利息:0.00002126 台幣:0.16 | 2025-10-03 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000236 利息:0.00002126 台幣:0.16 | 2025-10-02 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000236 利息:0.00002126 台幣:0.16 | 2025-10-01 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000261 利息:0.00002350 台幣:0.18 | 2025-09-30 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000274 利息:0.00002462 台幣:0.19 | 2025-09-29 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000286 利息:0.00002574 台幣:0.19 | 2025-09-28 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000311 利息:0.00002798 台幣:0.21 | 2025-09-27 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000323 利息:0.00002909 台幣:0.22 | 2025-09-26 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000373 利息:0.00003357 台幣:0.25 | 2025-09-25 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000410 利息:0.00003693 台幣:0.28 | 2025-09-24 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000448 利息:0.00004029 台幣:0.3 | 2025-09-23 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000510 利息:0.00004588 台幣:0.35 | 2025-09-22 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000547 利息:0.00004924 台幣:0.37 | 2025-09-21 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000560 利息:0.00005036 台幣:0.38 | 2025-09-20 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000609 利息:0.00005483 台幣:0.41 | 2025-09-19 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000622 利息:0.00005595 台幣:0.42 | 2025-09-18 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000609 利息:0.00005483 台幣:0.41 | 2025-09-17 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000634 利息:0.00005707 台幣:0.43 | 2025-09-16 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000659 利息:0.00005931 台幣:0.45 | 2025-09-15 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000783 利息:0.00007050 台幣:0.53 | 2025-09-14 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000783 利息:0.00007050 台幣:0.53 | 2025-09-13 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000783 利息:0.00007050 台幣:0.53 | 2025-09-12 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000845 利息:0.00007609 台幣:0.57 | 2025-09-11 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00000883 利息:0.00007945 台幣:0.6 | 2025-09-10 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-09-09 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-09-08 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-09-07 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-09-06 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-09-05 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-09-04 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-09-03 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-09-02 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-09-01 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-08-31 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-08-30 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-08-29 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-08-28 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-08-27 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-08-26 比率:0.0300% |
| 8169 謝孟潔 44402 | 6000 | 0.00001243 利息:0.00011190 台幣:0.84 | 2025-08-25 比率:0.0300% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴