| 總共花費: | 付$19200(最多) |
| 總共花費: | 賺$112800(最少) |
| 總共收入:$ | 184800(最多) |
| 總共收入:$ | 52800(最少) |
| 退休月領:$ | 9600(最少) |
| 退休月領:$ | 33600(最多) |
| 每月紅包:$ | 24000(最多) |
| 期數 月數 | 費用最多 費用最少 | 收入最少 收入最多 | 紅包最多 翻倍出局 |
|---|---|---|---|
| 1 | $6000 $6000 | $0 $0 | $0 |
| 2 | $5200 $3200 | $800 $2800 | $2000 |
| 3 | $4400 $400 | $1600 $5600 | $4000 |
| 4 | $3600 賺$2400 | $2400 $8400 | $6000 |
| 5 | $2800 賺$5200 | $3200 $11200 | $8000 |
| 6 | $2000 賺$8000 | $4000 $14000 | $10000 |
| 7 | $1200 賺$10800 | $4800 $16800 | $12000 |
| 8 | $400 賺$13600 | $5600 $19600 | $14000 |
| 9 | 賺$400 賺$16400 | $6400 $22400 | $16000 |
| 10 | 賺$1200 賺$19200 | $7200 $25200 | $18000 |
| 11 | 賺$2000 賺$22000 | $8000 $28000 | $20000 |
| 12 | 賺$2800 賺$24800 | $8800 $30800 | $22000 |

有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴