| 累積加單數目: | 5 |
| 累積加單金額: | 16000 |
| 單號 | 金額 | 到期 | 復投 | 日期* |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 12000 | 10 | 0 | 2025-12-01 2025-12-01 |
| 170 | 1000 | 10 | 0 | 2025-12-01 2025-12-01 |
| 169 | 1000 | 10 | 0 | 2025-12-01 2025-12-01 |
| 71 | 1000 | 26 | 2 | 2025-12-18 2025-10-17 |
| 13 | 1000 | 14 | 2 | 2025-12-06 2025-10-05 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴