| 累積加單數目: | 6 |
| 累積加單金額: | 15000 |
| 單號 | 金額 | 到期 | 復投 | 日期* |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 3000 | 21 | 1 | 2025-12-13 2025-11-12 |
| 124 | 1000 | 21 | 1 | 2025-12-13 2025-11-11 |
| 118 | 6000 | 19 | 1 | 2025-12-11 2025-11-10 |
| 117 | 3000 | 19 | 1 | 2025-12-11 2025-11-10 |
| 78 | 1000 | 19 | 1 | 2025-12-11 2025-10-18 |
| 55 | 1000 | 26 | 2 | 2025-12-18 2025-10-17 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴