贈禮次數: | 3 |
贈禮金額: | 480(USDT) |
累積利息: | 1.0660(NVB) |
諾瓦匯率: | 2777/615.71(TWD/CNY) |
利息收益: | 2960/656.35(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 1.066(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
160 | 0.0311 | 3.1430 | 0.000000 | 2025-02-24 |
160 | 0.0308 | 3.1119 | 0.000000 | 2025-02-24 |
160 | 0.0305 | 3.0811 | 0.000000 | 2025-02-24 |
160 | 0.0298 | 3.0506 | 0.000000 | 2025-02-23 |
160 | 0.0295 | 3.0208 | 0.000000 | 2025-02-23 |
160 | 0.0292 | 2.9913 | 0.000000 | 2025-02-23 |
160 | 0.0289 | 2.9621 | 0.000000 | 2025-02-22 |
160 | 0.0287 | 2.9332 | 0.000000 | 2025-02-22 |
160 | 0.0284 | 2.9045 | 0.000000 | 2025-02-22 |
160 | 0.0284 | 2.8761 | 0.000000 | 2025-02-21 |
160 | 0.0281 | 2.8477 | 0.000000 | 2025-02-21 |
160 | 0.0278 | 2.8196 | 0.000000 | 2025-02-21 |
160 | 0.0275 | 2.7918 | 0.000000 | 2025-02-20 |
160 | 0.0272 | 2.7643 | 0.000000 | 2025-02-20 |
160 | 0.0269 | 2.7371 | 0.000000 | 2025-02-20 |
160 | 0.0262 | 2.7102 | 0.000000 | 2025-02-19 |
160 | 0.0260 | 2.6840 | 0.000000 | 2025-02-19 |
160 | 0.0257 | 2.6580 | 0.000000 | 2025-02-19 |
160 | 0.0255 | 2.6323 | 0.000000 | 2025-02-18 |
160 | 0.0252 | 2.6068 | 0.000000 | 2025-02-18 |
160 | 0.0250 | 2.5816 | 0.000000 | 2025-02-18 |
160 | 0.0247 | 2.5566 | 0.000000 | 2025-02-17 |
160 | 0.0245 | 2.5319 | 0.000000 | 2025-02-17 |
160 | 0.0242 | 2.5074 | 0.000000 | 2025-02-17 |
160 | 0.0243 | 2.4832 | 0.000000 | 2025-02-16 |
160 | 0.0241 | 2.4589 | 0.000000 | 2025-02-16 |
160 | 0.0239 | 2.4348 | 0.000000 | 2025-02-16 |
160 | 0.0249 | 2.4109 | 0.000000 | 2025-02-15 |
160 | 0.0247 | 2.3860 | 0.000000 | 2025-02-15 |
160 | 0.0244 | 2.3613 | 0.000000 | 2025-02-15 |
160 | 0.0228 | 2.3369 | 0.000000 | 2025-02-14 |
160 | 0.0226 | 2.3141 | 0.000000 | 2025-02-14 |
160 | 0.0224 | 2.2915 | 0.000000 | 2025-02-14 |
160 | 0.0222 | 2.2691 | 0.000000 | 2025-02-13 |
160 | 0.0220 | 2.2469 | 0.000000 | 2025-02-13 |
160 | 0.0218 | 2.2249 | 0.000000 | 2025-02-13 |
160 | 0.0216 | 2.2031 | 0.000000 | 2025-02-12 |
160 | 0.0213 | 2.1815 | 0.000000 | 2025-02-12 |
160 | 0.0211 | 2.1602 | 0.000000 | 2025-02-12 |
160 | 0.0209 | 2.1391 | 0.000000 | 2025-02-11 |
160 | 0.0207 | 2.1182 | 0.000000 | 2025-02-11 |
160 | 0.0205 | 2.0975 | 0.000000 | 2025-02-11 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴