贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 160(USDT) |
累積利息: | 0.3074(NVB) |
諾瓦匯率: | 2776/615.71(TWD/CNY) |
利息收益: | 853/189.27(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.3074(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
160 | 0.0236 | 2.3844 | 0.000000 | 2025-02-24 |
160 | 0.0231 | 2.3608 | 0.000000 | 2025-02-23 |
160 | 0.0228 | 2.3377 | 0.000000 | 2025-02-22 |
160 | 0.0228 | 2.3149 | 0.000000 | 2025-02-21 |
160 | 0.0226 | 2.2921 | 0.000000 | 2025-02-20 |
160 | 0.0219 | 2.2695 | 0.000000 | 2025-02-19 |
160 | 0.0217 | 2.2476 | 0.000000 | 2025-02-18 |
160 | 0.0215 | 2.2259 | 0.000000 | 2025-02-17 |
160 | 0.0216 | 2.2044 | 0.000000 | 2025-02-16 |
160 | 0.0226 | 2.1828 | 0.000000 | 2025-02-15 |
160 | 0.0211 | 2.1602 | 0.000000 | 2025-02-14 |
160 | 0.0209 | 2.1391 | 0.000000 | 2025-02-13 |
160 | 0.0207 | 2.1182 | 0.000000 | 2025-02-12 |
160 | 0.0205 | 2.0975 | 0.000000 | 2025-02-11 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴