贈禮次數: | 4 |
贈禮金額: | 400(USDT) |
累積利息: | 1.6192(NVB) |
諾瓦匯率: | 2777/615.79(TWD/CNY) |
利息收益: | 4496/997.09(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 1.6192(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.0292 | 2.9541 | 0.000000 | 2025-02-24 |
100 | 0.0289 | 2.9249 | 0.000000 | 2025-02-24 |
100 | 0.0286 | 2.8960 | 0.000000 | 2025-02-24 |
100 | 0.0284 | 2.8674 | 0.000000 | 2025-02-24 |
100 | 0.0277 | 2.8390 | 0.000000 | 2025-02-23 |
100 | 0.0275 | 2.8113 | 0.000000 | 2025-02-23 |
100 | 0.0272 | 2.7838 | 0.000000 | 2025-02-23 |
100 | 0.0269 | 2.7566 | 0.000000 | 2025-02-23 |
100 | 0.0267 | 2.7297 | 0.000000 | 2025-02-22 |
100 | 0.0264 | 2.7030 | 0.000000 | 2025-02-22 |
100 | 0.0262 | 2.6766 | 0.000000 | 2025-02-22 |
100 | 0.0259 | 2.6504 | 0.000000 | 2025-02-22 |
100 | 0.0259 | 2.6245 | 0.000000 | 2025-02-21 |
100 | 0.0256 | 2.5986 | 0.000000 | 2025-02-21 |
100 | 0.0254 | 2.5730 | 0.000000 | 2025-02-21 |
100 | 0.0251 | 2.5476 | 0.000000 | 2025-02-21 |
100 | 0.0248 | 2.5225 | 0.000000 | 2025-02-20 |
100 | 0.0246 | 2.4977 | 0.000000 | 2025-02-20 |
100 | 0.0243 | 2.4731 | 0.000000 | 2025-02-20 |
100 | 0.0241 | 2.4488 | 0.000000 | 2025-02-20 |
100 | 0.0234 | 2.4247 | 0.000000 | 2025-02-19 |
100 | 0.0232 | 2.4013 | 0.000000 | 2025-02-19 |
100 | 0.0230 | 2.3781 | 0.000000 | 2025-02-19 |
100 | 0.0228 | 2.3551 | 0.000000 | 2025-02-19 |
100 | 0.0226 | 2.3323 | 0.000000 | 2025-02-18 |
100 | 0.0223 | 2.3097 | 0.000000 | 2025-02-18 |
100 | 0.0221 | 2.2874 | 0.000000 | 2025-02-18 |
100 | 0.0219 | 2.2653 | 0.000000 | 2025-02-18 |
100 | 0.0217 | 2.2434 | 0.000000 | 2025-02-17 |
100 | 0.0215 | 2.2217 | 0.000000 | 2025-02-17 |
100 | 0.0213 | 2.2002 | 0.000000 | 2025-02-17 |
100 | 0.0211 | 2.1789 | 0.000000 | 2025-02-17 |
100 | 0.0212 | 2.1578 | 0.000000 | 2025-02-16 |
100 | 0.0209 | 2.1366 | 0.000000 | 2025-02-16 |
100 | 0.0207 | 2.1157 | 0.000000 | 2025-02-16 |
100 | 0.0205 | 2.0950 | 0.000000 | 2025-02-16 |
100 | 0.0215 | 2.0745 | 0.000000 | 2025-02-15 |
100 | 0.0212 | 2.0530 | 0.000000 | 2025-02-15 |
100 | 0.0210 | 2.0318 | 0.000000 | 2025-02-15 |
100 | 0.0208 | 2.0108 | 0.000000 | 2025-02-15 |
100 | 0.0195 | 1.9900 | 0.000000 | 2025-02-14 |
100 | 0.0193 | 1.9705 | 0.000000 | 2025-02-14 |
100 | 0.0191 | 1.9512 | 0.000000 | 2025-02-14 |
100 | 0.0189 | 1.9321 | 0.000000 | 2025-02-14 |
100 | 0.0187 | 1.9132 | 0.000000 | 2025-02-13 |
100 | 0.0185 | 1.8945 | 0.000000 | 2025-02-13 |
100 | 0.0184 | 1.8760 | 0.000000 | 2025-02-13 |
100 | 0.0182 | 1.8576 | 0.000000 | 2025-02-13 |
100 | 0.0180 | 1.8394 | 0.000000 | 2025-02-12 |
100 | 0.0178 | 1.8214 | 0.000000 | 2025-02-12 |
100 | 0.0176 | 1.8036 | 0.000000 | 2025-02-12 |
100 | 0.0175 | 1.7860 | 0.000000 | 2025-02-12 |
100 | 0.0173 | 1.7685 | 0.000000 | 2025-02-11 |
100 | 0.0171 | 1.7512 | 0.000000 | 2025-02-11 |
100 | 0.0169 | 1.7341 | 0.000000 | 2025-02-11 |
100 | 0.0168 | 1.7172 | 0.000000 | 2025-02-11 |
100 | 0.0170 | 1.7004 | 0.000000 | 2025-02-10 |
100 | 0.0168 | 1.6834 | 0.000000 | 2025-02-10 |
100 | 0.0166 | 1.6666 | 0.000000 | 2025-02-10 |
100 | 0.0165 | 1.6500 | 0.000000 | 2025-02-10 |
100 | 0.0161 | 1.6335 | 0.000000 | 2025-02-09 |
100 | 0.0160 | 1.6174 | 0.000000 | 2025-02-09 |
100 | 0.0158 | 1.6014 | 0.000000 | 2025-02-09 |
100 | 0.0157 | 1.5856 | 0.000000 | 2025-02-09 |
100 | 0.0155 | 1.5699 | 0.000000 | 2025-02-08 |
100 | 0.0154 | 1.5544 | 0.000000 | 2025-02-08 |
100 | 0.0152 | 1.5390 | 0.000000 | 2025-02-08 |
100 | 0.0151 | 1.5238 | 0.000000 | 2025-02-08 |
100 | 0.0161 | 1.5087 | 0.000000 | 2025-02-07 |
100 | 0.0160 | 1.4926 | 0.000000 | 2025-02-07 |
100 | 0.0158 | 1.4766 | 0.000000 | 2025-02-07 |
100 | 0.0156 | 1.4608 | 0.000000 | 2025-02-07 |
100 | 0.0143 | 1.4452 | 0.000000 | 2025-02-06 |
100 | 0.0141 | 1.4309 | 0.000000 | 2025-02-06 |
100 | 0.0140 | 1.4168 | 0.000000 | 2025-02-06 |
100 | 0.0139 | 1.4028 | 0.000000 | 2025-02-06 |
100 | 0.0137 | 1.3889 | 0.000000 | 2025-02-05 |
100 | 0.0136 | 1.3752 | 0.000000 | 2025-02-05 |
100 | 0.0134 | 1.3616 | 0.000000 | 2025-02-05 |
100 | 0.0133 | 1.3482 | 0.000000 | 2025-02-05 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴