消費次數: | |
消費金額: |
次序 | 商家 | 消費者 |
---|---|---|
138 🕗 11月前 $5948 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
137 🕗 10月前 $3000 商家卡 2 | 34467 貴美 熱透卡 | 33973 胡亞莉 熱透卡 消費紀錄 |
136 🕗 10月前 $73600 商家卡 2 | 33340 明宗口服幹細胞 熱透卡 | 33810 吳明宗-2 熱透卡 消費紀錄 |
135 🕗 10月前 $10000 商家卡 1 | 33340 明宗口服幹細胞 熱透卡 | 33810 吳明宗-2 熱透卡 消費紀錄 |
134 🕗 10月前 $12000 商家卡 1 | 33810 吳明宗-2 熱透卡 | 35460 張耀仁 熱透卡 消費紀錄 |
133 🕗 10月前 $20000 商家卡 1 備註 神駒 | 34791 蘇文吉 熱透卡 | 35361 會員min01 熱透卡 消費紀錄 |
132 🕗 10月前 $20000 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 35258 三陽 熱透卡 消費紀錄 |
131 🕗 10月前 $6700 商家卡 6 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
130 🕗 10月前 $16500 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 33973 胡亞莉 熱透卡 消費紀錄 |
129 🕗 10月前 $21050 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 35330 洪容淑 熱透卡 消費紀錄 |
128 🕗 10月前 $20500 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 33973 胡亞莉 熱透卡 消費紀錄 |
127 🕗 10月前 $33000 商家卡 5 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
126 🕗 10月前 $6700 商家卡 2 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
125 🕗 10月前 $3000 商家卡 1 | 34888 CoCo團購主 熱透卡 | 31538 龎博士 熱透卡 消費紀錄 |
124 🕗 10月前 $150 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 35066 David-1 熱透卡 消費紀錄 |
123 🕗 10月前 $3300 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 35001 孫采翎 熱透卡 消費紀錄 |
122 🕗 10月前 $300 商家卡 1 | 34791 蘇文吉 熱透卡 | 34888 CoCo團購主 熱透卡 消費紀錄 |
121 🕗 11月前 $37000 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 34861 林鳳仙 熱透卡 消費紀錄 |
120 🕗 11月前 $2000 商家卡 3 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 熱透卡 消費紀錄 |
119 🕗 11月前 $10000 商家卡 3 | 18338 蓋唰嘴 熱透卡 | 31538 龎博士 熱透卡 消費紀錄 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴