全部排名:42
名次 | 名字 | 集福 | 占卜 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 王红梅 43051 | 214324 | 83 |
2 | ![]() 龎博士 31538 | 31049 | 30 |
3 | ![]() 陳惠貞 43213 | 46221 | 25 |
4 | ![]() 郭伯昱 88 | 19638 | 15 |
5 | ![]() 錢多多 30022 | 5100 | 11 |
6 | ![]() 王勝生 43021 | 30073 | 10 |
7 | ![]() Eleanor 43953 | 914 | 6 |
8 | ![]() 林春文 42981 | 14614 | 6 |
9 | ![]() 李元良 43853 | 5180 | 5 |
10 | ![]() 黃凱凰 38658 | 2560 | 5 |
11 | ![]() 董士賢 41238 | 1382 | 5 |
12 | ![]() 林博士 41118 | 2431 | 4 |
13 | ![]() 黃朝燦 41263 | 2058 | 4 |
14 | ![]() 陳川青 43032 | 8661 | 4 |
15 | ![]() 李田榮 43803 | 3145 | 3 |
16 | ![]() chang 39131 | 3245 | 3 |
17 | ![]() 謝淑卿 43391 | 1589 | 2 |
18 | ![]() Baozza 43491 | 3047 | 2 |
19 | ![]() 葉沛瓴 43773 | 6364 | 2 |
20 | ![]() Fay 18168 | 1504 | 2 |
21 | ![]() 蓋唰嘴 18338 | 1653 | 2 |
22 | ![]() 凌卉宥 40433 | 2208 | 2 |
23 | ![]() 刘小炎 41318 | 2073 | 2 |
24 | ![]() 大吉大利 43079 | 3081 | 2 |
25 | ![]() 張愛琴 43228 | 2757 | 1 |
26 | ![]() 林文棟 43305 | 737 | 1 |
27 | ![]() 銘河2 43521 | 3059 | 1 |
28 | ![]() 王志堅 43935 | 157 | 1 |
29 | ![]() 數位台灣明珠聯盟 138 | 828 | 1 |
30 | ![]() Nelson 29277 | 565 | 1 |
31 | ![]() 王勝168 33433 | 607 | 1 |
32 | ![]() 返返樂服務站 34685 | 67 | 1 |
33 | ![]() ryan 39449 | 59 | 1 |
34 | ![]() leepei 40458 | 1538 | 1 |
35 | ![]() 高富帥 41071 | 492 | 1 |
36 | ![]() 莊中杉 41171 | 3689 | 1 |
37 | ![]() 陳素華 41298 | 203 | 1 |
38 | ![]() 羅立良 42820 | 242 | 1 |
39 | ![]() 任添泽 42873 | 1125 | 1 |
40 | ![]() 林忠山 42971 | 2761 | 1 |
41 | ![]() Lona 43018 | 2370 | 1 |
42 | ![]() Hugosino 43189 | 1273 | 1 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴