全部排名:26
名次 | 名字 | 集福 | 占卜 |
---|---|---|---|
1 | 龎博士 31538 | 21410 | 28 |
2 | 錢多多 30022 | 4761 | 11 |
3 | 王勝生 43021 | 17374 | 10 |
4 | 郭伯昱 88 | 5396 | 8 |
5 | 黃凱凰 38658 | 2498 | 5 |
6 | 董士賢 41238 | 1329 | 5 |
7 | 林博士 41118 | 2400 | 4 |
8 | 林春文 42981 | 6321 | 4 |
9 | 陳川青 43032 | 6961 | 4 |
10 | chang 39131 | 872 | 3 |
11 | 黃朝燦 41263 | 664 | 3 |
12 | Fay 18168 | 1462 | 2 |
13 | 蓋唰嘴 18338 | 1593 | 2 |
14 | 刘小炎 41318 | 2055 | 2 |
15 | 數位台灣明珠聯盟 138 | 761 | 1 |
16 | 王勝168 33433 | 566 | 1 |
17 | 返返樂服務站 34685 | 62 | 1 |
18 | ryan 39449 | 40 | 1 |
19 | 凌卉宥 40433 | 699 | 1 |
20 | leepei 40458 | 809 | 1 |
21 | 高富帥 41071 | 478 | 1 |
22 | 陳素華 41298 | 197 | 1 |
23 | 羅立良 42820 | 186 | 1 |
24 | 任添泽 42873 | 985 | 1 |
25 | 林忠山 42971 | 2239 | 1 |
26 | Lona 43018 | 2017 | 1 |
有任何问题请与我们联络:
邮箱: 点击发私信
微信: 点击加微信