全部排名:16
名次 | 名字 | 集福 | 占卜 |
---|---|---|---|
1 | 龎博士 31538 | 9294 | 20 |
2 | 錢多多 30022 | 2302 | 11 |
3 | 黃凱凰 38658 | 1499 | 5 |
4 | 董士賢 41238 | 761 | 5 |
5 | 林博士 41118 | 1493 | 4 |
6 | 黃朝燦 41263 | 338 | 3 |
7 | Fay 18168 | 919 | 2 |
8 | 蓋唰嘴 18338 | 955 | 2 |
9 | 刘小炎 41318 | 1014 | 2 |
10 | 數位台灣明珠聯盟 138 | 387 | 1 |
11 | 王勝168 33433 | 345 | 1 |
12 | 返返樂服務站 34685 | 30 | 1 |
13 | ryan 39449 | 23 | 1 |
14 | 凌卉宥 40433 | 427 | 1 |
15 | 高富帥 41071 | 290 | 1 |
16 | 陳素華 41298 | 82 | 1 |
有任何问题请与我们联络:
邮箱: 点击发私信
微信: 点击加微信