全部排名:52
名次 | 名字 | 次數 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 明財 33458 | 15 | 1194332 |
2 | ![]() 龎博士 31538 | 13 | 927000 |
3 | ![]() 美金哥 38969 | 45 | 716639 |
4 | ![]() David 35046 | 9 | 524000 |
5 | ![]() 蔡貴美1 33497 | 29 | 475531 |
6 | ![]() 發發發 42691 | 8 | 371165 |
7 | ![]() 高雄映皙美 41061 | 2 | 333333 |
8 | ![]() 吳明宗-1 33800 | 6 | 206285 |
9 | ![]() 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 34785 | 2 | 130000 |
10 | ![]() Jack 34725 | 7 | 126000 |
11 | ![]() 嘉義映皙美 42641 | 1 | 106666 |
12 | ![]() 台中映皙美 42681 | 1 | 100000 |
13 | ![]() 吳長奇 33649 | 10 | 77500 |
14 | ![]() 陳惠貞 43213 | 9 | 72000 |
15 | ![]() Fay 18168 | 5 | 71000 |
16 | ![]() APPLE 43135 | 9 | 67500 |
17 | ![]() Hank 33322 | 1 | 60000 |
18 | ![]() 會員min01 35361 | 5 | 60000 |
19 | ![]() 嘉義映皙美 42701 | 2 | 60000 |
20 | ![]() shallin 18153 | 2 | 55000 |
21 | ![]() 錢多多 30022 | 2 | 55000 |
22 | ![]() 君之名廚-JUNS 30486 | 1 | 50000 |
23 | ![]() clare 42711 | 1 | 50000 |
24 | ![]() 王月 42941 | 1 | 50000 |
25 | ![]() 王后生物科技有限公司 34735 | 2 | 40000 |
26 | ![]() 呂天龍 35920 | 1 | 39900 |
27 | ![]() 明宗口服幹細胞 33340 | 1 | 30000 |
28 | ![]() 林峻毅 33612 | 3 | 30000 |
29 | ![]() 豐收 38018 | 1 | 30000 |
30 | ![]() sherry 41096 | 2 | 29500 |
31 | ![]() 張明珠 40001 | 6 | 27000 |
32 | ![]() 小熊~? 34132 | 3 | 23300 |
33 | ![]() 吳明宗-2 33810 | 2 | 22000 |
34 | ![]() 大龍接 39287 | 2 | 14500 |
35 | ![]() 郭姐 33293 | 3 | 13500 |
36 | ![]() Nelson 29277 | 3 | 12000 |
37 | ![]() ryan 39449 | 1 | 12000 |
38 | ![]() 馬會長 40751 | 1 | 12000 |
39 | ![]() 泉有 36115 | 3 | 7800 |
40 | ![]() 陳川青 43032 | 1 | 7500 |
41 | ![]() 大蘋果168k 35910 | 6 | 6000 |
42 | ![]() 幸運草 12884 | 2 | 6000 |
43 | ![]() 陳翰霆 33445 | 2 | 5600 |
44 | ![]() 阿倫 33196 | 1 | 5000 |
45 | ![]() 蘇郁涵 42376 | 1 | 4500 |
46 | ![]() lucky 43125 | 1 | 4500 |
47 | ![]() 大吉大利 43079 | 1 | 4500 |
48 | ![]() 米多多 43366 | 1 | 4500 |
49 | ![]() 小蘋果 34699 | 4 | 1000 |
50 | ![]() 吳大俊 33830 | 1 | 500 |
51 | ![]() Chih 39161 | 1 | 500 |
52 | ![]() David-1 35066 | 1 | 250 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴