全部排名:36
名次 | 名字 | 次數 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 明財 33458 | 15 | 1194332 |
2 | 龎博士 31538 | 7 | 844000 |
3 | 美金哥 38969 | 44 | 704639 |
4 | David 35046 | 9 | 524000 |
5 | 蔡貴美1 33497 | 29 | 475531 |
6 | 吳明宗-1 33800 | 6 | 206285 |
7 | 高雄映皙美 41061 | 1 | 133333 |
8 | 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 34785 | 2 | 130000 |
9 | Jack 34725 | 7 | 126000 |
10 | Fay 18168 | 5 | 71000 |
11 | 吳長奇 33649 | 9 | 70000 |
12 | Hank 33322 | 1 | 60000 |
13 | 會員min01 35361 | 5 | 60000 |
14 | shallin 18153 | 2 | 55000 |
15 | 錢多多 30022 | 2 | 55000 |
16 | 君之名廚-JUNS 30486 | 1 | 50000 |
17 | 王后生物科技有限公司 34735 | 2 | 40000 |
18 | 呂天龍 35920 | 1 | 39900 |
19 | 明宗口服幹細胞 33340 | 1 | 30000 |
20 | 林峻毅 33612 | 3 | 30000 |
21 | 豐收 38018 | 1 | 30000 |
22 | sherry 41096 | 1 | 25000 |
23 | 小熊~? 34132 | 3 | 23300 |
24 | 吳明宗-2 33810 | 2 | 22000 |
25 | 郭姐 33293 | 3 | 13500 |
26 | Nelson 29277 | 3 | 12000 |
27 | 大龍接 39287 | 1 | 10000 |
28 | 泉有 36115 | 3 | 7800 |
29 | 幸運草 12884 | 2 | 6000 |
30 | 大蘋果168k 35910 | 6 | 6000 |
31 | 陳翰霆 33445 | 2 | 5600 |
32 | 阿倫 33196 | 1 | 5000 |
33 | 小蘋果 34699 | 4 | 1000 |
34 | Chih 39161 | 1 | 500 |
35 | 吳大俊 33830 | 1 | 500 |
36 | David-1 35066 | 1 | 250 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴