全部排名:33
名次 | 名字 | 次數 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 明財 33458 | 9 | 825000 |
2 | 龎博士 31538 | 5 | 740000 |
3 | 美金哥 38969 | 44 | 704639 |
4 | David 35046 | 9 | 524000 |
5 | 蔡貴美1 33497 | 29 | 475531 |
6 | 吳明宗-1 33800 | 6 | 206285 |
7 | 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 34785 | 2 | 130000 |
8 | Jack 34725 | 7 | 126000 |
9 | Cecilia 18168 | 5 | 71000 |
10 | 吳長奇 33649 | 9 | 70000 |
11 | Hank 33322 | 1 | 60000 |
12 | 會員min01 35361 | 5 | 60000 |
13 | shallin 18153 | 2 | 55000 |
14 | 錢多多 30022 | 2 | 55000 |
15 | 君之名廚-JUNS 30486 | 1 | 50000 |
16 | 王后生物科技有限公司 34735 | 2 | 40000 |
17 | 呂天龍 35920 | 1 | 39900 |
18 | 明宗口服幹細胞 33340 | 1 | 30000 |
19 | 林峻毅 33612 | 3 | 30000 |
20 | 豐收 38018 | 1 | 30000 |
21 | 小熊~? 34132 | 3 | 23300 |
22 | 吳明宗-2 33810 | 2 | 22000 |
23 | 郭姐 33293 | 3 | 13500 |
24 | Nelson 29277 | 3 | 12000 |
25 | 大龍接 39287 | 1 | 10000 |
26 | 泉有 36115 | 3 | 7800 |
27 | 大蘋果168k 35910 | 6 | 6000 |
28 | 陳翰霆 33445 | 2 | 5600 |
29 | 阿倫 33196 | 1 | 5000 |
30 | 小蘋果 34699 | 4 | 1000 |
31 | 吳大俊 33830 | 1 | 500 |
32 | Chih 39161 | 1 | 500 |
33 | David-1 35066 | 1 | 250 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴