全部排名:20
名次 | 名字 | 次數 | 淨點 |
---|---|---|---|
1 | 旺家小吃 18175 | 67 | 1640 |
2 | 旺旺 29848 | 45 | 1343 |
3 | Cecilia 18168 | 127 | 1270 |
4 | 熱透平台 12699 | 14 | 279 |
5 | 賴宸綺 32031 | 8 | 192 |
6 | 蔡易廷 32065 | 20 | 111 |
7 | 台灣醫美聯盟 30688 | 2 | 97 |
8 | 君之名廚-JUNS 30486 | 9 | 92 |
9 | 錢多多 30022 | 19 | 76 |
10 | 黃豐正 28695 | 1 | 72 |
11 | zoopi 32328 | 11 | 71 |
12 | Kevin 32349 | 1 | 32 |
13 | 張永松 34085 | 2 | 13 |
14 | cecilla 30148 | 1 | 0 |
15 | 宝蓁 17759 | 1 | 0 |
16 | 18168 31050 | 1 | 0 |
17 | 連晨伶 31770 | 1 | 0 |
18 | 晉揚成業 31626 | 1 | 0 |
19 | Joe 30412 | 1 | -8 |
20 | miffy-me 29969 | 2 | -15 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴