全部排名:33
名次 | 名字 | 入單 | 金額 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
1 8月前加入 | PHD 27506 | 1 | 4600 | 984.0000 |
2 6月前加入 | 黃凱凰 38658 | 4 | 3795 | 636.4000 |
3 8月前加入 | 龎博士 31538 | 3 | 1415 | 524.3000 |
4 4月前加入 | 會員min01 35361 | 1 | 3450 | 402.0000 |
5 4月前加入 | 張正亮 40339 | 2 | 2990 | 358.8000 |
6 3月前加入 | leepei 40458 | 2 | 2990 | 275.6000 |
7 8月前加入 | kelly 32221 | 1 | 1150 | 246.0000 |
8 5月前加入 | 秋芳 39894 | 1 | 1150 | 175.0000 |
9 6月前加入 | 蓋唰嘴 18338 | 5 | 1150 | 161.1000 |
10 5月前加入 | Hank 33322 | 1 | 75 | 83.0000 |
11 8月前加入 | 魏姐 33588 | 1 | 345 | 75.9000 |
12 8月前加入 | Josie 36699 | 1 | 345 | 75.3000 |
13 7月前加入 | 明財 33458 | 1 | 345 | 70.5000 |
14 7月前加入 | Mary-Ho 39079 | 1 | 345 | 63.6000 |
15 6月前加入 | 義傑 39158 | 1 | 345 | 60.6000 |
16 4月前加入 | 周冠辰 40047 | 1 | 60 | 53.6000 |
17 8月前加入 | JefforLiu 35878 | 2 | 130 | 50.8000 |
18 8月前加入 | 返返樂服務站 34685 | 1 | 230 | 48.6000 |
19 5月前加入 | 英芬 40268 | 1 | 345 | 45.9000 |
20 7月前加入 | chang1 39141 | 2 | 130 | 43.9000 |
21 8月前加入 | 泉有 36115 | 1 | 115 | 25.6000 |
22 8月前加入 | 天慶 38358 | 1 | 115 | 25.6000 |
23 8月前加入 | 滿玉 37842 | 1 | 115 | 25.6000 |
24 8月前加入 | 滿玉1 38382 | 1 | 115 | 25.1000 |
25 7月前加入 | 傅逸斌 36911 | 1 | 115 | 23.4000 |
26 7月前加入 | 廷保 36538 | 1 | 115 | 23.2000 |
27 7月前加入 | Amy萌萌 36513 | 1 | 115 | 22.8000 |
28 7月前加入 | lin2 39121 | 1 | 15 | 22.0000 |
29 7月前加入 | lin 39111 | 1 | 15 | 22.0000 |
30 7月前加入 | chang 39131 | 1 | 15 | 22.0000 |
31 6月前加入 | 大龍接 39287 | 1 | 15 | 21.0000 |
32 5月前加入 | 旺家小吃 18175 | 1 | 115 | 15.8000 |
33 5月前加入 | 林聖峰 39619 | 1 | 115 | 15.2000 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴