全部排名:33
名次 | 名字 | 入單 | 金額 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
1 8月前加入 | PHD 27506 | 1 | 4600 | 1044.0000 |
2 7月前加入 | 黃凱凰 38658 | 4 | 3795 | 681.4000 |
3 9月前加入 | 龎博士 31538 | 3 | 1415 | 554.3000 |
4 4月前加入 | 會員min01 35361 | 1 | 3450 | 447.0000 |
5 5月前加入 | 張正亮 40339 | 2 | 2990 | 397.8000 |
6 4月前加入 | leepei 40458 | 2 | 2990 | 314.6000 |
7 8月前加入 | kelly 32221 | 1 | 1150 | 261.0000 |
8 6月前加入 | 秋芳 39894 | 1 | 1150 | 190.0000 |
9 7月前加入 | 蓋唰嘴 18338 | 5 | 1150 | 171.6000 |
10 6月前加入 | Hank 33322 | 1 | 75 | 90.5000 |
11 8月前加入 | 魏姐 33588 | 1 | 345 | 80.4000 |
12 8月前加入 | Josie 36699 | 1 | 345 | 79.8000 |
13 8月前加入 | 明財 33458 | 1 | 345 | 75.0000 |
14 7月前加入 | Mary-Ho 39079 | 1 | 345 | 68.1000 |
15 7月前加入 | 義傑 39158 | 1 | 345 | 65.1000 |
16 4月前加入 | 周冠辰 40047 | 1 | 60 | 59.6000 |
17 9月前加入 | JefforLiu 35878 | 2 | 130 | 53.8000 |
18 8月前加入 | 返返樂服務站 34685 | 1 | 230 | 51.6000 |
19 5月前加入 | 英芬 40268 | 1 | 345 | 50.4000 |
20 7月前加入 | chang1 39141 | 2 | 130 | 46.9000 |
21 8月前加入 | 泉有 36115 | 1 | 115 | 27.1000 |
22 8月前加入 | 天慶 38358 | 1 | 115 | 27.1000 |
23 8月前加入 | 滿玉 37842 | 1 | 115 | 27.1000 |
24 8月前加入 | 滿玉1 38382 | 1 | 115 | 26.6000 |
25 8月前加入 | 傅逸斌 36911 | 1 | 115 | 24.9000 |
26 8月前加入 | 廷保 36538 | 1 | 115 | 24.7000 |
27 8月前加入 | Amy萌萌 36513 | 1 | 115 | 24.3000 |
28 7月前加入 | lin2 39121 | 1 | 15 | 23.5000 |
29 7月前加入 | lin 39111 | 1 | 15 | 23.5000 |
30 7月前加入 | chang 39131 | 1 | 15 | 23.5000 |
31 7月前加入 | 大龍接 39287 | 1 | 15 | 22.5000 |
32 5月前加入 | 旺家小吃 18175 | 1 | 115 | 17.3000 |
33 5月前加入 | 林聖峰 39619 | 1 | 115 | 16.7000 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴