全部排名:33
名次 | 名字 | 入單 | 金額 |
---|---|---|---|
1 8月前加入 | PHD 27506 | 1 | 4600 |
2 7月前加入 | 黃凱凰 38658 | 4 | 3795 |
3 4月前加入 | 會員min01 35361 | 1 | 3450 |
4 5月前加入 | 張正亮 40339 | 2 | 2990 |
5 4月前加入 | leepei 40458 | 2 | 2990 |
6 9月前加入 | 龎博士 31538 | 3 | 1415 |
7 7月前加入 | 蓋唰嘴 18338 | 5 | 1150 |
8 6月前加入 | 秋芳 39894 | 1 | 1150 |
9 8月前加入 | kelly 32221 | 1 | 1150 |
10 8月前加入 | 明財 33458 | 1 | 345 |
11 7月前加入 | Mary-Ho 39079 | 1 | 345 |
12 7月前加入 | 義傑 39158 | 1 | 345 |
13 5月前加入 | 英芬 40268 | 1 | 345 |
14 8月前加入 | 魏姐 33588 | 1 | 345 |
15 8月前加入 | Josie 36699 | 1 | 345 |
16 8月前加入 | 返返樂服務站 34685 | 1 | 230 |
17 7月前加入 | chang1 39141 | 2 | 130 |
18 9月前加入 | JefforLiu 35878 | 2 | 130 |
19 8月前加入 | 傅逸斌 36911 | 1 | 115 |
20 8月前加入 | 廷保 36538 | 1 | 115 |
21 8月前加入 | Amy萌萌 36513 | 1 | 115 |
22 5月前加入 | 旺家小吃 18175 | 1 | 115 |
23 5月前加入 | 林聖峰 39619 | 1 | 115 |
24 9月前加入 | 泉有 36115 | 1 | 115 |
25 9月前加入 | 天慶 38358 | 1 | 115 |
26 9月前加入 | 滿玉 37842 | 1 | 115 |
27 8月前加入 | 滿玉1 38382 | 1 | 115 |
28 6月前加入 | Hank 33322 | 1 | 75 |
29 4月前加入 | 周冠辰 40047 | 1 | 60 |
30 7月前加入 | lin2 39121 | 1 | 15 |
31 7月前加入 | lin 39111 | 1 | 15 |
32 7月前加入 | chang 39131 | 1 | 15 |
33 7月前加入 | 大龍接 39287 | 1 | 15 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴