全部排名:33
名次 | 名字 | 入單 | 金額 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
1 8月前加入 | PHD 27506 | 1 | 4600 | 1032.0000 |
2 7月前加入 | 黃凱凰 38658 | 4 | 3795 | 672.4000 |
3 8月前加入 | 龎博士 31538 | 3 | 1415 | 548.3000 |
4 4月前加入 | 會員min01 35361 | 1 | 3450 | 438.0000 |
5 4月前加入 | 張正亮 40339 | 2 | 2990 | 390.0000 |
6 3月前加入 | leepei 40458 | 2 | 2990 | 306.8000 |
7 8月前加入 | kelly 32221 | 1 | 1150 | 258.0000 |
8 6月前加入 | 秋芳 39894 | 1 | 1150 | 187.0000 |
9 7月前加入 | 蓋唰嘴 18338 | 5 | 1150 | 169.5000 |
10 5月前加入 | Hank 33322 | 1 | 75 | 89.0000 |
11 8月前加入 | 魏姐 33588 | 1 | 345 | 79.5000 |
12 8月前加入 | Josie 36699 | 1 | 345 | 78.9000 |
13 8月前加入 | 明財 33458 | 1 | 345 | 74.1000 |
14 7月前加入 | Mary-Ho 39079 | 1 | 345 | 67.2000 |
15 7月前加入 | 義傑 39158 | 1 | 345 | 64.2000 |
16 4月前加入 | 周冠辰 40047 | 1 | 60 | 58.4000 |
17 8月前加入 | JefforLiu 35878 | 2 | 130 | 53.2000 |
18 8月前加入 | 返返樂服務站 34685 | 1 | 230 | 51.0000 |
19 5月前加入 | 英芬 40268 | 1 | 345 | 49.5000 |
20 7月前加入 | chang1 39141 | 2 | 130 | 46.3000 |
21 8月前加入 | 泉有 36115 | 1 | 115 | 26.8000 |
22 8月前加入 | 天慶 38358 | 1 | 115 | 26.8000 |
23 8月前加入 | 滿玉 37842 | 1 | 115 | 26.8000 |
24 8月前加入 | 滿玉1 38382 | 1 | 115 | 26.3000 |
25 8月前加入 | 傅逸斌 36911 | 1 | 115 | 24.6000 |
26 8月前加入 | 廷保 36538 | 1 | 115 | 24.4000 |
27 7月前加入 | Amy萌萌 36513 | 1 | 115 | 24.0000 |
28 7月前加入 | lin2 39121 | 1 | 15 | 23.2000 |
29 7月前加入 | lin 39111 | 1 | 15 | 23.2000 |
30 7月前加入 | chang 39131 | 1 | 15 | 23.2000 |
31 7月前加入 | 大龍接 39287 | 1 | 15 | 22.2000 |
32 5月前加入 | 旺家小吃 18175 | 1 | 115 | 17.0000 |
33 5月前加入 | 林聖峰 39619 | 1 | 115 | 16.4000 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴