全部排名:100
| 名次 | 會員 | 級別 | 次數 | 獎金 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 龎博士 31538  | 2級 | 24 | 24000 | 
| 2 | ![]() 亮亮 45236  | 2級 | 22 | 22000 | 
| 3 | ![]() 李泰承 44255  | 1級 | 14 | 14000 | 
| 4 | ![]() 小山 45241  | 1級 | 10 | 10000 | 
| 5 | ![]() 賴添英 45428  | 1級 | 10 | 10000 | 
| 6 | ![]() Dany 49288  | 2級 | 10 | 10000 | 
| 7 | ![]() 施禎祥1 45629  | 5級 | 9 | 9000 | 
| 8 | ![]() 807 45466  | 5級 | 9 | 9000 | 
| 9 | ![]() 汪昕人 45294  | 1級 | 8 | 8000 | 
| 10 | ![]() 阿艷 44572  | 2級 | 7 | 7000 | 
| 11 | ![]() 維德 45632  | 1級 | 6 | 6000 | 
| 12 | ![]() 洪紫彤 45430  | 初級 | 6 | 6000 | 
| 13 | ![]() 富哥 45170  | 2級 | 6 | 6000 | 
| 14 | ![]() 順香 47768  | 2級 | 6 | 6000 | 
| 15 | ![]() APPLE 43135  | 5級 | 6 | 6000 | 
| 16 | ![]() 坤香 43438  | 1級 | 6 | 6000 | 
| 17 | ![]() 潘以澄 44855  | 1級 | 5 | 5000 | 
| 18 | ![]() liurich01 47135  | 3級 | 5 | 5000 | 
| 19 | ![]() 8278 45918  | 初級 | 5 | 5000 | 
| 20 | ![]() 竹恩 48219  | 初級 | 5 | 5000 | 
| 21 | ![]() 方芳2 48977  | 1級 | 5 | 5000 | 
| 22 | ![]() 錢多多 30022  | 2級 | 5 | 5000 | 
| 23 | ![]() 富有人 44394  | 1級 | 5 | 5000 | 
| 24 | ![]() 謝孟潔 44402  | 1級 | 5 | 5000 | 
| 25 | ![]() 柯慧貞1 45518  | 1級 | 4 | 4000 | 
| 26 | ![]() 林 46159  | 1級 | 4 | 4000 | 
| 27 | ![]() 阿佑 45502  | 2級 | 4 | 4000 | 
| 28 | ![]() liurich02 47145  | 2級 | 4 | 4000 | 
| 29 | ![]() liurich03 47155  | 2級 | 4 | 4000 | 
| 30 | ![]() Ling 48068  | 1級 | 4 | 4000 | 
| 31 | ![]() winn 49298  | 1級 | 4 | 4000 | 
| 32 | ![]() 柯慧貞2 45528  | 1級 | 3 | 3000 | 
| 33 | ![]() 張麗滿 45531  | 1級 | 3 | 3000 | 
| 34 | ![]() 傳淑惠 46796  | 初級 | 3 | 3000 | 
| 35 | ![]() 李永東 45979  | 初級 | 3 | 3000 | 
| 36 | ![]() 蘇月英1 47339  | 初級 | 3 | 3000 | 
| 37 | ![]() 方芳1 45827  | 1級 | 3 | 3000 | 
| 38 | ![]() Fay 18168  | 1級 | 3 | 3000 | 
| 39 | ![]() 米多多2 43376  | 初級 | 3 | 3000 | 
| 40 | ![]() 銘河2 43521  | 初級 | 3 | 3000 | 
| 41 | ![]() 陳禧樂 44868  | 2級 | 3 | 3000 | 
| 42 | ![]() 柯慧貞4 45608  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 43 | ![]() 靜廬2 45747  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 44 | ![]() 黃品彥 18279  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 45 | ![]() 李文源1 45836  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 46 | ![]() 曾蘭芳 45889  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 47 | ![]() 淑敏 46448  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 48 | ![]() 張桂堂 46474  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 49 | ![]() 張兒 46644  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 50 | ![]() 張女 46674  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 51 | ![]() 詹碧蓮 46835  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 52 | ![]() 蘇華建 47249  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 53 | ![]() 蘇益薰 47349  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 54 | ![]() 黃永信 46773  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 55 | ![]() liurich04 47165  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 56 | ![]() liurich05 47175  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 57 | ![]() liurich06 47185  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 58 | ![]() liurich07 47195  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 59 | ![]() 阿右 47492  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 60 | ![]() 宜晉 47773  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 61 | ![]() eileen 47898  | 5級 | 2 | 2000 | 
| 62 | ![]() 淑民 47887  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 63 | ![]() Honey money money 46629  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 64 | ![]() Nice 48089  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 65 | ![]() 小嫺 48158  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 66 | ![]() 仁義 48167  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 67 | ![]() 陳文崇1 46188  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 68 | ![]() 李文源2 46100  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 69 | ![]() 方大妹 49147  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 70 | ![]() 方妹 49157  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 71 | ![]() 周越香1 48772  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 72 | ![]() 李雅筠 49389  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 73 | ![]() 黃慶祈 49841  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 74 | ![]() 觀自在 49902  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 75 | ![]() 飛哥 49803  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 76 | ![]() 劉平 46825  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 77 | ![]() 仙蒂 49374  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 78 | ![]() 畢克 50003  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 79 | ![]() 浮士德 44028  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 80 | ![]() 馮迪索 43621  | 3級 | 2 | 2000 | 
| 81 | ![]() 瑪莉多 43888  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 82 | ![]() 王燈煌 44496  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 83 | ![]() 康登莉 44822  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 84 | ![]() 陳美鳳 44888  | 1級 | 2 | 2000 | 
| 85 | ![]() 黄麗雲 45268  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 86 | ![]() 林季嫻 45318  | 初級 | 2 | 2000 | 
| 87 | ![]() 賴玉星 45329  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 88 | ![]() 靜廬1 45476  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 89 | ![]() 黃麗輝 45568  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 90 | ![]() 曾美子 45989  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 91 | ![]() 趙正毅 46146  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 92 | ![]() linda888 46168  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 93 | ![]() 林秀雲 46328  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 94 | ![]() 羅光榮 45929  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 95 | ![]() 張桂堂1 46484  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 96 | ![]() 張桂堂2 46494  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 97 | ![]() 李良圓 46703  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 98 | ![]() 溏溏 46806  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 99 | ![]() 阿蓉 47028  | 初級 | 1 | 1000 | 
| 100 | ![]() 曾美子3 46019  | 初級 | 1 | 1000 | 
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴