| 全部排名: | 419 |
| 名次 | 名字 | 紅包 | 點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿佑 43408 紅包紀錄 | 抽中:1514 打開:3402 機率:45% | 134915 |
| 2 | ![]() 阿佑 45502 紅包紀錄 | 抽中:1194 打開:2645 機率:45% | 108360 |
| 3 | ![]() 黃品彥 18279 紅包紀錄 | 抽中:1221 打開:2631 機率:46% | 108092 |
| 4 | ![]() 黃品彥2 46099 紅包紀錄 | 抽中:1140 打開:2557 機率:45% | 103844 |
| 5 | ![]() 阿秀 46602 紅包紀錄 | 抽中:1128 打開:2530 機率:45% | 101286 |
| 6 | ![]() 黃品彥3 46129 紅包紀錄 | 抽中:1139 打開:2596 機率:44% | 100522 |
| 7 | ![]() 洪紫彤2 47390 紅包紀錄 | 抽中:1099 打開:2376 機率:46% | 100156 |
| 8 | ![]() 伯芬 47786 紅包紀錄 | 抽中:1089 打開:2446 機率:45% | 96068 |
| 9 | ![]() 阿左 47722 紅包紀錄 | 抽中:1057 打開:2284 機率:46% | 94493 |
| 10 | ![]() 陳曜君 46528 紅包紀錄 | 抽中:1045 打開:2386 機率:44% | 94383 |
| 11 | ![]() 阿右 47492 紅包紀錄 | 抽中:1040 打開:2382 機率:44% | 93357 |
| 12 | ![]() 林聖峰 39619 紅包紀錄 | 抽中:1036 打開:2292 機率:45% | 93305 |
| 13 | ![]() 洪紫彤 45430 紅包紀錄 | 抽中:1053 打開:2444 機率:43% | 93256 |
| 14 | ![]() 阿蓉 47028 紅包紀錄 | 抽中:1030 打開:2282 機率:45% | 92509 |
| 15 | ![]() 王勝168 33433 紅包紀錄 | 抽中:1036 打開:2338 機率:44% | 92332 |
| 16 | ![]() 楊文蓉 47450 紅包紀錄 | 抽中:1076 打開:2366 機率:45% | 91744 |
| 17 | ![]() 李文源3 46110 紅包紀錄 | 抽中:1037 打開:2282 機率:45% | 91529 |
| 18 | ![]() 方智 47430 紅包紀錄 | 抽中:1038 打開:2340 機率:44% | 90689 |
| 19 | ![]() 李文源1 45836 紅包紀錄 | 抽中:1008 打開:2351 機率:43% | 90603 |
| 20 | ![]() 李文源2 46100 紅包紀錄 | 抽中:1011 打開:2225 機率:45% | 90252 |
| 21 | ![]() 富有人 44394 紅包紀錄 | 抽中:933 打開:2183 機率:43% | 83854 |
| 22 | ![]() 菲菲 47979 紅包紀錄 | 抽中:911 打開:2095 機率:43% | 82925 |
| 23 | ![]() Maggie 41346 紅包紀錄 | 抽中:911 打開:2040 機率:45% | 81672 |
| 24 | ![]() 清甘勝 41167 紅包紀錄 | 抽中:902 打開:2055 機率:44% | 81237 |
| 25 | ![]() 方妹 49157 紅包紀錄 | 抽中:852 打開:1862 機率:46% | 78310 |
| 26 | ![]() 心心 48669 紅包紀錄 | 抽中:883 打開:2016 機率:44% | 78016 |
| 27 | ![]() 邦哥 49529 紅包紀錄 | 抽中:818 打開:1817 機率:45% | 74006 |
| 28 | ![]() 李文源4 49190 紅包紀錄 | 抽中:828 打開:1871 機率:44% | 73680 |
| 29 | ![]() 方芳2 48977 紅包紀錄 | 抽中:842 打開:1813 機率:46% | 73488 |
| 30 | ![]() 富哥 45170 紅包紀錄 | 抽中:783 打開:1757 機率:45% | 72894 |
| 31 | ![]() 方大妹 49147 紅包紀錄 | 抽中:823 打開:1846 機率:45% | 71614 |
| 32 | ![]() 李文源5 49320 紅包紀錄 | 抽中:800 打開:1776 機率:45% | 70918 |
| 33 | ![]() Sonya 48027 紅包紀錄 | 抽中:812 打開:1767 機率:46% | 70730 |
| 34 | ![]() 方大妹1 49217 紅包紀錄 | 抽中:785 打開:1807 機率:43% | 70085 |
| 35 | ![]() 淑民 47887 紅包紀錄 | 抽中:790 打開:1758 機率:45% | 69779 |
| 36 | ![]() 財源滾滾益 49268 紅包紀錄 | 抽中:791 打開:1723 機率:46% | 69776 |
| 37 | ![]() 李文源6 49340 紅包紀錄 | 抽中:797 打開:1791 機率:45% | 69471 |
| 38 | ![]() 日進斗金芳 49257 紅包紀錄 | 抽中:766 打開:1737 機率:44% | 68916 |
| 39 | ![]() Nice 48089 紅包紀錄 | 抽中:787 打開:1766 機率:45% | 68736 |
| 40 | ![]() 方大妹2 49227 紅包紀錄 | 抽中:778 打開:1750 機率:44% | 68133 |
| 41 | ![]() 飛哥 49803 紅包紀錄 | 抽中:752 打開:1642 機率:46% | 67742 |
| 42 | ![]() 阿雅 47795 紅包紀錄 | 抽中:746 打開:1736 機率:43% | 67545 |
| 43 | ![]() 美女妮 48792 紅包紀錄 | 抽中:727 打開:1631 機率:45% | 66277 |
| 44 | ![]() 方芳1 45827 紅包紀錄 | 抽中:708 打開:1656 機率:43% | 63956 |
| 45 | ![]() 方芳3 48987 紅包紀錄 | 抽中:723 打開:1658 機率:44% | 63936 |
| 46 | ![]() eileen 47898 紅包紀錄 | 抽中:677 打開:1462 機率:46% | 61805 |
| 47 | ![]() 許惟軒 49922 紅包紀錄 | 抽中:682 打開:1535 機率:44% | 61695 |
| 48 | ![]() 周越香1 48772 紅包紀錄 | 抽中:681 打開:1544 機率:44% | 61521 |
| 49 | ![]() 畢克 50003 紅包紀錄 | 抽中:674 打開:1537 機率:44% | 59941 |
| 50 | ![]() 8278 45918 紅包紀錄 | 抽中:677 打開:1583 機率:43% | 59894 |
| 51 | ![]() 富哥 1 47550 紅包紀錄 | 抽中:680 打開:1469 機率:46% | 59831 |
| 52 | ![]() han1 50064 紅包紀錄 | 抽中:673 打開:1492 機率:45% | 58992 |
| 53 | ![]() jeff 48801 紅包紀錄 | 抽中:647 打開:1526 機率:42% | 58102 |
| 54 | ![]() Honey money money 46629 紅包紀錄 | 抽中:633 打開:1370 機率:46% | 57041 |
| 55 | ![]() 圓圓 48311 紅包紀錄 | 抽中:650 打開:1433 機率:45% | 56826 |
| 56 | ![]() 李美雀 50281 紅包紀錄 | 抽中:613 打開:1293 機率:47% | 56464 |
| 57 | ![]() Judy 48240 紅包紀錄 | 抽中:614 打開:1329 機率:46% | 55969 |
| 58 | ![]() coco李 42588 紅包紀錄 | 抽中:618 打開:1439 機率:43% | 55457 |
| 59 | ![]() 燦哥 50083 紅包紀錄 | 抽中:594 打開:1393 機率:43% | 54821 |
| 60 | ![]() han 49304 紅包紀錄 | 抽中:638 打開:1463 機率:44% | 54461 |
| 61 | ![]() 周越香2 49332 紅包紀錄 | 抽中:614 打開:1421 機率:43% | 54412 |
| 62 | ![]() 劉平 46825 紅包紀錄 | 抽中:605 打開:1364 機率:44% | 54113 |
| 63 | ![]() 方芳4 49777 紅包紀錄 | 抽中:600 打開:1311 機率:46% | 53845 |
| 64 | ![]() Rich 49104 紅包紀錄 | 抽中:570 打開:1238 機率:46% | 51841 |
| 65 | ![]() 鍾秋盆 49574 紅包紀錄 | 抽中:560 打開:1222 機率:46% | 50129 |
| 66 | ![]() 方芳5 49787 紅包紀錄 | 抽中:567 打開:1235 機率:46% | 50018 |
| 67 | ![]() Peggy 47968 紅包紀錄 | 抽中:552 打開:1312 機率:42% | 49339 |
| 68 | ![]() 劉平 50215 紅包紀錄 | 抽中:549 打開:1179 機率:47% | 49122 |
| 69 | ![]() 林金春 49733 紅包紀錄 | 抽中:573 打開:1286 機率:45% | 49047 |
| 70 | ![]() 春玫 48621 紅包紀錄 | 抽中:544 打開:1199 機率:45% | 48753 |
| 71 | ![]() 劉平2-1-2 50535 紅包紀錄 | 抽中:526 打開:1169 機率:45% | 48448 |
| 72 | ![]() 劉平 50055 紅包紀錄 | 抽中:535 打開:1228 機率:44% | 47288 |
| 73 | ![]() 妙蓉 19326 紅包紀錄 | 抽中:504 打開:941 機率:54% | 45725 |
| 74 | ![]() 劉平2-1 50465 紅包紀錄 | 抽中:509 打開:1081 機率:47% | 45635 |
| 75 | ![]() 侯芬芳 49866 紅包紀錄 | 抽中:524 打開:1207 機率:43% | 45597 |
| 76 | ![]() 劉平2-1-1 50525 紅包紀錄 | 抽中:519 打開:1168 機率:44% | 44967 |
| 77 | ![]() 劉平1-1-2 50495 紅包紀錄 | 抽中:501 打開:1140 機率:44% | 44551 |
| 78 | ![]() 劉平 46395 紅包紀錄 | 抽中:486 打開:1119 機率:43% | 43314 |
| 79 | ![]() 劉平1-2-2 50515 紅包紀錄 | 抽中:482 打開:1099 機率:44% | 42831 |
| 80 | ![]() 劉平2-2-1 50545 紅包紀錄 | 抽中:498 打開:1131 機率:44% | 42473 |
| 81 | ![]() 劉平1-2 50455 紅包紀錄 | 抽中:476 打開:1026 機率:46% | 42259 |
| 82 | ![]() 劉家伶 48559 紅包紀錄 | 抽中:483 打開:1004 機率:48% | 42226 |
| 83 | ![]() 劉平1-1 50445 紅包紀錄 | 抽中:486 打開:1092 機率:45% | 42207 |
| 84 | ![]() 楊建成 50660 紅包紀錄 | 抽中:486 打開:1086 機率:45% | 42138 |
| 85 | ![]() 千卉 46084 紅包紀錄 | 抽中:478 打開:1105 機率:43% | 41847 |
| 86 | ![]() 劉平2-2-2 50555 紅包紀錄 | 抽中:456 打開:1067 機率:43% | 41785 |
| 87 | ![]() 劉平 45455 紅包紀錄 | 抽中:472 打開:1131 機率:42% | 40977 |
| 88 | ![]() 宝蓁 19453 紅包紀錄 | 抽中:453 打開:863 機率:52% | 40392 |
| 89 | ![]() 宝蓁 17759 紅包紀錄 | 抽中:435 打開:908 機率:48% | 39640 |
| 90 | ![]() 劉平1-1-1-1 50835 紅包紀錄 | 抽中:453 打開:1002 機率:45% | 39598 |
| 91 | ![]() 劉平 46965 紅包紀錄 | 抽中:446 打開:1002 機率:45% | 39135 |
| 92 | ![]() 李如芳 49980 紅包紀錄 | 抽中:441 打開:1023 機率:43% | 38865 |
| 93 | ![]() 劉平2-2 50475 紅包紀錄 | 抽中:438 打開:1030 機率:43% | 38582 |
| 94 | ![]() 宝蓁 19331 紅包紀錄 | 抽中:448 打開:873 機率:51% | 38506 |
| 95 | ![]() 劉平1-1-1 50485 紅包紀錄 | 抽中:432 打開:1015 機率:43% | 38337 |
| 96 | ![]() 宜晉 47773 紅包紀錄 | 抽中:418 打開:969 機率:43% | 38137 |
| 97 | ![]() 宝蓁 19448 紅包紀錄 | 抽中:413 打開:865 機率:48% | 37639 |
| 98 | ![]() 吳月英 45579 紅包紀錄 | 抽中:410 打開:831 機率:49% | 37284 |
| 99 | ![]() 胡建明 44793 紅包紀錄 | 抽中:424 打開:962 機率:44% | 36814 |
| 100 | ![]() 劉平1-2-1 50505 紅包紀錄 | 抽中:403 打開:927 機率:43% | 36736 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴