| 全部排名: | 419 |
| 名次 | 名字 | 紅包 | 點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿佑 43408 紅包紀錄 | 抽中:1514 打開:3402 機率:45% | 134915 |
| 2 | ![]() 阿佑 45502 紅包紀錄 | 抽中:1194 打開:2645 機率:45% | 108360 |
| 3 | ![]() 黃品彥 18279 紅包紀錄 | 抽中:1223 打開:2637 機率:46% | 108174 |
| 4 | ![]() 黃品彥2 46099 紅包紀錄 | 抽中:1142 打開:2563 機率:45% | 104083 |
| 5 | ![]() 阿秀 46602 紅包紀錄 | 抽中:1133 打開:2540 機率:45% | 101610 |
| 6 | ![]() 黃品彥3 46129 紅包紀錄 | 抽中:1144 打開:2609 機率:44% | 101084 |
| 7 | ![]() 洪紫彤2 47390 紅包紀錄 | 抽中:1103 打開:2384 機率:46% | 100377 |
| 8 | ![]() 伯芬 47786 紅包紀錄 | 抽中:1089 打開:2446 機率:45% | 96068 |
| 9 | ![]() 陳曜君 46528 紅包紀錄 | 抽中:1050 打開:2394 機率:44% | 94877 |
| 10 | ![]() 阿左 47722 紅包紀錄 | 抽中:1058 打開:2291 機率:46% | 94597 |
| 11 | ![]() 林聖峰 39619 紅包紀錄 | 抽中:1045 打開:2307 機率:45% | 94095 |
| 12 | ![]() 洪紫彤 45430 紅包紀錄 | 抽中:1058 打開:2452 機率:43% | 93508 |
| 13 | ![]() 阿右 47492 紅包紀錄 | 抽中:1040 打開:2382 機率:44% | 93357 |
| 14 | ![]() 王勝168 33433 紅包紀錄 | 抽中:1040 打開:2347 機率:44% | 92581 |
| 15 | ![]() 阿蓉 47028 紅包紀錄 | 抽中:1030 打開:2282 機率:45% | 92509 |
| 16 | ![]() 楊文蓉 47450 紅包紀錄 | 抽中:1079 打開:2374 機率:45% | 92046 |
| 17 | ![]() 李文源3 46110 紅包紀錄 | 抽中:1039 打開:2290 機率:45% | 91690 |
| 18 | ![]() 方智 47430 紅包紀錄 | 抽中:1043 打開:2348 機率:44% | 91108 |
| 19 | ![]() 李文源1 45836 紅包紀錄 | 抽中:1011 打開:2359 機率:43% | 90824 |
| 20 | ![]() 李文源2 46100 紅包紀錄 | 抽中:1015 打開:2233 機率:45% | 90629 |
| 21 | ![]() 富有人 44394 紅包紀錄 | 抽中:933 打開:2183 機率:43% | 83854 |
| 22 | ![]() 菲菲 47979 紅包紀錄 | 抽中:915 打開:2104 機率:43% | 83460 |
| 23 | ![]() Maggie 41346 紅包紀錄 | 抽中:911 打開:2040 機率:45% | 81672 |
| 24 | ![]() 清甘勝 41167 紅包紀錄 | 抽中:902 打開:2055 機率:44% | 81237 |
| 25 | ![]() 方妹 49157 紅包紀錄 | 抽中:852 打開:1862 機率:46% | 78310 |
| 26 | ![]() 心心 48669 紅包紀錄 | 抽中:883 打開:2016 機率:44% | 78016 |
| 27 | ![]() 邦哥 49529 紅包紀錄 | 抽中:818 打開:1817 機率:45% | 74006 |
| 28 | ![]() 李文源4 49190 紅包紀錄 | 抽中:829 打開:1879 機率:44% | 73728 |
| 29 | ![]() 方芳2 48977 紅包紀錄 | 抽中:842 打開:1813 機率:46% | 73488 |
| 30 | ![]() 富哥 45170 紅包紀錄 | 抽中:783 打開:1757 機率:45% | 72894 |
| 31 | ![]() 方大妹 49147 紅包紀錄 | 抽中:823 打開:1846 機率:45% | 71614 |
| 32 | ![]() 李文源5 49320 紅包紀錄 | 抽中:805 打開:1784 機率:45% | 71334 |
| 33 | ![]() Sonya 48027 紅包紀錄 | 抽中:815 打開:1775 機率:46% | 70989 |
| 34 | ![]() 李文源6 49340 紅包紀錄 | 抽中:804 打開:1799 機率:45% | 70258 |
| 35 | ![]() 淑民 47887 紅包紀錄 | 抽中:794 打開:1766 機率:45% | 70102 |
| 36 | ![]() 方大妹1 49217 紅包紀錄 | 抽中:785 打開:1807 機率:43% | 70085 |
| 37 | ![]() 財源滾滾益 49268 紅包紀錄 | 抽中:791 打開:1723 機率:46% | 69776 |
| 38 | ![]() Nice 48089 紅包紀錄 | 抽中:790 打開:1773 機率:45% | 68983 |
| 39 | ![]() 日進斗金芳 49257 紅包紀錄 | 抽中:766 打開:1737 機率:44% | 68916 |
| 40 | ![]() 阿雅 47795 紅包紀錄 | 抽中:756 打開:1751 機率:43% | 68327 |
| 41 | ![]() 方大妹2 49227 紅包紀錄 | 抽中:778 打開:1750 機率:44% | 68133 |
| 42 | ![]() 飛哥 49803 紅包紀錄 | 抽中:752 打開:1642 機率:46% | 67742 |
| 43 | ![]() 美女妮 48792 紅包紀錄 | 抽中:729 打開:1641 機率:44% | 66483 |
| 44 | ![]() 方芳1 45827 紅包紀錄 | 抽中:708 打開:1656 機率:43% | 63956 |
| 45 | ![]() 方芳3 48987 紅包紀錄 | 抽中:723 打開:1658 機率:44% | 63936 |
| 46 | ![]() 許惟軒 49922 紅包紀錄 | 抽中:685 打開:1543 機率:44% | 61909 |
| 47 | ![]() eileen 47898 紅包紀錄 | 抽中:677 打開:1462 機率:46% | 61805 |
| 48 | ![]() 周越香1 48772 紅包紀錄 | 抽中:681 打開:1544 機率:44% | 61521 |
| 49 | ![]() 畢克 50003 紅包紀錄 | 抽中:687 打開:1557 機率:44% | 61391 |
| 50 | ![]() 8278 45918 紅包紀錄 | 抽中:677 打開:1583 機率:43% | 59894 |
| 51 | ![]() 富哥 1 47550 紅包紀錄 | 抽中:680 打開:1469 機率:46% | 59831 |
| 52 | ![]() han1 50064 紅包紀錄 | 抽中:675 打開:1499 機率:45% | 59230 |
| 53 | ![]() jeff 48801 紅包紀錄 | 抽中:647 打開:1526 機率:42% | 58102 |
| 54 | ![]() Honey money money 46629 紅包紀錄 | 抽中:633 打開:1370 機率:46% | 57041 |
| 55 | ![]() 圓圓 48311 紅包紀錄 | 抽中:650 打開:1433 機率:45% | 56826 |
| 56 | ![]() 李美雀 50281 紅包紀錄 | 抽中:613 打開:1293 機率:47% | 56464 |
| 57 | ![]() Judy 48240 紅包紀錄 | 抽中:614 打開:1329 機率:46% | 55969 |
| 58 | ![]() coco李 42588 紅包紀錄 | 抽中:618 打開:1439 機率:43% | 55457 |
| 59 | ![]() 燦哥 50083 紅包紀錄 | 抽中:594 打開:1393 機率:43% | 54821 |
| 60 | ![]() 劉平 46825 紅包紀錄 | 抽中:610 打開:1373 機率:44% | 54638 |
| 61 | ![]() han 49304 紅包紀錄 | 抽中:639 打開:1470 機率:43% | 54533 |
| 62 | ![]() 周越香2 49332 紅包紀錄 | 抽中:614 打開:1421 機率:43% | 54412 |
| 63 | ![]() 方芳4 49777 紅包紀錄 | 抽中:600 打開:1311 機率:46% | 53845 |
| 64 | ![]() Rich 49104 紅包紀錄 | 抽中:570 打開:1238 機率:46% | 51841 |
| 65 | ![]() 鍾秋盆 49574 紅包紀錄 | 抽中:566 打開:1235 機率:46% | 50836 |
| 66 | ![]() 方芳5 49787 紅包紀錄 | 抽中:567 打開:1235 機率:46% | 50018 |
| 67 | ![]() 劉平 50215 紅包紀錄 | 抽中:558 打開:1194 機率:47% | 49880 |
| 68 | ![]() Peggy 47968 紅包紀錄 | 抽中:552 打開:1312 機率:42% | 49339 |
| 69 | ![]() 劉平2-1-2 50535 紅包紀錄 | 抽中:532 打開:1179 機率:45% | 49062 |
| 70 | ![]() 林金春 49733 紅包紀錄 | 抽中:573 打開:1286 機率:45% | 49047 |
| 71 | ![]() 春玫 48621 紅包紀錄 | 抽中:544 打開:1199 機率:45% | 48753 |
| 72 | ![]() 劉平 50055 紅包紀錄 | 抽中:541 打開:1238 機率:44% | 47749 |
| 73 | ![]() 妙蓉 19326 紅包紀錄 | 抽中:504 打開:941 機率:54% | 45725 |
| 74 | ![]() 劉平2-1 50465 紅包紀錄 | 抽中:509 打開:1081 機率:47% | 45635 |
| 75 | ![]() 侯芬芳 49866 紅包紀錄 | 抽中:524 打開:1207 機率:43% | 45597 |
| 76 | ![]() 劉平2-1-1 50525 紅包紀錄 | 抽中:524 打開:1176 機率:45% | 45519 |
| 77 | ![]() 劉平1-1-2 50495 紅包紀錄 | 抽中:503 打開:1146 機率:44% | 44671 |
| 78 | ![]() 劉平 46395 紅包紀錄 | 抽中:491 打開:1126 機率:44% | 43819 |
| 79 | ![]() 劉平1-2-2 50515 紅包紀錄 | 抽中:487 打開:1109 機率:44% | 43107 |
| 80 | ![]() 劉平2-2-1 50545 紅包紀錄 | 抽中:501 打開:1141 機率:44% | 42874 |
| 81 | ![]() 劉平1-1 50445 紅包紀錄 | 抽中:490 打開:1098 機率:45% | 42528 |
| 82 | ![]() 劉家伶 48559 紅包紀錄 | 抽中:485 打開:1012 機率:48% | 42484 |
| 83 | ![]() 楊建成 50660 紅包紀錄 | 抽中:489 打開:1101 機率:44% | 42404 |
| 84 | ![]() 劉平1-2 50455 紅包紀錄 | 抽中:476 打開:1026 機率:46% | 42259 |
| 85 | ![]() 劉平2-2-2 50555 紅包紀錄 | 抽中:460 打開:1077 機率:43% | 42140 |
| 86 | ![]() 千卉 46084 紅包紀錄 | 抽中:479 打開:1111 機率:43% | 41925 |
| 87 | ![]() 劉平 45455 紅包紀錄 | 抽中:476 打開:1137 機率:42% | 41240 |
| 88 | ![]() 宝蓁 19453 紅包紀錄 | 抽中:453 打開:863 機率:52% | 40392 |
| 89 | ![]() 劉平1-1-1-1 50835 紅包紀錄 | 抽中:458 打開:1011 機率:45% | 40241 |
| 90 | ![]() 宝蓁 17759 紅包紀錄 | 抽中:435 打開:908 機率:48% | 39640 |
| 91 | ![]() 劉平 46965 紅包紀錄 | 抽中:447 打開:1009 機率:44% | 39219 |
| 92 | ![]() 劉平2-2 50475 紅包紀錄 | 抽中:442 打開:1040 機率:43% | 39058 |
| 93 | ![]() 李如芳 49980 紅包紀錄 | 抽中:441 打開:1023 機率:43% | 38865 |
| 94 | ![]() 劉平1-1-1 50485 紅包紀錄 | 抽中:437 打開:1023 機率:43% | 38750 |
| 95 | ![]() 宝蓁 19331 紅包紀錄 | 抽中:448 打開:873 機率:51% | 38506 |
| 96 | ![]() 宜晉 47773 紅包紀錄 | 抽中:418 打開:969 機率:43% | 38137 |
| 97 | ![]() 宝蓁 19448 紅包紀錄 | 抽中:413 打開:865 機率:48% | 37639 |
| 98 | ![]() 吳月英 45579 紅包紀錄 | 抽中:410 打開:831 機率:49% | 37284 |
| 99 | ![]() 胡建明 44793 紅包紀錄 | 抽中:427 打開:968 機率:44% | 37036 |
| 100 | ![]() 劉平1-2-1 50505 紅包紀錄 | 抽中:403 打開:927 機率:43% | 36736 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴