| 全部排名: | 419 |
| 名次 | 名字 | 紅包 | 點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿佑 43408 紅包紀錄 | 抽中:1518 打開:3408 機率:45% | 135260 |
| 2 | ![]() 阿佑 45502 紅包紀錄 | 抽中:1199 打開:2652 機率:45% | 108876 |
| 3 | ![]() 黃品彥 18279 紅包紀錄 | 抽中:1226 打開:2643 機率:46% | 108462 |
| 4 | ![]() 黃品彥2 46099 紅包紀錄 | 抽中:1148 打開:2578 機率:45% | 104737 |
| 5 | ![]() 阿秀 46602 紅包紀錄 | 抽中:1143 打開:2555 機率:45% | 102415 |
| 6 | ![]() 黃品彥3 46129 紅包紀錄 | 抽中:1146 打開:2617 機率:44% | 101183 |
| 7 | ![]() 洪紫彤2 47390 紅包紀錄 | 抽中:1105 打開:2393 機率:46% | 100503 |
| 8 | ![]() 伯芬 47786 紅包紀錄 | 抽中:1093 打開:2454 機率:45% | 96514 |
| 9 | ![]() 陳曜君 46528 紅包紀錄 | 抽中:1055 打開:2403 機率:44% | 95485 |
| 10 | ![]() 林聖峰 39619 紅包紀錄 | 抽中:1054 打開:2327 機率:45% | 95140 |
| 11 | ![]() 阿左 47722 紅包紀錄 | 抽中:1061 打開:2299 機率:46% | 94947 |
| 12 | ![]() 阿右 47492 紅包紀錄 | 抽中:1045 打開:2402 機率:44% | 93721 |
| 13 | ![]() 洪紫彤 45430 紅包紀錄 | 抽中:1058 打開:2452 機率:43% | 93508 |
| 14 | ![]() 王勝168 33433 紅包紀錄 | 抽中:1043 打開:2357 機率:44% | 92885 |
| 15 | ![]() 阿蓉 47028 紅包紀錄 | 抽中:1033 打開:2288 機率:45% | 92720 |
| 16 | ![]() 楊文蓉 47450 紅包紀錄 | 抽中:1081 打開:2383 機率:45% | 92150 |
| 17 | ![]() 李文源3 46110 紅包紀錄 | 抽中:1043 打開:2299 機率:45% | 91993 |
| 18 | ![]() 方智 47430 紅包紀錄 | 抽中:1048 打開:2357 機率:44% | 91409 |
| 19 | ![]() 李文源1 45836 紅包紀錄 | 抽中:1016 打開:2368 機率:43% | 91218 |
| 20 | ![]() 李文源2 46100 紅包紀錄 | 抽中:1018 打開:2242 機率:45% | 91038 |
| 21 | ![]() 富有人 44394 紅包紀錄 | 抽中:933 打開:2183 機率:43% | 83854 |
| 22 | ![]() 菲菲 47979 紅包紀錄 | 抽中:915 打開:2104 機率:43% | 83460 |
| 23 | ![]() Maggie 41346 紅包紀錄 | 抽中:911 打開:2040 機率:45% | 81672 |
| 24 | ![]() 清甘勝 41167 紅包紀錄 | 抽中:902 打開:2055 機率:44% | 81237 |
| 25 | ![]() 方妹 49157 紅包紀錄 | 抽中:856 打開:1869 機率:46% | 78797 |
| 26 | ![]() 心心 48669 紅包紀錄 | 抽中:884 打開:2025 機率:44% | 78076 |
| 27 | ![]() 邦哥 49529 紅包紀錄 | 抽中:824 打開:1827 機率:45% | 74415 |
| 28 | ![]() 方芳2 48977 紅包紀錄 | 抽中:847 打開:1823 機率:46% | 74173 |
| 29 | ![]() 李文源4 49190 紅包紀錄 | 抽中:833 打開:1888 機率:44% | 74077 |
| 30 | ![]() 富哥 45170 紅包紀錄 | 抽中:783 打開:1757 機率:45% | 72894 |
| 31 | ![]() 方大妹 49147 紅包紀錄 | 抽中:826 打開:1856 機率:45% | 71810 |
| 32 | ![]() 李文源5 49320 紅包紀錄 | 抽中:807 打開:1793 機率:45% | 71407 |
| 33 | ![]() Sonya 48027 紅包紀錄 | 抽中:818 打開:1784 機率:46% | 71172 |
| 34 | ![]() 李文源6 49340 紅包紀錄 | 抽中:806 打開:1808 機率:45% | 70498 |
| 35 | ![]() 財源滾滾益 49268 紅包紀錄 | 抽中:798 打開:1733 機率:46% | 70427 |
| 36 | ![]() 方大妹1 49217 紅包紀錄 | 抽中:789 打開:1817 機率:43% | 70348 |
| 37 | ![]() 淑民 47887 紅包紀錄 | 抽中:796 打開:1775 機率:45% | 70217 |
| 38 | ![]() 阿雅 47795 紅包紀錄 | 抽中:769 打開:1771 機率:43% | 69347 |
| 39 | ![]() 日進斗金芳 49257 紅包紀錄 | 抽中:771 打開:1747 機率:44% | 69335 |
| 40 | ![]() Nice 48089 紅包紀錄 | 抽中:792 打開:1781 機率:44% | 69199 |
| 41 | ![]() 方大妹2 49227 紅包紀錄 | 抽中:781 打開:1760 機率:44% | 68418 |
| 42 | ![]() 飛哥 49803 紅包紀錄 | 抽中:755 打開:1648 機率:46% | 67952 |
| 43 | ![]() 美女妮 48792 紅包紀錄 | 抽中:737 打開:1656 機率:45% | 67138 |
| 44 | ![]() 方芳1 45827 紅包紀錄 | 抽中:714 打開:1667 機率:43% | 64362 |
| 45 | ![]() 方芳3 48987 紅包紀錄 | 抽中:727 打開:1667 機率:44% | 64239 |
| 46 | ![]() 許惟軒 49922 紅包紀錄 | 抽中:687 打開:1552 機率:44% | 62143 |
| 47 | ![]() eileen 47898 紅包紀錄 | 抽中:680 打開:1468 機率:46% | 62005 |
| 48 | ![]() 畢克 50003 紅包紀錄 | 抽中:691 打開:1563 機率:44% | 61782 |
| 49 | ![]() 周越香1 48772 紅包紀錄 | 抽中:683 打開:1550 機率:44% | 61681 |
| 50 | ![]() 8278 45918 紅包紀錄 | 抽中:679 打開:1589 機率:43% | 60038 |
| 51 | ![]() 富哥 1 47550 紅包紀錄 | 抽中:680 打開:1469 機率:46% | 59831 |
| 52 | ![]() han1 50064 紅包紀錄 | 抽中:679 打開:1507 機率:45% | 59643 |
| 53 | ![]() jeff 48801 紅包紀錄 | 抽中:651 打開:1536 機率:42% | 58446 |
| 54 | ![]() 圓圓 48311 紅包紀錄 | 抽中:655 打開:1439 機率:46% | 57372 |
| 55 | ![]() Honey money money 46629 紅包紀錄 | 抽中:633 打開:1370 機率:46% | 57041 |
| 56 | ![]() 李美雀 50281 紅包紀錄 | 抽中:613 打開:1293 機率:47% | 56464 |
| 57 | ![]() Judy 48240 紅包紀錄 | 抽中:614 打開:1329 機率:46% | 55969 |
| 58 | ![]() 燦哥 50083 紅包紀錄 | 抽中:602 打開:1408 機率:43% | 55706 |
| 59 | ![]() coco李 42588 紅包紀錄 | 抽中:618 打開:1439 機率:43% | 55457 |
| 60 | ![]() han 49304 紅包紀錄 | 抽中:641 打開:1478 機率:43% | 54791 |
| 61 | ![]() 周越香2 49332 紅包紀錄 | 抽中:616 打開:1428 機率:43% | 54663 |
| 62 | ![]() 劉平 46825 紅包紀錄 | 抽中:610 打開:1373 機率:44% | 54638 |
| 63 | ![]() 方芳4 49777 紅包紀錄 | 抽中:603 打開:1321 機率:46% | 54147 |
| 64 | ![]() Rich 49104 紅包紀錄 | 抽中:570 打開:1238 機率:46% | 51841 |
| 65 | ![]() 鍾秋盆 49574 紅包紀錄 | 抽中:566 打開:1235 機率:46% | 50836 |
| 66 | ![]() 方芳5 49787 紅包紀錄 | 抽中:570 打開:1245 機率:46% | 50233 |
| 67 | ![]() 劉平 50215 紅包紀錄 | 抽中:558 打開:1194 機率:47% | 49880 |
| 68 | ![]() Peggy 47968 紅包紀錄 | 抽中:552 打開:1312 機率:42% | 49339 |
| 69 | ![]() 林金春 49733 紅包紀錄 | 抽中:574 打開:1292 機率:44% | 49129 |
| 70 | ![]() 劉平2-1-2 50535 紅包紀錄 | 抽中:532 打開:1179 機率:45% | 49062 |
| 71 | ![]() 春玫 48621 紅包紀錄 | 抽中:544 打開:1199 機率:45% | 48753 |
| 72 | ![]() 劉平 50055 紅包紀錄 | 抽中:541 打開:1238 機率:44% | 47749 |
| 73 | ![]() 妙蓉 19326 紅包紀錄 | 抽中:504 打開:941 機率:54% | 45725 |
| 74 | ![]() 侯芬芳 49866 紅包紀錄 | 抽中:525 打開:1213 機率:43% | 45709 |
| 75 | ![]() 劉平2-1 50465 紅包紀錄 | 抽中:509 打開:1081 機率:47% | 45635 |
| 76 | ![]() 劉平2-1-1 50525 紅包紀錄 | 抽中:524 打開:1176 機率:45% | 45519 |
| 77 | ![]() 劉平1-1-2 50495 紅包紀錄 | 抽中:503 打開:1146 機率:44% | 44671 |
| 78 | ![]() 劉平 46395 紅包紀錄 | 抽中:491 打開:1126 機率:44% | 43819 |
| 79 | ![]() 劉平1-2-2 50515 紅包紀錄 | 抽中:487 打開:1109 機率:44% | 43107 |
| 80 | ![]() 劉家伶 48559 紅包紀錄 | 抽中:490 打開:1021 機率:48% | 42948 |
| 81 | ![]() 劉平2-2-1 50545 紅包紀錄 | 抽中:501 打開:1141 機率:44% | 42874 |
| 82 | ![]() 劉平1-1 50445 紅包紀錄 | 抽中:490 打開:1098 機率:45% | 42528 |
| 83 | ![]() 楊建成 50660 紅包紀錄 | 抽中:489 打開:1101 機率:44% | 42404 |
| 84 | ![]() 劉平1-2 50455 紅包紀錄 | 抽中:476 打開:1026 機率:46% | 42259 |
| 85 | ![]() 劉平2-2-2 50555 紅包紀錄 | 抽中:460 打開:1077 機率:43% | 42140 |
| 86 | ![]() 千卉 46084 紅包紀錄 | 抽中:479 打開:1111 機率:43% | 41925 |
| 87 | ![]() 劉平 45455 紅包紀錄 | 抽中:476 打開:1137 機率:42% | 41240 |
| 88 | ![]() 宝蓁 19453 紅包紀錄 | 抽中:453 打開:863 機率:52% | 40392 |
| 89 | ![]() 劉平1-1-1-1 50835 紅包紀錄 | 抽中:458 打開:1011 機率:45% | 40241 |
| 90 | ![]() 宝蓁 17759 紅包紀錄 | 抽中:435 打開:908 機率:48% | 39640 |
| 91 | ![]() 劉平 46965 紅包紀錄 | 抽中:447 打開:1009 機率:44% | 39219 |
| 92 | ![]() 劉平2-2 50475 紅包紀錄 | 抽中:442 打開:1040 機率:43% | 39058 |
| 93 | ![]() 李如芳 49980 紅包紀錄 | 抽中:441 打開:1023 機率:43% | 38865 |
| 94 | ![]() 劉平1-1-1 50485 紅包紀錄 | 抽中:437 打開:1023 機率:43% | 38750 |
| 95 | ![]() 宝蓁 19331 紅包紀錄 | 抽中:448 打開:873 機率:51% | 38506 |
| 96 | ![]() 宜晉 47773 紅包紀錄 | 抽中:418 打開:969 機率:43% | 38137 |
| 97 | ![]() 宝蓁 19448 紅包紀錄 | 抽中:413 打開:865 機率:48% | 37639 |
| 98 | ![]() 吳月英 45579 紅包紀錄 | 抽中:410 打開:831 機率:49% | 37284 |
| 99 | ![]() 胡建明 44793 紅包紀錄 | 抽中:427 打開:968 機率:44% | 37036 |
| 100 | ![]() 劉平1-2-1 50505 紅包紀錄 | 抽中:403 打開:927 機率:43% | 36736 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴