最新排名:27
名次 | 名字 | 紅包 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 3施禎祥 45669 紅包紀錄 | 9 | 163430 回報:81.72% |
2 | ![]() 小山 45241 紅包紀錄 | 6 | 140588 回報:28.12% |
3 | ![]() 賴添英 45428 紅包紀錄 | 5 | 110963 回報:55.48% |
4 | ![]() 謝孟潔 44402 紅包紀錄 | 9 | 86412 回報:86.41% |
5 | ![]() 施禎祥 45629 紅包紀錄 | 7 | 79003 回報:39.5% |
6 | ![]() 方芳2 48977 紅包紀錄 | 4 | 62477 回報:12.5% |
7 | ![]() 2施禎祥 45727 紅包紀錄 | 6 | 53503 回報:10.7% |
8 | ![]() 阿佑 45502 紅包紀錄 | 3 | 50732 回報:16.91% |
9 | ![]() 亮亮 45236 紅包紀錄 | 4 | 46273 回報:23.14% |
10 | ![]() 富有人 44394 紅包紀錄 | 4 | 34871 回報:6.97% |
11 | ![]() 李文源3 46110 紅包紀錄 | 4 | 32268 回報:32.27% |
12 | ![]() 傳淑惠 46796 紅包紀錄 | 6 | 26629 回報:8.88% |
13 | ![]() 圓圓 48311 紅包紀錄 | 6 | 21691 回報:21.69% |
14 | ![]() 方芳3 48987 紅包紀錄 | 2 | 17403 回報:3.48% |
15 | ![]() 萬百money money 46629 紅包紀錄 | 8 | 16284 回報:32.57% |
16 | ![]() 王燈煌 44496 紅包紀錄 | 5 | 15950 回報:7.98% |
17 | ![]() 周驥生 44217 紅包紀錄 | 3 | 15714 回報:10.48% |
18 | ![]() 劉平 46825 紅包紀錄 | 5 | 11957 回報:11.96% |
19 | ![]() 陳德興 45850 紅包紀錄 | 6 | 9674 回報:19.35% |
20 | ![]() 春玫 48621 紅包紀錄 | 5 | 8283 回報:8.28% |
21 | ![]() 方智 47430 紅包紀錄 | 3 | 6489 回報:1.3% |
22 | ![]() 心心 48669 紅包紀錄 | 4 | 6020 回報:6.02% |
23 | ![]() 李永東 45979 紅包紀錄 | 3 | 4549 回報:45.49% |
24 | ![]() 4施禎祥 45731 紅包紀錄 | 2 | 4344 回報:2.17% |
25 | ![]() 黃品彥 18279 紅包紀錄 | 2 | 1548 回報:0.77% |
26 | ![]() 李文源 45836 紅包紀錄 | 3 | 700 回報:1.4% |
27 | ![]() 方芳1 45827 紅包紀錄 | 1 | 151 回報:1.51% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴