最新排名:28
我的排名:4
名次 | 名字 | 紅包 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 3施禎祥 45669 紅包紀錄 | 9 | 163430 回報:81.72% 王冠2000 |
2 | ![]() 小山 45241 紅包紀錄 | 11 | 152566 回報:30.51% 至尊5000 |
3 | ![]() 謝孟潔 44402 紅包紀錄 | 14 | 127769 回報:127.77% 寶石1000 |
4 | ![]() 賴添英 45428 紅包紀錄 | 10 | 120169 回報:60.08% 王冠2000 |
5 | ![]() 阿佑 45502 紅包紀錄 | 9 | 105289 回報:35.1% 鑽石3000 |
6 | ![]() 施禎祥 45629 紅包紀錄 | 7 | 79003 回報:39.5% 王冠2000 |
7 | ![]() 春玫 48621 紅包紀錄 | 9 | 70275 回報:70.28% 寶石1000 |
8 | ![]() 方芳2 48977 紅包紀錄 | 4 | 62477 回報:12.5% 至尊5000 |
9 | ![]() 2施禎祥 45727 紅包紀錄 | 6 | 53503 回報:10.7% 至尊5000 |
10 | ![]() 亮亮 45236 紅包紀錄 | 6 | 50155 回報:25.08% 王冠2000 |
11 | ![]() 圓圓 48311 紅包紀錄 | 12 | 47982 回報:47.98% 寶石1000 |
12 | ![]() 富有人 44394 紅包紀錄 | 4 | 34871 回報:6.97% 至尊5000 |
13 | ![]() 李文源3 46110 紅包紀錄 | 4 | 32268 回報:32.27% 寶石1000 |
14 | ![]() 傳淑惠 46796 紅包紀錄 | 6 | 26629 回報:8.88% 鑽石3000 |
15 | ![]() 萬百money money 46629 紅包紀錄 | 14 | 22165 回報:44.33% 金牌500 |
16 | ![]() 方芳3 48987 紅包紀錄 | 2 | 17403 回報:3.48% 至尊5000 |
17 | ![]() 王燈煌 44496 紅包紀錄 | 5 | 15950 回報:7.98% 王冠2000 |
18 | ![]() 周驥生 44217 紅包紀錄 | 3 | 15714 回報:10.48% 寶石1000 |
19 | ![]() 陳德興 45850 紅包紀錄 | 9 | 12327 回報:24.65% 金牌500 |
20 | ![]() 劉平 46825 紅包紀錄 | 5 | 11957 回報:11.96% 寶石1000 |
21 | ![]() 黃品彥 18279 紅包紀錄 | 5 | 11824 回報:5.91% 王冠2000 |
22 | ![]() 心心 48669 紅包紀錄 | 8 | 8735 回報:8.74% 寶石1000 |
23 | ![]() 方智 47430 紅包紀錄 | 3 | 6489 回報:1.3% 至尊5000 |
24 | ![]() 李永東 45979 紅包紀錄 | 3 | 4549 回報:45.49% 精英100 |
25 | ![]() 4施禎祥 45731 紅包紀錄 | 2 | 4344 回報:2.17% 王冠2000 |
26 | ![]() 李文源 45836 紅包紀錄 | 3 | 700 回報:1.4% 金牌500 |
27 | ![]() 錢多多 30022 紅包紀錄 | 2 | 222 回報:2.22% 精英100 |
28 | ![]() 方芳1 45827 紅包紀錄 | 1 | 151 回報:1.51% 精英100 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴