最新排名:29
我的排名:14
名次 | 名字 | 紅包 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 施禎祥3 45669 紅包紀錄 | 11 | 165094 回報:82.55% 王冠2000 |
2 | ![]() 方芳3 48987 紅包紀錄 | 6 | 156091 回報:31.22% 至尊5000 |
3 | ![]() 小山 45241 紅包紀錄 | 11 | 152566 回報:30.51% 至尊5000 |
4 | ![]() 方芳2 48977 紅包紀錄 | 9 | 143566 回報:28.71% 至尊5000 |
5 | ![]() 阿佑 45502 紅包紀錄 | 12 | 129455 回報:43.15% 鑽石3000 |
6 | ![]() 謝孟潔 44402 紅包紀錄 | 14 | 127769 回報:127.77% 寶石1000 |
7 | ![]() 賴添英 45428 紅包紀錄 | 10 | 120169 回報:60.08% 王冠2000 |
8 | ![]() 施禎祥1 45629 紅包紀錄 | 10 | 84190 回報:42.1% 王冠2000 |
9 | ![]() 傳淑惠 46796 紅包紀錄 | 11 | 78610 回報:26.2% 鑽石3000 |
10 | ![]() 施禎祥2 45727 紅包紀錄 | 8 | 78261 回報:15.65% 至尊5000 |
11 | ![]() 春玫 48621 紅包紀錄 | 9 | 70275 回報:70.28% 寶石1000 |
12 | ![]() 施禎祥4 45731 紅包紀錄 | 5 | 57929 回報:28.96% 王冠2000 |
13 | ![]() 富有人 44394 紅包紀錄 | 8 | 56169 回報:11.23% 至尊5000 |
14 | ![]() 亮亮 45236 紅包紀錄 | 6 | 50155 回報:25.08% 王冠2000 |
15 | ![]() 圓圓 48311 紅包紀錄 | 12 | 47982 回報:47.98% 寶石1000 |
16 | ![]() 李文源3 46110 紅包紀錄 | 7 | 33468 回報:33.47% 寶石1000 |
17 | ![]() 方智 47430 紅包紀錄 | 7 | 23364 回報:4.67% 至尊5000 |
18 | ![]() 萬百money money 46629 紅包紀錄 | 14 | 22165 回報:44.33% 金牌500 |
19 | ![]() 王燈煌 44496 紅包紀錄 | 5 | 15950 回報:7.98% 王冠2000 |
20 | ![]() 周驥生 44217 紅包紀錄 | 3 | 15714 回報:10.48% 寶石1000 |
21 | ![]() 劉平 46825 紅包紀錄 | 7 | 13057 回報:13.06% 寶石1000 |
22 | ![]() 陳德興 45850 紅包紀錄 | 9 | 12327 回報:24.65% 金牌500 |
23 | ![]() 黃品彥 18279 紅包紀錄 | 5 | 11824 回報:5.91% 王冠2000 |
24 | ![]() 心心 48669 紅包紀錄 | 8 | 8735 回報:8.74% 寶石1000 |
25 | ![]() 李永東 45979 紅包紀錄 | 5 | 5100 回報:51% 精英100 |
26 | ![]() 方芳1 45827 紅包紀錄 | 3 | 4784 回報:47.84% 精英100 |
27 | ![]() 李文源2 46100 紅包紀錄 | 2 | 2697 回報:2.7% 寶石1000 |
28 | ![]() 錢多多 30022 紅包紀錄 | 3 | 1175 回報:5.88% 精英100 |
29 | ![]() 李文源1 45836 紅包紀錄 | 6 | 1118 回報:2.24% 金牌500 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴