全部排名:47
我的排名:17
名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | 妙蓉 19326 紅包紀錄 | 449 | 40495 |
2 | 宝蓁 17759 紅包紀錄 | 383 | 34761 |
3 | 宝蓁 19453 紅包紀錄 | 391 | 34642 |
4 | 宝蓁 19448 紅包紀錄 | 364 | 33189 |
5 | 宝蓁 19331 紅包紀錄 | 389 | 32848 |
6 | 宝蓁 19436 紅包紀錄 | 346 | 30988 |
7 | 宸宸 22803 紅包紀錄 | 335 | 29013 |
8 | 宏宏 22795 紅包紀錄 | 298 | 28101 |
9 | Cecilia 18168 紅包紀錄 | 304 | 27222 |
10 | 家紘 26779 紅包紀錄 | 277 | 23517 |
11 | 妙蓉 22789 紅包紀錄 | 264 | 23114 |
12 | 家宏 26786 紅包紀錄 | 139 | 12060 |
13 | 旺家小吃 18175 紅包紀錄 | 31 | 2855 |
14 | 錢多多 30022 紅包紀錄 | 24 | 2279 |
15 | test 31188 紅包紀錄 | 16 | 1622 |
16 | dragon 27813 紅包紀錄 | 16 | 1258 |
17 | sherry 41096 紅包紀錄 | 10 | 1020 |
18 | 行騙一張照 31896 紅包紀錄 | 11 | 887 |
19 | 台灣醫美聯盟 30688 紅包紀錄 | 9 | 779 |
20 | zoopi 32328 紅包紀錄 | 7 | 766 |
21 | 龎博士 31538 紅包紀錄 | 8 | 696 |
22 | 旺旺 29848 紅包紀錄 | 11 | 658 |
23 | 陳彥智 41048 紅包紀錄 | 7 | 625 |
24 | 紅包控 30538 紅包紀錄 | 4 | 593 |
25 | 連晨伶 31770 紅包紀錄 | 7 | 528 |
26 | 奧利塔 29678 紅包紀錄 | 4 | 417 |
27 | 吳東燊 30693 紅包紀錄 | 6 | 351 |
28 | 鄒淑芬 31085 紅包紀錄 | 4 | 350 |
29 | 卓悅藝文中心 40771 紅包紀錄 | 4 | 342 |
30 | 吳忠雄 30541 紅包紀錄 | 3 | 331 |
31 | test 29408 紅包紀錄 | 2 | 283 |
32 | test 29628 紅包紀錄 | 2 | 275 |
33 | 顏啟業 31630 紅包紀錄 | 3 | 245 |
34 | cecilla 30148 紅包紀錄 | 4 | 217 |
35 | shallin 30401 紅包紀錄 | 3 | 194 |
36 | 湯士賢 31784 紅包紀錄 | 2 | 182 |
37 | 黃凱凰 38658 紅包紀錄 | 2 | 178 |
38 | 吳 佩文 31746 紅包紀錄 | 1 | 163 |
39 | 陳鴻麒 31288 紅包紀錄 | 2 | 161 |
40 | Game Lover 30034 紅包紀錄 | 3 | 139 |
41 | 18168 31050 紅包紀錄 | 1 | 125 |
42 | 熱透平台 12699 紅包紀錄 | 1 | 124 |
43 | test 29778 紅包紀錄 | 2 | 85 |
44 | Nelson 29277 紅包紀錄 | 1 | 40 |
45 | test 29668 紅包紀錄 | 1 | 35 |
46 | 李許鈞 32057 紅包紀錄 | 1 | 20 |
47 | test 31438 紅包紀錄 | 1 | 17 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴