最新排名:33
我的排名:30
名次 | 名字 | 紅包 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 小山 45241 紅包紀錄 | 22 | 379747 回報:75.95% 至尊5000 |
2 | ![]() 方芳3 48987 紅包紀錄 | 10 | 305612 回報:61.12% 至尊5000 |
3 | ![]() 阿佑 45502 紅包紀錄 | 17 | 270790 回報:90.26% 鑽石3000 |
4 | ![]() 施禎祥3 45669 紅包紀錄 | 15 | 238835 回報:119.42% 王冠2000 |
5 | ![]() 方芳2 48977 紅包紀錄 | 12 | 156066 回報:31.21% 至尊5000 |
6 | ![]() 施禎祥1 45629 紅包紀錄 | 15 | 151032 回報:75.52% 王冠2000 |
7 | ![]() 傳淑惠 46796 紅包紀錄 | 16 | 144838 回報:48.28% 鑽石3000 |
8 | ![]() 賴添英 45428 紅包紀錄 | 15 | 129461 回報:64.73% 王冠2000 |
9 | ![]() 謝孟潔 44402 紅包紀錄 | 16 | 129204 回報:129.2% 寶石1000 |
10 | ![]() 富有人 44394 紅包紀錄 | 13 | 121937 回報:24.39% 至尊5000 |
11 | ![]() 施禎祥2 45727 紅包紀錄 | 10 | 85261 回報:17.05% 至尊5000 |
12 | ![]() 春玫 48621 紅包紀錄 | 13 | 81361 回報:81.36% 寶石1000 |
13 | ![]() 陳文崇 46188 紅包紀錄 | 5 | 70831 回報:35.42% 王冠2000 |
14 | ![]() 亮亮 45236 紅包紀錄 | 9 | 66870 回報:33.44% 王冠2000 |
15 | ![]() 施禎祥4 45731 紅包紀錄 | 8 | 61031 回報:30.52% 王冠2000 |
16 | ![]() 黃品彥 18279 紅包紀錄 | 14 | 55184 回報:27.59% 王冠2000 |
17 | ![]() 方智 47430 紅包紀錄 | 8 | 53539 回報:10.71% 至尊5000 |
18 | ![]() 圓圓 48311 紅包紀錄 | 14 | 50582 回報:50.58% 寶石1000 |
19 | ![]() 李文源3 46110 紅包紀錄 | 9 | 49218 回報:49.22% 寶石1000 |
20 | ![]() 萬百money money 46629 紅包紀錄 | 18 | 38460 回報:76.92% 金牌500 |
21 | ![]() 心心 48669 紅包紀錄 | 15 | 35255 回報:35.26% 寶石1000 |
22 | ![]() 劉平 46825 紅包紀錄 | 11 | 33980 回報:33.98% 寶石1000 |
23 | ![]() 王燈煌 44496 紅包紀錄 | 5 | 15950 回報:7.98% 王冠2000 |
24 | ![]() 周驥生 44217 紅包紀錄 | 3 | 15714 回報:15.71% 寶石1000 |
25 | ![]() 陳德興 45850 紅包紀錄 | 14 | 14549 回報:29.1% 金牌500 |
26 | ![]() 方芳1 45827 紅包紀錄 | 5 | 9784 回報:97.84% 精英100 |
27 | ![]() 李永東 45979 紅包紀錄 | 7 | 6015 回報:60.15% 精英100 |
28 | ![]() 李文源2 46100 紅包紀錄 | 4 | 5521 回報:5.52% 寶石1000 |
29 | ![]() 志元 49104 紅包紀錄 | 1 | 5000 回報:1% 至尊5000 |
30 | ![]() 錢多多 30022 紅包紀錄 | 7 | 4176 回報:20.88% 精英100 |
31 | ![]() 李永東2 49099 紅包紀錄 | 2 | 3175 回報:1.59% 王冠2000 |
32 | ![]() 李文源1 45836 紅包紀錄 | 9 | 2747 回報:5.49% 金牌500 |
33 | ![]() 柯慧貞8 46918 紅包紀錄 | 1 | 127 回報:0.03% 至尊5000 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴