| 全部排名: | 16 |
| 名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 亮亮 45236 | 667 | 19481 |
| 2 | ![]() 小山 45241 | 294 | 5278 |
| 3 | ![]() 方妹 49157 | 118 | 3379 |
| 4 | ![]() Tina 50568 | 107 | 1921 |
| 5 | ![]() 亞洺 51537 | 96 | 1864 |
| 6 | ![]() 錢多多 30022 | 53 | 1259 |
| 7 | ![]() 旺旺 29848 | 51 | 1165 |
| 8 | ![]() 林瑋芬2 51459 | 57 | 1058 |
| 9 | ![]() 龎博士 31538 | 46 | 1043 |
| 10 | ![]() 觀自在 49902 | 38 | 682 |
| 11 | ![]() Honey money money 46629 | 41 | 516 |
| 12 | ![]() 洪紫彤 45430 | 23 | 331 |
| 13 | ![]() 潘以澄 44855 | 23 | 299 |
| 14 | ![]() 阿艷 44572 | 12 | 175 |
| 15 | ![]() 807公基金1 46188 | 8 | 123 |
| 16 | ![]() 陈宏麟 50578 | 8 | 98 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴