| 全部排名: | 58 | ||
| 會員51148的排名: | 16 👇 |
| 名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 亮亮 45236 | 362 | 34590 4771 29819 |
| 2 | ![]() 小山 45241 | 277 | 25183 131 25052 |
| 3 | ![]() 詹碧蓮 50645 | 262 | 22825 0 22825 |
| 4 | ![]() 觀自在 49902 | 105 | 17741 5513 12228 |
| 5 | ![]() 旺旺 29848 | 107 | 15363 5679 9684 |
| 6 | ![]() 陈宏麟 50578 | 107 | 10300 1028 9272 |
| 7 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 100 | 10036 181 9855 |
| 8 | ![]() 錢多多 30022 | 51 | 9984 4322 5662 |
| 9 | ![]() 鍾月華 51607 | 93 | 9386 483 8903 |
| 10 | ![]() 龎博士 31538 | 53 | 9200 3059 6141 |
| 11 | ![]() 方妹 49157 | 88 | 7818 172 7646 |
| 12 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 63 | 7528 420 7108 |
| 13 | ![]() Mary3 51578 | 54 | 6363 749 5614 |
| 14 | ![]() 林瑋芬2 51459 | 54 | 6173 617 5556 |
| 15 | ![]() 洪紫彤 45430 | 54 | 5113 788 4325 |
| 16 | ![]() 龎博 51148 | 28 | 4538 2071 2467 |
| 17 | ![]() 807公基金1 46188 | 25 | 4383 2194 2189 |
| 18 | ![]() 吳金珍 50639 | 63 | 4039 0 4039 |
| 19 | ![]() Tina 50568 | 51 | 3963 962 3001 |
| 20 | ![]() 陳錦志 51873 | 4 | 3868 3517 351 |
| 21 | ![]() 亞洺 51537 | 38 | 3591 432 3159 |
| 22 | ![]() 阿艷 44572 | 18 | 3267 1345 1922 |
| 23 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 39 | 3076 277 2799 |
| 24 | ![]() 徐瑞姬 51444 | 15 | 2899 1372 1527 |
| 25 | ![]() 阿右 47492 | 30 | 2884 610 2274 |
| 26 | ![]() Alco 50767 | 10 | 2812 1878 934 |
| 27 | ![]() 心安 50134 | 4 | 2618 2146 472 |
| 28 | ![]() 許惟軒 49922 | 27 | 2567 203 2364 |
| 29 | ![]() 潘以澄 44855 | 12 | 2263 1425 838 |
| 30 | ![]() Honey money money 46629 | 20 | 2170 660 1510 |
| 31 | ![]() 王燈煌 44496 | 4 | 2152 1882 270 |
| 32 | ![]() 維德 45632 | 37 | 1967 0 1967 |
| 33 | ![]() 劉平 46825 | 2 | 1880 1697 183 |
| 34 | ![]() 楊容禾 52048 | 1 | 1732 1689 43 |
| 35 | ![]() 李文源1 45836 | 23 | 1582 0 1582 |
| 36 | ![]() 何素美 51109 | 11 | 1559 789 770 |
| 37 | ![]() 李秋來2 51683 | 18 | 1555 0 1555 |
| 38 | ![]() 蘇華建 47249 | 23 | 1432 0 1432 |
| 39 | ![]() 傳淑惠 46796 | 11 | 1087 471 616 |
| 40 | ![]() BeiBei(寧) 48755 | 8 | 1048 452 596 |
| 41 | ![]() 孔閔玄 51566 | 8 | 901 378 523 |
| 42 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 12 | 850 0 850 |
| 43 | ![]() 顏玉燕 51869 | 6 | 829 344 485 |
| 44 | ![]() 賴岩德1 50339 | 2 | 746 614 132 |
| 45 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 8 | 665 195 470 |
| 46 | ![]() 張芸瑾 51491 | 4 | 618 382 236 |
| 47 | ![]() 陳慶良 51035 | 8 | 598 0 598 |
| 48 | ![]() 德慶 43487 | 6 | 577 250 327 |
| 49 | ![]() 飛哥 49803 | 10 | 542 0 542 |
| 50 | ![]() 張菊香 51725 | 6 | 467 0 467 |
| 51 | ![]() 林瑋芬3 51649 | 9 | 460 38 422 |
| 52 | ![]() 阮蘭香 51635 | 2 | 460 362 98 |
| 53 | ![]() 代美 51515 | 1 | 323 275 48 |
| 54 | ![]() 黃品彥 18279 | 7 | 277 0 277 |
| 55 | ![]() 日進斗金 51667 | 3 | 210 34 176 |
| 56 | ![]() 財源滾滾 51657 | 3 | 210 34 176 |
| 57 | ![]() 富有人 44394 | 5 | 209 0 209 |
| 58 | ![]() 萱姐 51679 | 1 | 134 93 41 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴