| 全部排名: | 58 |
| 名次 | 名字 | 自己 | 推薦 | 總共 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 亮亮 45236 | 34587 | 24225 | 58812 |
| 2 | ![]() 小山 45241 | 25255 | 5011 | 30266 |
| 3 | ![]() 詹碧蓮 50645 | 22891 | 0 | 22891 |
| 4 | ![]() 觀自在 49902 | 12228 | 926 | 13154 |
| 5 | ![]() 陈宏麟 50578 | 11932 | 90 | 12022 |
| 6 | ![]() 方妹 49157 | 8286 | 3607 | 11893 |
| 7 | ![]() 旺旺 29848 | 9684 | 1114 | 10798 |
| 8 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 10245 | 0 | 10245 |
| 9 | ![]() 鍾月華 51607 | 8903 | 0 | 8903 |
| 10 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 8765 | 0 | 8765 |
| 11 | ![]() 林瑋芬2 51459 | 5872 | 1449 | 7321 |
| 12 | ![]() 龎博士 31538 | 6141 | 1006 | 7147 |
| 13 | ![]() 錢多多 30022 | 5662 | 1206 | 6868 |
| 14 | ![]() 洪紫彤 45430 | 6100 | 347 | 6447 |
| 15 | ![]() Mary3 51578 | 6195 | 0 | 6195 |
| 16 | ![]() Tina 50568 | 3472 | 2333 | 5805 |
| 17 | ![]() 吳金珍 50639 | 5552 | 0 | 5552 |
| 18 | ![]() 亞洺 51537 | 3159 | 1768 | 4927 |
| 19 | ![]() 許惟軒 49922 | 3801 | 0 | 3801 |
| 20 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 2799 | 0 | 2799 |
| 21 | ![]() 阿右 47492 | 2715 | 0 | 2715 |
| 22 | ![]() 龎博 51148 | 2467 | 0 | 2467 |
| 23 | ![]() 807公基金1 46188 | 2189 | 115 | 2304 |
| 24 | ![]() Honey money money 46629 | 1718 | 566 | 2284 |
| 25 | ![]() 李秋來2 51683 | 2157 | 0 | 2157 |
| 26 | ![]() 阿艷 44572 | 1922 | 163 | 2085 |
| 27 | ![]() 維德 45632 | 2030 | 0 | 2030 |
| 28 | ![]() 李文源1 45836 | 1781 | 0 | 1781 |
| 29 | ![]() 蘇華建 47249 | 1576 | 0 | 1576 |
| 30 | ![]() 徐瑞姬 51444 | 1527 | 0 | 1527 |
| 31 | ![]() 潘以澄 44855 | 838 | 303 | 1141 |
| 32 | ![]() 日進斗金 51667 | 948 | 0 | 948 |
| 33 | ![]() Alco 50767 | 934 | 0 | 934 |
| 34 | ![]() 林瑋芬3 51649 | 917 | 0 | 917 |
| 35 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 850 | 0 | 850 |
| 36 | ![]() 何素美 51109 | 770 | 0 | 770 |
| 37 | ![]() 陳慶良 51035 | 674 | 0 | 674 |
| 38 | ![]() 張菊香 51725 | 652 | 0 | 652 |
| 39 | ![]() 傳淑惠 46796 | 616 | 0 | 616 |
| 40 | ![]() BeiBei(寧) 48755 | 596 | 0 | 596 |
| 41 | ![]() 飛哥 49803 | 542 | 0 | 542 |
| 42 | ![]() 孔閔玄 51566 | 523 | 0 | 523 |
| 43 | ![]() 顏玉燕 51869 | 485 | 0 | 485 |
| 44 | ![]() 心安 50134 | 472 | 0 | 472 |
| 45 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 470 | 0 | 470 |
| 46 | ![]() 黃品彥 18279 | 441 | 0 | 441 |
| 47 | ![]() 陳錦志 51873 | 351 | 0 | 351 |
| 48 | ![]() 德慶 43487 | 327 | 0 | 327 |
| 49 | ![]() 王燈煌 44496 | 270 | 0 | 270 |
| 50 | ![]() 富有人 44394 | 241 | 0 | 241 |
| 51 | ![]() 張芸瑾 51491 | 236 | 0 | 236 |
| 52 | ![]() 劉平 46825 | 183 | 0 | 183 |
| 53 | ![]() 財源滾滾 51657 | 176 | 0 | 176 |
| 54 | ![]() 賴岩德1 50339 | 132 | 0 | 132 |
| 55 | ![]() 阮蘭香 51635 | 98 | 0 | 98 |
| 56 | ![]() 代美 51515 | 48 | 0 | 48 |
| 57 | ![]() 楊容禾 52048 | 43 | 0 | 43 |
| 58 | ![]() 萱姐 51679 | 41 | 0 | 41 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴