| 全部排名: | 32 |
| 名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 詹碧蓮 50645 | 246 | 21374 21429 55 |
| 2 | ![]() 小山 45241 | 226 | 20069 20200 131 |
| 3 | ![]() 觀自在 49902 | 160 | 12228 17567 5339 |
| 4 | ![]() 旺旺 29848 | 169 | 9456 13472 4016 |
| 5 | ![]() 亮亮 45236 | 203 | 8603 13374 4771 |
| 6 | ![]() 陈宏麟 50578 | 81 | 6734 7163 429 |
| 7 | ![]() 龎博士 31538 | 59 | 5461 6312 851 |
| 8 | ![]() 錢多多 30022 | 58 | 5132 6858 1726 |
| 9 | ![]() Tina 50568 | 55 | 2739 3701 962 |
| 10 | ![]() 吳金珍 50639 | 43 | 2706 2761 55 |
| 11 | ![]() 洪紫彤 45430 | 36 | 2703 3364 661 |
| 12 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 38 | 2696 2761 65 |
| 13 | ![]() 阿右 47492 | 34 | 2128 2738 610 |
| 14 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 20 | 2008 2266 258 |
| 15 | ![]() 徐瑞姬 51444 | 25 | 1527 2040 513 |
| 16 | ![]() 807公基金1 46188 | 18 | 1443 1483 40 |
| 17 | ![]() 李文源1 45836 | 16 | 1111 1111 0 |
| 18 | ![]() Alco 50767 | 17 | 934 1582 648 |
| 19 | ![]() 心安 50134 | 19 | 472 1644 1172 |
| 20 | ![]() Honey money money 46629 | 11 | 420 478 58 |
| 21 | ![]() 傳淑惠 46796 | 12 | 380 740 360 |
| 22 | ![]() 許惟軒 49922 | 5 | 365 427 62 |
| 23 | ![]() 德慶 43487 | 12 | 327 539 212 |
| 24 | ![]() 飛哥 49803 | 3 | 264 264 0 |
| 25 | ![]() 林瑋芬2 51459 | 2 | 237 237 0 |
| 26 | ![]() 劉平 46825 | 14 | 183 1520 1337 |
| 27 | ![]() 賴岩德1 50339 | 5 | 132 288 156 |
| 28 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 8 | 71 184 113 |
| 29 | ![]() BeiBei(寧) 48755 | 7 | 0 452 452 |
| 30 | ![]() 張芸瑾 51491 | 3 | 0 265 265 |
| 31 | ![]() 亞洺 51537 | 1 | 0 101 101 |
| 32 | ![]() 代美 51515 | 1 | 0 58 58 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴