| 全部排名: | 50 |
| 名次 | 名字 | 自己 | 推薦 | 總共 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 小山 45241 | 20154 | 4777 | 24931 |
| 2 | ![]() 詹碧蓮 50645 | 22518 | 0 | 22518 |
| 3 | ![]() 亮亮 45236 | 11789 | 10108 | 21897 |
| 4 | ![]() 觀自在 49902 | 12228 | 253 | 12481 |
| 5 | ![]() 旺旺 29848 | 9456 | 1011 | 10467 |
| 6 | ![]() 陈宏麟 50578 | 6734 | 13 | 6747 |
| 7 | ![]() 錢多多 30022 | 5132 | 1072 | 6204 |
| 8 | ![]() 龎博士 31538 | 5461 | 65 | 5526 |
| 9 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 4844 | 0 | 4844 |
| 10 | ![]() Tina 50568 | 2739 | 1321 | 4060 |
| 11 | ![]() 林瑋芬2 51459 | 3157 | 523 | 3680 |
| 12 | ![]() 吳金珍 50639 | 3497 | 0 | 3497 |
| 13 | ![]() 亞洺 51537 | 2480 | 591 | 3071 |
| 14 | ![]() 洪紫彤 45430 | 2703 | 217 | 2920 |
| 15 | ![]() 鍾月華 51607 | 2901 | 0 | 2901 |
| 16 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 2696 | 0 | 2696 |
| 17 | ![]() Mary3 51578 | 2255 | 0 | 2255 |
| 18 | ![]() 阿右 47492 | 2128 | 0 | 2128 |
| 19 | ![]() 阿艷 44572 | 1922 | 163 | 2085 |
| 20 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 1806 | 0 | 1806 |
| 21 | ![]() 方妹 49157 | 819 | 798 | 1617 |
| 22 | ![]() 徐瑞姬 51444 | 1527 | 0 | 1527 |
| 23 | ![]() 807公基金1 46188 | 1443 | 0 | 1443 |
| 24 | ![]() 李文源1 45836 | 1111 | 0 | 1111 |
| 25 | ![]() 潘以澄 44855 | 838 | 118 | 956 |
| 26 | ![]() Alco 50767 | 934 | 0 | 934 |
| 27 | ![]() Honey money money 46629 | 420 | 425 | 845 |
| 28 | ![]() 蘇華建 47249 | 605 | 0 | 605 |
| 29 | ![]() 陳慶良 51035 | 598 | 0 | 598 |
| 30 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 548 | 0 | 548 |
| 31 | ![]() 孔閔玄 51566 | 523 | 0 | 523 |
| 32 | ![]() 心安 50134 | 472 | 0 | 472 |
| 33 | ![]() 傳淑惠 46796 | 380 | 0 | 380 |
| 34 | ![]() 許惟軒 49922 | 365 | 0 | 365 |
| 35 | ![]() 德慶 43487 | 327 | 0 | 327 |
| 36 | ![]() 王燈煌 44496 | 270 | 0 | 270 |
| 37 | ![]() 飛哥 49803 | 264 | 0 | 264 |
| 38 | ![]() 張芸瑾 51491 | 236 | 0 | 236 |
| 39 | ![]() 富有人 44394 | 209 | 0 | 209 |
| 40 | ![]() 林瑋芬3 51649 | 187 | 0 | 187 |
| 41 | ![]() 劉平 46825 | 183 | 0 | 183 |
| 42 | ![]() 李秋來2 51683 | 181 | 0 | 181 |
| 43 | ![]() 財源滾滾 51657 | 176 | 0 | 176 |
| 44 | ![]() 日進斗金 51667 | 176 | 0 | 176 |
| 45 | ![]() 賴岩德1 50339 | 132 | 0 | 132 |
| 46 | ![]() 張菊香 51725 | 102 | 0 | 102 |
| 47 | ![]() 黃品彥 18279 | 100 | 0 | 100 |
| 48 | ![]() 阮蘭香 51635 | 98 | 0 | 98 |
| 49 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 71 | 0 | 71 |
| 50 | ![]() 代美 51515 | 48 | 0 | 48 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴