| 全部排名: | 39 |
| 名次 | 名字 | 自己 | 推薦 | 總共 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 小山 45241 | 20154 | 4760 | 24914 |
| 2 | ![]() 詹碧蓮 50645 | 22518 | 0 | 22518 |
| 3 | ![]() 亮亮 45236 | 9629 | 8234 | 17863 |
| 4 | ![]() 觀自在 49902 | 12228 | 253 | 12481 |
| 5 | ![]() 旺旺 29848 | 9456 | 1011 | 10467 |
| 6 | ![]() 陈宏麟 50578 | 6734 | 13 | 6747 |
| 7 | ![]() 錢多多 30022 | 5132 | 1072 | 6204 |
| 8 | ![]() 龎博士 31538 | 5461 | 65 | 5526 |
| 9 | ![]() Tina 50568 | 2739 | 1321 | 4060 |
| 10 | ![]() 吳金珍 50639 | 3497 | 0 | 3497 |
| 11 | ![]() 阮坤鐘 51282 | 2965 | 0 | 2965 |
| 12 | ![]() 洪紫彤 45430 | 2703 | 217 | 2920 |
| 13 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 2696 | 0 | 2696 |
| 14 | ![]() 林瑋芬2 51459 | 2115 | 376 | 2491 |
| 15 | ![]() 阿右 47492 | 2128 | 0 | 2128 |
| 16 | ![]() 亞洺 51537 | 1904 | 0 | 1904 |
| 17 | ![]() 徐瑞姬 51444 | 1527 | 0 | 1527 |
| 18 | ![]() 阿艷 44572 | 1331 | 145 | 1476 |
| 19 | ![]() 807公基金1 46188 | 1443 | 0 | 1443 |
| 20 | ![]() 李文源1 45836 | 1111 | 0 | 1111 |
| 21 | ![]() Alco 50767 | 934 | 0 | 934 |
| 22 | ![]() Honey money money 46629 | 420 | 425 | 845 |
| 23 | ![]() 潘以澄 44855 | 740 | 83 | 823 |
| 24 | ![]() 孔閔玄 51566 | 523 | 0 | 523 |
| 25 | ![]() 陳慶良 51035 | 513 | 0 | 513 |
| 26 | ![]() 心安 50134 | 472 | 0 | 472 |
| 27 | ![]() 蘇華建 47249 | 422 | 0 | 422 |
| 28 | ![]() 傳淑惠 46796 | 380 | 0 | 380 |
| 29 | ![]() 許惟軒 49922 | 365 | 0 | 365 |
| 30 | ![]() 德慶 43487 | 327 | 0 | 327 |
| 31 | ![]() 飛哥 49803 | 264 | 0 | 264 |
| 32 | ![]() 張芸瑾 51491 | 236 | 0 | 236 |
| 33 | ![]() 富有人 44394 | 209 | 0 | 209 |
| 34 | ![]() 劉平 46825 | 183 | 0 | 183 |
| 35 | ![]() 賴岩德1 50339 | 132 | 0 | 132 |
| 36 | ![]() 黃品彥 18279 | 100 | 0 | 100 |
| 37 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 71 | 0 | 71 |
| 38 | ![]() Mary3 51578 | 63 | 0 | 63 |
| 39 | ![]() 代美 51515 | 48 | 0 | 48 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴