| 全部排名: | 100 |
| 名次 | 名字 | 自己 | 推薦 | 總共 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 14307 | 20685 | 34992 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 0 | 32717 | 32717 |
| 3 | ![]() 富哥 45170 | 12590 | 18787 | 31377 |
| 4 | ![]() 富有人 44394 | 26708 | 3785 | 30493 |
| 5 | ![]() 龎博士 31538 | 8472 | 19919 | 28391 |
| 6 | ![]() 阿佑 45502 | 16444 | 11848 | 28292 |
| 7 | ![]() 阿右 47492 | 25240 | 2162 | 27402 |
| 8 | ![]() Judy 48240 | 22093 | 0 | 22093 |
| 9 | ![]() 黃品彥3 46129 | 21725 | 0 | 21725 |
| 10 | ![]() 黃耀輝 44914 | 21329 | 0 | 21329 |
| 11 | ![]() 黃耀輝 44899 | 16489 | 3979 | 20468 |
| 12 | ![]() 李文源1 45836 | 14689 | 5338 | 20027 |
| 13 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 19297 | 0 | 19297 |
| 14 | ![]() 阿秀 46602 | 18387 | 0 | 18387 |
| 15 | ![]() 李泰承 44255 | 13417 | 4481 | 17898 |
| 16 | ![]() 宜晉 47773 | 15006 | 2518 | 17524 |
| 17 | ![]() 黃耀輝 44874 | 13301 | 4218 | 17519 |
| 18 | ![]() 李文源2 46100 | 13818 | 3015 | 16833 |
| 19 | ![]() 阿蓉 47028 | 12164 | 4661 | 16825 |
| 20 | ![]() 富哥 1 47550 | 15351 | 0 | 15351 |
| 21 | ![]() 菲菲 47979 | 15114 | 0 | 15114 |
| 22 | ![]() 陳曜君 46528 | 14531 | 0 | 14531 |
| 23 | ![]() 仁義 48167 | 12330 | 1867 | 14197 |
| 24 | ![]() 李文源3 46110 | 14176 | 0 | 14176 |
| 25 | ![]() 黃品彥 18279 | 7651 | 6035 | 13686 |
| 26 | ![]() 陳禧樂 44868 | 9321 | 4289 | 13610 |
| 27 | ![]() 阿佑 43408 | 13308 | 120 | 13428 |
| 28 | ![]() 李文源6 49340 | 12340 | 0 | 12340 |
| 29 | ![]() Peggy 47968 | 8994 | 3004 | 11998 |
| 30 | ![]() 元良 44043 | 9298 | 2632 | 11930 |
| 31 | ![]() 吳月英 45579 | 10294 | 1598 | 11892 |
| 32 | ![]() jeff 48801 | 11732 | 0 | 11732 |
| 33 | ![]() 陳美鳳 44888 | 8489 | 3241 | 11730 |
| 34 | ![]() 阿左 47722 | 11361 | 0 | 11361 |
| 35 | ![]() 圓圓 48311 | 9367 | 1912 | 11279 |
| 36 | ![]() 李文源5 49320 | 10633 | 0 | 10633 |
| 37 | ![]() 王勝168 33433 | 10515 | 0 | 10515 |
| 38 | ![]() 心心 48669 | 9772 | 0 | 9772 |
| 39 | ![]() 錢多多 30022 | 7848 | 1661 | 9509 |
| 40 | ![]() Nice 48089 | 9308 | 7 | 9315 |
| 41 | ![]() Honey money money 46629 | 6013 | 3218 | 9231 |
| 42 | ![]() 黃品彥2 46099 | 9202 | 0 | 9202 |
| 43 | ![]() 淑民 47887 | 6818 | 2112 | 8930 |
| 44 | ![]() 李文源4 49190 | 8799 | 0 | 8799 |
| 45 | ![]() 楊文蓉 47450 | 8595 | 0 | 8595 |
| 46 | ![]() 小山 45241 | 5175 | 3258 | 8433 |
| 47 | ![]() 李元良 43853 | 8395 | 0 | 8395 |
| 48 | ![]() 伯芬 47786 | 8362 | 0 | 8362 |
| 49 | ![]() Rich 49104 | 8168 | 0 | 8168 |
| 50 | ![]() 萬百荃 50079 | 7671 | 0 | 7671 |
| 51 | ![]() 米多多2 43376 | 628 | 6735 | 7363 |
| 52 | ![]() 黃耀輝 47009 | 6916 | 0 | 6916 |
| 53 | ![]() Sonya 48027 | 6707 | 0 | 6707 |
| 54 | ![]() 方芳2 48977 | 4623 | 2028 | 6651 |
| 55 | ![]() 方芳1 45827 | 5155 | 1133 | 6288 |
| 56 | ![]() 方大妹1 49217 | 6230 | 0 | 6230 |
| 57 | ![]() 吳月英 47369 | 5878 | 0 | 5878 |
| 58 | ![]() 阿雅 47795 | 5846 | 0 | 5846 |
| 59 | ![]() 美女妮 48792 | 3381 | 2230 | 5611 |
| 60 | ![]() 方大妹 49147 | 3712 | 1581 | 5293 |
| 61 | ![]() 方智 47430 | 5166 | 0 | 5166 |
| 62 | ![]() Happy 45168 | 5125 | 0 | 5125 |
| 63 | ![]() 謝孟潔 44402 | 4763 | 10 | 4773 |
| 64 | ![]() 賴添英 45428 | 115 | 4337 | 4452 |
| 65 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 4357 | 0 | 4357 |
| 66 | ![]() 邦哥 49529 | 4233 | 0 | 4233 |
| 67 | ![]() 謝汨秝 39170 | 3547 | 675 | 4222 |
| 68 | ![]() Ling 48068 | 26 | 4147 | 4173 |
| 69 | ![]() 李如芳 49980 | 4138 | 0 | 4138 |
| 70 | ![]() 方妹 49157 | 2537 | 958 | 3495 |
| 71 | ![]() 陳濬洧 44375 | 3479 | 0 | 3479 |
| 72 | ![]() 銘河2 43521 | 0 | 3451 | 3451 |
| 73 | ![]() 田運賢 50387 | 3442 | 0 | 3442 |
| 74 | ![]() 順香 47768 | 727 | 2684 | 3411 |
| 75 | ![]() 蔡文偉 44949 | 3148 | 0 | 3148 |
| 76 | ![]() 洪博斌 48512 | 3130 | 0 | 3130 |
| 77 | ![]() 小嫺 48158 | 35 | 3053 | 3088 |
| 78 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 2993 | 0 | 2993 |
| 79 | ![]() 周越香1 48772 | 536 | 2247 | 2783 |
| 80 | ![]() 繕澤 47802 | 2770 | 0 | 2770 |
| 81 | ![]() 陳惠貞 43213 | 2532 | 143 | 2675 |
| 82 | ![]() 柯慧貞8 46918 | 2432 | 0 | 2432 |
| 83 | ![]() 方大妹2 49227 | 2104 | 175 | 2279 |
| 84 | ![]() 林金春 49733 | 2094 | 0 | 2094 |
| 85 | ![]() 飛哥 49803 | 731 | 1338 | 2069 |
| 86 | ![]() 美金 47811 | 2054 | 0 | 2054 |
| 87 | ![]() Happy 45158 | 1037 | 971 | 2008 |
| 88 | ![]() Happy 45148 | 1733 | 199 | 1932 |
| 89 | ![]() 佩如 48208 | 1875 | 0 | 1875 |
| 90 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 1248 | 620 | 1868 |
| 91 | ![]() 吳月英 47289 | 1745 | 0 | 1745 |
| 92 | ![]() 米多多 43366 | 1282 | 125 | 1407 |
| 93 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 1157 | 0 | 1157 |
| 94 | ![]() 方芳3 48987 | 1104 | 0 | 1104 |
| 95 | ![]() 方芳4 49777 | 887 | 123 | 1010 |
| 96 | ![]() 溏溏 46806 | 949 | 0 | 949 |
| 97 | ![]() 汪昕人 45294 | 824 | 34 | 858 |
| 98 | ![]() 黃麗輝 45568 | 214 | 585 | 799 |
| 99 | ![]() Dany 49288 | 0 | 713 | 713 |
| 100 | ![]() 劉平 46825 | 699 | 0 | 699 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴