全部排名:28
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 769% | 74763 |
2 | ![]() 亮亮 45236 | 2000 | 1714% | 36277 |
3 | ![]() 米多多2 43376 | 11900 | 139% | 28385 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 55% | 18927 |
5 | ![]() 洪紫彤 45430 | 14500 | 4% | 15150 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 133% | 12825 |
7 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4135% | 12704 |
8 | ![]() 富哥 45170 | 8800 | 34% | 11832 |
9 | ![]() Ling 48068 | 5000 | 41% | 7051 |
10 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1624% | 6894 |
11 | ![]() 銘河2 43521 | 6200 | 11% | 6880 |
12 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
13 | ![]() 施禎祥1 45629 | 2800 | 86% | 5217 |
14 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1544% | 4931 |
15 | ![]() 錢多多 30022 | 3000 | 61% | 4820 |
16 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 136% | 4476 |
17 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 336% | 3927 |
18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 71% | 3077 |
19 | ![]() 林季嫻 45318 | 600 | 411% | 3064 |
20 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 45% | 2603 |
21 | ![]() 黃張蘭妹 47740 | 300 | 689% | 2366 |
22 | ![]() 錢媽 48147 | 1900 | 2% | 1935 |
23 | ![]() Fay 18168 | 300 | 512% | 1836 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
25 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
26 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 102% | 607 |
27 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
28 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴