全部排名:30
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 483% | 50141 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 10300 | 133% | 24049 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 29% | 15723 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 807% | 15426 |
5 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4767% | 14600 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 72% | 8405 |
7 | ![]() 黃品彥 18279 | 5100 | 46% | 7461 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 21% | 6881 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
11 | ![]() 富哥 45170 | 500 | 871% | 4854 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 462% | 3935 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 71% | 3077 |
16 | ![]() 施禎祥 45629 | 2000 | 49% | 2988 |
17 | ![]() Ling 48068 | 2200 | 21% | 2666 |
18 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 93% | 2507 |
19 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
20 | ![]() 小山 45241 | 600 | 271% | 2223 |
21 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 618% | 2154 |
22 | ![]() 盛平 48453 | 800 | 123% | 1780 |
23 | ![]() Judy 48240 | 500 | 199% | 1494 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
25 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
26 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 102% | 607 |
28 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
29 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 32% | 396 |
30 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴