全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 473% | 49252 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 10300 | 133% | 24049 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 27% | 15500 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 800% | 15297 |
5 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4798% | 14694 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 74% | 8526 |
7 | ![]() 黃品彥 18279 | 5100 | 48% | 7530 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 21% | 6881 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
11 | ![]() 富哥 45170 | 500 | 897% | 4986 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 481% | 4067 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 71% | 3077 |
16 | ![]() 施禎祥 45629 | 2000 | 39% | 2775 |
17 | ![]() Ling 48068 | 2200 | 13% | 2491 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
19 | ![]() 小山 45241 | 600 | 286% | 2317 |
20 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 662% | 2286 |
21 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 75% | 2273 |
22 | ![]() Judy 48240 | 500 | 225% | 1626 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
26 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 86% | 558 |
27 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 76% | 528 |
28 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
29 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴