全部排名:30
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8300 | 283% | 31807 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8800 | 165% | 23309 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5796% | 17687 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 1701% | 10806 |
5 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1293% | 6964 |
6 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2132% | 6695 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1428% | 6113 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 4% | 5941 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 42% | 4842 |
10 | ![]() 小山 45241 | 100 | 4525% | 4625 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
13 | ![]() 賴添英 45428 | 3100 | 5% | 3264 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 886% | 2958 |
15 | ![]() 黃耀輝 44899 | 1100 | 149% | 2737 |
16 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
17 | ![]() 阿秀 46602 | 1600 | 59% | 2539 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
19 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 157% | 1802 |
20 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 1466% | 1566 |
21 | ![]() 藍振國 43796 | 300 | 303% | 1208 |
22 | ![]() 維德 45632 | 300 | 263% | 1088 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 113% | 638 |
25 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 508% | 608 |
26 | ![]() 阿雅 47795 | 300 | 25% | 376 |
27 | ![]() 林文棟 43305 | 300 | 16% | 348 |
28 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
29 | ![]() 吳月英 47629 | 200 | 60% | 319 |
30 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴